更新日時:令和6年4月18日 23時
※現在メンテナンス等の理由で更新が停止しています。

令和元年11月4日 8時までの24時間以内測定値状況

(単位 uSv/h)
日付 時刻 可搬型
(TransPortable)
11月4日 8時 0.064
11月4日 7時 0.065
11月4日 6時 0.066
11月4日 5時 0.067
11月4日 4時 0.068
11月4日 3時 0.069
11月4日 2時 0.069
11月4日 1時 0.070
11月4日 0時 0.070
11月3日 23時 0.070
11月3日 22時 0.070
11月3日 21時 0.071
11月3日 20時 0.070
11月3日 19時 0.070
11月3日 18時 0.070
11月3日 17時 0.070
11月3日 16時 0.071
11月3日 15時 0.072
11月3日 14時 0.071
11月3日 13時 0.072
11月3日 12時 0.073
11月3日 11時 0.071
11月3日 10時 0.071
11月3日 9時 0.069

表中の「****」は欠測を示しています。


1週間以内(過去7日間)の推移状況

毎時24時間ごとの情報をご覧いただけます。見たい日をクリックしてください。

令和元年11月3日の測定値

(単位 uSv/h)
日付 時刻 可搬型
(TransPortable)
11月3日 23時 0.070
11月3日 22時 0.070
11月3日 21時 0.071
11月3日 20時 0.070
11月3日 19時 0.070
11月3日 18時 0.070
11月3日 17時 0.070
11月3日 16時 0.071
11月3日 15時 0.072
11月3日 14時 0.071
11月3日 13時 0.072
11月3日 12時 0.073
11月3日 11時 0.071
11月3日 10時 0.071
11月3日 9時 0.069
11月3日 8時 0.069
11月3日 7時 0.069
11月3日 6時 0.068
11月3日 5時 0.069
11月3日 4時 0.068
11月3日 3時 0.067
11月3日 2時 0.068
11月3日 1時 0.068
11月3日 0時 0.068

表中の「****」は欠測を示しています。

令和元年11月2日の測定値

(単位 uSv/h)
日付 時刻 可搬型
(TransPortable)
11月2日 23時 0.068
11月2日 22時 0.068
11月2日 21時 0.069
11月2日 20時 0.069
11月2日 19時 0.070
11月2日 18時 0.070
11月2日 17時 0.070
11月2日 16時 0.070
11月2日 15時 0.070
11月2日 14時 0.070
11月2日 13時 0.069
11月2日 12時 0.069
11月2日 11時 0.070
11月2日 10時 0.070
11月2日 9時 0.070
11月2日 8時 0.069
11月2日 7時 0.069
11月2日 6時 0.069
11月2日 5時 0.069
11月2日 4時 0.069
11月2日 3時 0.069
11月2日 2時 0.068
11月2日 1時 0.068
11月2日 0時 0.068

表中の「****」は欠測を示しています。

令和元年11月1日の測定値

(単位 uSv/h)
日付 時刻 可搬型
(TransPortable)
11月1日 23時 0.069
11月1日 22時 0.068
11月1日 21時 0.068
11月1日 20時 0.068
11月1日 19時 0.070
11月1日 18時 0.070
11月1日 17時 0.070
11月1日 16時 0.069
11月1日 15時 0.070
11月1日 14時 0.070
11月1日 13時 0.069
11月1日 12時 0.071
11月1日 11時 0.076
11月1日 10時 0.091
11月1日 9時 0.088
11月1日 8時 0.071
11月1日 7時 0.071
11月1日 6時 0.072
11月1日 5時 0.076
11月1日 4時 0.076
11月1日 3時 0.073
11月1日 2時 0.078
11月1日 1時 0.074
11月1日 0時 0.071

表中の「****」は欠測を示しています。

令和元年10月31日の測定値

(単位 uSv/h)
日付 時刻 可搬型
(TransPortable)
10月31日 23時 0.073
10月31日 22時 0.072
10月31日 21時 0.071
10月31日 20時 0.070
10月31日 19時 0.071
10月31日 18時 0.071
10月31日 17時 0.070
10月31日 16時 0.070
10月31日 15時 0.069
10月31日 14時 0.068
10月31日 13時 0.069
10月31日 12時 0.068
10月31日 11時 0.069
10月31日 10時 0.069
10月31日 9時 0.070
10月31日 8時 0.070
10月31日 7時 0.069
10月31日 6時 0.070
10月31日 5時 0.070
10月31日 4時 0.070
10月31日 3時 0.069
10月31日 2時 0.070
10月31日 1時 0.070
10月31日 0時 0.069

表中の「****」は欠測を示しています。

令和元年10月30日の測定値

(単位 uSv/h)
日付 時刻 可搬型
(TransPortable)
10月30日 23時 0.069
10月30日 22時 0.069
10月30日 21時 0.070
10月30日 20時 0.071
10月30日 19時 0.071
10月30日 18時 0.070
10月30日 17時 0.071
10月30日 16時 0.071
10月30日 15時 0.071
10月30日 14時 0.070
10月30日 13時 0.069
10月30日 12時 0.068
10月30日 11時 0.069
10月30日 10時 0.071
10月30日 9時 0.071
10月30日 8時 0.071
10月30日 7時 0.072
10月30日 6時 0.074
10月30日 5時 0.073
10月30日 4時 0.075
10月30日 3時 0.080
10月30日 2時 0.077
10月30日 1時 0.072
10月30日 0時 0.073

表中の「****」は欠測を示しています。

令和元年10月29日の測定値

(単位 uSv/h)
日付 時刻 可搬型
(TransPortable)
10月29日 23時 0.077
10月29日 22時 0.077
10月29日 21時 0.072
10月29日 20時 0.071
10月29日 19時 0.071
10月29日 18時 0.071
10月29日 17時 0.072
10月29日 16時 0.073
10月29日 15時 0.071
10月29日 14時 0.071
10月29日 13時 0.070
10月29日 12時 0.071
10月29日 11時 0.070
10月29日 10時 0.070
10月29日 9時 0.070
10月29日 8時 0.069
10月29日 7時 0.068
10月29日 6時 0.067
10月29日 5時 0.067
10月29日 4時 0.066
10月29日 3時 0.067
10月29日 2時 0.066
10月29日 1時 0.067
10月29日 0時 0.066

表中の「****」は欠測を示しています。

令和元年10月28日の測定値

(単位 uSv/h)
日付 時刻 可搬型
(TransPortable)
10月28日 23時 0.067
10月28日 22時 0.067
10月28日 21時 0.068
10月28日 20時 0.069
10月28日 19時 0.069
10月28日 18時 0.070
10月28日 17時 0.070
10月28日 16時 0.069
10月28日 15時 0.070
10月28日 14時 0.069
10月28日 13時 0.068
10月28日 12時 0.068
10月28日 11時 0.068
10月28日 10時 0.068
10月28日 9時 0.068
10月28日 8時 0.067
10月28日 7時 0.066
10月28日 6時 0.067
10月28日 5時 0.067
10月28日 4時 0.068
10月28日 3時 0.068
10月28日 2時 0.068
10月28日 1時 0.068
10月28日 0時 0.068

表中の「****」は欠測を示しています。


1週間以前の推移状況

以下のプルダウンメニューから取得したい年を選択し、ダウンロードボタンをクリックするとデータをダウンロードできます。
データ形式はcsvです。
データ中の「****」は欠測を示しています。