更新日時:令和6年4月26日 4時

令和6年4月26日 4時までの24時間以内測定値状況

(単位 uSv/h)
日付 時刻 山形市
(Yamagata City)
村山市
(Murayama City)
新庄市
(Shinjo City)
米沢市
(Yonezawa City)
三川町
(Mikawa Town)
小国町
(Oguni Town)
4月26日 4時 0.046 0.045 0.037 0.052 0.048 0.050
4月26日 3時 0.046 0.044 0.037 0.052 0.048 0.050
4月26日 2時 0.046 0.044 0.037 0.052 0.048 0.049
4月26日 1時 0.046 0.044 0.037 0.051 0.048 0.049
4月26日 0時 0.046 0.045 0.037 0.052 0.048 0.049
4月25日 23時 0.046 0.044 0.037 0.052 0.048 0.049
4月25日 22時 0.046 0.044 0.037 0.051 0.049 0.049
4月25日 21時 0.046 0.044 0.038 0.051 0.048 0.049
4月25日 20時 0.046 0.044 0.039 0.052 0.048 0.049
4月25日 19時 0.046 0.045 0.039 0.051 0.048 0.049
4月25日 18時 0.047 0.045 0.041 0.050 0.049 0.049
4月25日 17時 0.047 0.045 0.042 0.049 0.050 0.049
4月25日 16時 0.046 0.044 0.038 0.049 0.051 0.049
4月25日 15時 0.046 0.044 **** 0.050 0.052 0.050
4月25日 14時 0.046 0.044 0.038 0.049 0.049 0.051
4月25日 13時 0.046 0.044 0.037 0.047 0.049 0.050
4月25日 12時 0.046 0.044 0.037 0.049 0.049 0.050
4月25日 11時 0.046 0.044 0.037 0.049 0.050 0.052
4月25日 10時 0.046 0.044 0.037 0.049 0.051 0.052
4月25日 9時 0.047 0.044 0.037 0.050 0.052 0.049
4月25日 8時 0.047 0.045 0.038 0.051 0.053 0.049
4月25日 7時 0.048 0.049 0.040 0.054 0.051 0.049
4月25日 6時 0.049 0.050 0.044 0.057 0.050 0.049
4月25日 5時 0.048 0.047 0.042 0.053 0.051 0.052

表中の「****」は欠測を示しています。


1週間以内(過去7日間)の推移状況

毎時24時間ごとの情報をご覧いただけます。見たい日をクリックしてください。

令和6年4月25日の測定値

(単位 uSv/h)
日付 時刻 山形市
(Yamagata City)
村山市
(Murayama City)
新庄市
(Shinjo City)
米沢市
(Yonezawa City)
三川町
(Mikawa Town)
小国町
(Oguni Town)
4月25日 23時 0.046 0.044 0.037 0.052 0.048 0.049
4月25日 22時 0.046 0.044 0.037 0.051 0.049 0.049
4月25日 21時 0.046 0.044 0.038 0.051 0.048 0.049
4月25日 20時 0.046 0.044 0.039 0.052 0.048 0.049
4月25日 19時 0.046 0.045 0.039 0.051 0.048 0.049
4月25日 18時 0.047 0.045 0.041 0.050 0.049 0.049
4月25日 17時 0.047 0.045 0.042 0.049 0.050 0.049
4月25日 16時 0.046 0.044 0.038 0.049 0.051 0.049
4月25日 15時 0.046 0.044 **** 0.050 0.052 0.050
4月25日 14時 0.046 0.044 0.038 0.049 0.049 0.051
4月25日 13時 0.046 0.044 0.037 0.047 0.049 0.050
4月25日 12時 0.046 0.044 0.037 0.049 0.049 0.050
4月25日 11時 0.046 0.044 0.037 0.049 0.050 0.052
4月25日 10時 0.046 0.044 0.037 0.049 0.051 0.052
4月25日 9時 0.047 0.044 0.037 0.050 0.052 0.049
4月25日 8時 0.047 0.045 0.038 0.051 0.053 0.049
4月25日 7時 0.048 0.049 0.040 0.054 0.051 0.049
4月25日 6時 0.049 0.050 0.044 0.057 0.050 0.049
4月25日 5時 0.048 0.047 0.042 0.053 0.051 0.052
4月25日 4時 0.048 0.049 0.046 0.053 0.056 0.053
4月25日 3時 0.048 0.049 0.047 0.052 0.057 0.056
4月25日 2時 0.046 0.046 0.040 0.052 0.054 0.056
4月25日 1時 0.046 0.045 0.039 0.052 0.056 0.051
4月25日 0時 0.048 0.047 0.043 0.051 0.054 0.049

表中の「****」は欠測を示しています。

令和6年4月24日の測定値

(単位 uSv/h)
日付 時刻 山形市
(Yamagata City)
村山市
(Murayama City)
新庄市
(Shinjo City)
米沢市
(Yonezawa City)
三川町
(Mikawa Town)
小国町
(Oguni Town)
4月24日 23時 0.050 0.048 0.047 0.052 0.054 0.050
4月24日 22時 0.050 0.047 0.042 0.051 0.058 0.051
4月24日 21時 0.047 0.045 0.041 0.052 0.053 0.050
4月24日 20時 0.046 0.045 0.042 0.051 0.056 0.050
4月24日 19時 0.046 0.045 0.040 0.051 0.055 0.051
4月24日 18時 0.047 0.047 0.039 0.050 0.054 0.049
4月24日 17時 0.048 0.046 0.040 0.050 0.054 0.049
4月24日 16時 0.048 0.045 0.040 0.049 0.053 0.050
4月24日 15時 0.048 0.046 0.044 0.049 0.052 0.051
4月24日 14時 0.049 0.048 0.045 0.049 0.053 0.053
4月24日 13時 0.049 0.049 0.039 0.050 0.055 0.055
4月24日 12時 0.047 0.046 0.036 0.053 0.053 0.059
4月24日 11時 0.046 0.045 0.036 0.049 0.050 0.062
4月24日 10時 0.046 0.045 0.037 0.049 0.050 0.054
4月24日 9時 0.046 0.045 0.036 0.049 0.050 0.049
4月24日 8時 0.046 0.045 0.037 0.050 0.050 0.049
4月24日 7時 0.046 0.045 0.037 0.051 0.049 0.049
4月24日 6時 0.046 0.045 0.037 0.051 0.050 0.049
4月24日 5時 0.046 0.045 0.037 0.051 0.050 0.049
4月24日 4時 0.046 0.045 0.037 0.051 0.049 0.049
4月24日 3時 0.046 0.045 0.037 0.051 0.050 0.049
4月24日 2時 0.046 0.045 0.037 0.051 0.049 0.049
4月24日 1時 0.046 0.045 0.037 0.051 0.050 0.049
4月24日 0時 0.046 0.045 0.037 0.051 0.049 0.049

表中の「****」は欠測を示しています。

令和6年4月23日の測定値

(単位 uSv/h)
日付 時刻 山形市
(Yamagata City)
村山市
(Murayama City)
新庄市
(Shinjo City)
米沢市
(Yonezawa City)
三川町
(Mikawa Town)
小国町
(Oguni Town)
4月23日 23時 0.046 0.045 0.037 0.051 0.050 0.049
4月23日 22時 0.046 0.045 0.037 0.051 0.050 0.049
4月23日 21時 0.046 0.045 0.037 0.051 0.050 0.049
4月23日 20時 0.046 0.045 0.037 0.050 0.050 0.049
4月23日 19時 0.046 0.045 0.037 0.050 0.049 0.049
4月23日 18時 0.046 0.045 0.036 0.049 0.050 0.049
4月23日 17時 0.045 0.045 0.036 0.048 0.050 0.049
4月23日 16時 0.046 0.045 0.037 0.049 0.050 0.049
4月23日 15時 0.046 0.044 0.037 0.049 0.050 0.049
4月23日 14時 0.046 0.045 0.036 0.049 0.050 0.049
4月23日 13時 0.046 0.044 0.037 0.048 0.050 0.049
4月23日 12時 0.046 0.045 0.036 0.048 0.050 0.049
4月23日 11時 0.046 0.045 0.037 0.049 0.050 0.049
4月23日 10時 0.046 0.045 0.037 0.049 0.050 0.049
4月23日 9時 0.046 0.045 0.037 0.049 0.049 0.049
4月23日 8時 0.046 0.045 0.037 0.050 0.049 0.049
4月23日 7時 0.047 0.045 0.038 0.051 0.050 0.050
4月23日 6時 0.047 0.045 0.038 0.051 0.050 0.050
4月23日 5時 0.046 0.045 0.038 0.052 0.050 0.050
4月23日 4時 0.046 0.045 0.037 0.051 0.050 0.050
4月23日 3時 0.046 0.045 0.037 0.051 0.049 0.049
4月23日 2時 0.046 0.045 0.037 0.051 0.050 0.049
4月23日 1時 0.046 0.045 0.037 0.051 0.049 0.049
4月23日 0時 0.046 0.045 0.037 0.051 0.050 0.049

表中の「****」は欠測を示しています。

令和6年4月22日の測定値

(単位 uSv/h)
日付 時刻 山形市
(Yamagata City)
村山市
(Murayama City)
新庄市
(Shinjo City)
米沢市
(Yonezawa City)
三川町
(Mikawa Town)
小国町
(Oguni Town)
4月22日 23時 0.046 0.045 0.037 0.051 0.050 0.049
4月22日 22時 0.046 0.045 0.038 0.051 0.050 0.049
4月22日 21時 0.046 0.045 0.037 0.050 0.049 0.049
4月22日 20時 0.046 0.045 0.037 0.050 0.049 0.049
4月22日 19時 0.046 0.045 0.037 0.050 0.049 0.049
4月22日 18時 0.046 0.045 0.037 0.050 0.049 0.049
4月22日 17時 0.046 0.045 0.037 0.049 0.049 0.049
4月22日 16時 0.046 0.045 0.037 0.049 0.049 0.049
4月22日 15時 0.047 0.045 0.037 0.049 0.049 0.049
4月22日 14時 0.047 0.045 0.037 0.049 0.050 0.049
4月22日 13時 0.047 0.045 0.037 0.049 0.050 0.048
4月22日 12時 0.046 0.045 0.037 0.049 0.050 0.049
4月22日 11時 0.047 0.045 0.037 0.049 0.049 0.049
4月22日 10時 0.047 0.045 0.037 0.049 0.050 0.049
4月22日 9時 0.047 0.046 0.038 0.050 0.049 0.049
4月22日 8時 0.047 0.046 0.039 0.051 0.049 0.052
4月22日 7時 0.047 0.046 0.039 0.052 0.050 0.052
4月22日 6時 0.047 0.045 0.039 0.053 0.050 0.053
4月22日 5時 0.047 0.045 0.039 0.053 0.050 0.054
4月22日 4時 0.047 0.045 0.039 0.053 0.050 0.053
4月22日 3時 0.047 0.045 0.039 0.053 0.050 0.053
4月22日 2時 0.047 0.045 0.039 0.052 0.050 0.053
4月22日 1時 0.047 0.045 0.038 0.053 0.050 0.053
4月22日 0時 0.047 0.045 0.038 0.053 0.049 0.052

表中の「****」は欠測を示しています。

令和6年4月21日の測定値

(単位 uSv/h)
日付 時刻 山形市
(Yamagata City)
村山市
(Murayama City)
新庄市
(Shinjo City)
米沢市
(Yonezawa City)
三川町
(Mikawa Town)
小国町
(Oguni Town)
4月21日 23時 0.047 0.045 0.038 0.053 0.049 0.051
4月21日 22時 0.046 0.045 0.038 0.053 0.049 0.051
4月21日 21時 0.047 0.045 0.038 0.051 0.049 0.050
4月21日 20時 0.047 0.045 0.037 0.051 0.049 0.050
4月21日 19時 0.046 0.045 0.038 0.051 0.049 0.050
4月21日 18時 0.046 0.045 0.038 0.051 0.049 0.050
4月21日 17時 0.046 0.045 0.038 0.051 0.049 0.049
4月21日 16時 0.047 0.045 0.038 0.051 0.049 0.050
4月21日 15時 0.046 0.045 0.038 0.051 0.049 0.050
4月21日 14時 0.046 0.045 0.038 0.051 0.049 0.050
4月21日 13時 0.046 0.045 0.038 0.051 0.049 0.050
4月21日 12時 0.046 0.045 0.038 0.050 0.049 0.050
4月21日 11時 0.046 0.045 0.038 0.050 0.049 0.050
4月21日 10時 0.047 0.045 0.038 0.051 0.049 0.051
4月21日 9時 0.047 0.045 0.038 0.051 0.049 0.051
4月21日 8時 0.047 0.045 0.038 0.052 0.049 0.052
4月21日 7時 0.047 0.045 0.039 0.053 0.049 0.053
4月21日 6時 0.047 0.045 0.039 0.053 0.049 0.053
4月21日 5時 0.047 0.045 0.038 0.053 0.050 0.052
4月21日 4時 0.047 0.045 0.038 0.053 0.050 0.053
4月21日 3時 0.046 0.045 0.038 0.052 0.049 0.052
4月21日 2時 0.046 0.045 0.038 0.052 0.049 0.052
4月21日 1時 0.046 0.045 0.038 0.052 0.049 0.051
4月21日 0時 0.046 0.045 0.038 0.051 0.049 0.051

表中の「****」は欠測を示しています。

令和6年4月20日の測定値

(単位 uSv/h)
日付 時刻 山形市
(Yamagata City)
村山市
(Murayama City)
新庄市
(Shinjo City)
米沢市
(Yonezawa City)
三川町
(Mikawa Town)
小国町
(Oguni Town)
4月20日 23時 0.046 0.045 0.038 0.051 0.049 0.051
4月20日 22時 0.046 0.044 0.037 0.051 0.049 0.050
4月20日 21時 0.046 0.044 0.037 0.051 0.049 0.050
4月20日 20時 0.046 0.044 0.037 0.051 0.049 0.049
4月20日 19時 0.046 0.044 0.037 0.051 0.049 0.049
4月20日 18時 0.046 0.044 0.037 0.051 0.049 0.049
4月20日 17時 0.046 0.044 0.037 0.051 0.049 0.049
4月20日 16時 0.046 0.044 0.037 0.050 0.049 0.049
4月20日 15時 0.046 0.045 0.037 0.050 0.049 0.048
4月20日 14時 0.046 0.045 0.037 0.050 0.049 0.049
4月20日 13時 0.046 0.044 0.037 0.050 0.048 0.048
4月20日 12時 0.046 0.045 0.037 0.050 0.048 0.048
4月20日 11時 0.046 0.044 0.037 0.050 0.049 0.049
4月20日 10時 0.046 0.044 0.038 0.051 0.049 0.048
4月20日 9時 0.046 0.045 0.037 0.050 0.048 0.049
4月20日 8時 0.046 0.044 0.037 0.051 0.049 0.049
4月20日 7時 0.046 0.044 0.037 0.051 0.049 0.049
4月20日 6時 0.046 0.044 0.037 0.051 0.048 0.049
4月20日 5時 0.046 0.044 0.037 0.051 0.049 0.049
4月20日 4時 0.046 0.045 0.038 0.051 0.049 0.049
4月20日 3時 0.046 0.045 0.038 0.051 0.048 0.049
4月20日 2時 0.046 0.044 0.039 0.051 0.048 0.049
4月20日 1時 0.046 0.044 0.039 0.051 0.049 0.049
4月20日 0時 0.046 0.044 0.040 0.051 0.049 0.049

表中の「****」は欠測を示しています。

令和6年4月19日の測定値

(単位 uSv/h)
日付 時刻 山形市
(Yamagata City)
村山市
(Murayama City)
新庄市
(Shinjo City)
米沢市
(Yonezawa City)
三川町
(Mikawa Town)
小国町
(Oguni Town)
4月19日 23時 0.046 0.044 0.039 0.051 0.050 0.049
4月19日 22時 0.046 0.045 0.039 0.051 0.051 0.049
4月19日 21時 0.046 0.045 0.040 0.051 0.051 0.049
4月19日 20時 0.046 0.045 0.040 0.051 0.050 0.049
4月19日 19時 0.046 0.045 0.039 0.051 0.052 0.050
4月19日 18時 0.046 0.045 0.038 0.050 0.053 0.051
4月19日 17時 0.046 0.045 0.038 0.051 0.053 0.057
4月19日 16時 0.046 0.045 0.038 0.052 0.053 0.060
4月19日 15時 0.046 0.045 0.038 0.052 0.054 0.061
4月19日 14時 0.046 0.045 0.039 0.050 0.055 0.057
4月19日 13時 0.046 0.045 0.039 0.050 0.054 0.056
4月19日 12時 0.046 0.045 0.037 0.049 0.053 0.054
4月19日 11時 0.046 0.045 0.037 0.049 0.054 0.052
4月19日 10時 0.047 0.045 0.037 0.049 0.050 0.051
4月19日 9時 0.046 0.045 0.038 0.050 0.050 0.050
4月19日 8時 0.047 0.045 0.039 0.051 0.051 0.051
4月19日 7時 0.047 0.045 0.039 0.052 0.052 0.051
4月19日 6時 0.047 0.045 0.039 0.053 0.051 0.052
4月19日 5時 0.047 0.045 0.039 0.054 0.051 0.051
4月19日 4時 0.047 0.045 0.040 0.053 0.050 0.051
4月19日 3時 0.046 0.045 0.038 0.052 0.049 0.050
4月19日 2時 0.047 0.045 0.038 0.052 0.049 0.050
4月19日 1時 0.047 0.045 0.038 0.052 0.050 0.050
4月19日 0時 0.047 0.045 0.038 0.052 0.049 0.049

表中の「****」は欠測を示しています。


1週間以前の推移状況

以下のプルダウンメニューから取得したい年を選択し、ダウンロードボタンをクリックするとデータをダウンロードできます。
データ形式はcsvです。
データ中の「****」は欠測を示しています。