登録団体一覧
ここでは、 「やまがた社会貢献基金」の登録団体を紹介しています。
「やまがた社会貢献基金」では、基金登録団体の中から、支援したい団体を選べます。
各団体名をクリックすると、各団体の概要や寄付者へのPR等をご覧いただけます。(外部ページにリンク)
(平成24年2月末現在、59団体が登録しています)
※登録には有効期間があります。(申請により延長可能)
登録番号 | 団 体 名 | 主たる事務所の所在地 | 主たる活動分野 | 登録の有効期間 |
| 4 | 新庄市 | 文化・芸術 | 平成26年3月31日 | |
| 8 | NPO法人 環境ネットやまがた | 山形市 | 環境 | 平成26年3月31日 |
| 9 | 山形市 | スポーツ・レクリエーション | 平成26年3月31日 | |
| 10 | 山形市 | 福祉 | 平成26年3月31日 | |
| 11 | 山形市 | まちづくり | 平成26年3月31日 | |
| 12 | NPO法人 ディー・コレクティブ | 天童市 | 災害救援・地域安全 | 平成26年3月31日 |
| 16 | 新庄市 | まちづくり | 平成26年3月31日 | |
| 18 | 小国町 | まちづくり | 平成26年3月31日 | |
| 19 | 高畠町 | 環境 | 平成26年3月31日 | |
| 20 | 新庄市 | 文化・芸術 | 平成26年3月31日 | |
| 21 | 山形市 | 福祉 | 平成26年3月31日 | |
| 22 | 山形市 | 市民活動支援 | 平成26年3月31日 | |
| 23 | 鶴岡市 | 市民活動支援 | 平成26年3月31日 | |
| 24 | 酒田市 | 環境 | 平成26年3月31日 | |
| 25 | 村山市 | 福祉 | 平成26年3月31日 | |
| 26 | 南陽市 | 環境 | 平成26年3月31日 | |
| 27 | 山形市 | 福祉 | 平成26年3月31日 | |
| 30 | 米沢市 | 福祉 | 平成26年3月31日 | |
| 31 | 山形市 | 人権・平和 | 平成26年3月31日 | |
| 33 | 新庄市 | まちづくり | 平成26年3月31日 | |
| 34 | 山形市 | 環境 | 平成26年3月31日 | |
| 35 | 中山町 | まちづくり | 平成26年3月31日 | |
| 36 | 山形市 | 文化・芸術 | 平成26年3月31日 | |
| 39 | 山形市 | その他 (※1) | 平成26年3月31日 | |
| 41 | 山形市 | 生涯学習・社会教育 | 平成26年3月31日 | |
| 43 | 長井市 | まちづくり | 平成26年3月31日 | |
| 44 | 酒田市 | 福祉 | 平成26年3月31日 | |
| 45 | 河北町 | まちづくり | 平成26年3月31日 | |
| 46 | 長井市 | まちづくり | 平成26年3月31日 | |
| 47 | 山形市 | 福祉 | 平成26年3月31日 | |
| 49 | 上山市 | 福祉 | 平成26年3月31日 | |
| 52 | 新庄市 | 子どもの健全育成 | 平成26年3月31日 | |
| 58 | 東根市 | 情報化社会 | 平成26年3月31日 | |
| 62 | 山形市 | 市民活動支援 | 平成26年3月31日 | |
| 64 | 長井市 | まちづくり | 平成26年3月31日 | |
| 65 | 山形市 | 環境 | 平成26年3月31日 | |
| 68 | 山形市 | 文化・芸術 | 平成26年3月31日 | |
| 69 | 鶴岡市 | 福祉 | 平成24年3月31日 | |
| 70 | 三川町 | 福祉 | 平成24年3月31日 | |
| 71 | 山形市 | 子どもの健全育成 | 平成27年3月31日 | |
| 72 | 鶴岡市 | 保健・医療 | 平成27年3月31日 | |
| 73 | 山形市 | 国際交流・国際協力 | 平成24年3月31日 | |
| 74 | 酒田市 | 情報化社会・まちづくり | 平成24年3月31日 | |
| 75 | 河北町 | 経済活動・消費者保護 | 平成24年3月31日 | |
| 76 | 山形市 | 文化・芸術 | 平成27年3月31日 | |
| 77 | 鶴岡市 | 環境 | 平成25年3月31日 | |
| 78 | 鮭川村 | 環境 | 平成25年3月31日 | |
| 79 | 米沢市 | 福祉 | 平成25年3月31日 | |
| 80 | 米沢市 | 生涯学習・社会教育 | 平成25年3月31日 | |
| 81 | 米沢市 | 福祉 | 平成25年3月31日 | |
| 82 | 鶴岡市 | 市民活動支援 | 平成25年3月31日 | |
| 83 | 酒田市 | まちづくり | 平成25年3月31日 | |
| 84 | 山形市 | 市民活動支援 | 平成25年3月31日 | |
| 85 | えき・まちネットこまつ | 川西町 | まちづくり | 平成26年3月31日 |
| 86 | 山形市 | 環境 | 平成26年3月31日 | |
| 87 | 山形市 | 文化・芸術 | 平成26年3月31日 | |
| 88 | 山形市 | 文化・芸術 | 平成26年3月31日 | |
| 89 | 山形市 | まちづくり | 平成26年3月31日 | |
| 90 | 新庄市 | まちづくり | 平成26年3月31日 |
※1 食・文化・食育・地産地消・地域づくり
この記事に対するお問い合わせ
- 担当課:生活文化課県民活動プロスポーツ支援室
- 担当:
- TEL/FAX:023-630-2122/023-624-9908
- E-Mail:表示するにはJavaScriptを有効にしてください