山形県の健康診査・がん検診等の各種検診情報
年に1度は、健康診査・がん検診等を受けましょう!
健康診査( 以下「健診」 )や、がん検診等の各種検診( 以下「検診」 )の目的は、生活習慣病( 脳卒中、心筋梗塞、糖尿病など )の早期発見・早期治療だけではなく、検査結果に応じて生活習慣を見直し、病気を予防する目的で行っております。
年に1度は定期的に健診(検診)を受けて、自分の健康状態を把握しましょう。
生活習慣病の予防や改善が図られることは、医療費の適正化にもつながります。
再検査は、必ず、受けましょう!
健診(検診)を受けた後に「再検査」「要精検」等の再検査の通知が来た際は、必ず受けるようにしてください。再検査を受けなければ、せっかくの病気の早期発見・早期治療の機会を逃すことになります。
健診(検診)の内容は、下記に記載しております。
市町村担当課一覧
市町村名 | 担当課(室) | 関連リンク(市町村のページ) | 添付 ファイル | 電話番号(直通又は代表・内線) | ||
電話(直通) | 電話(代表) | 内線 | ||||
山形市 | 健康福祉部健康課 | ⇒【暮らし】⇒【保健・医療】 | 023-641-1212 | 372 | ||
寒河江市 | 健康福祉課 | ⇒【くらしの情報】⇒【保健・救急医療】 | 0237-86-2111 | 627 | ||
上山市 | 健康福祉課 | ⇒【健康】 | 023-672-1111 | 152 | ||
村山市 | 保健課 | 0237-55-2111 | 131 | |||
天童市 | 健康課 | ⇒【医療・健康】⇒【健康診断】 | 023-652-0881 | |||
東根市 | 健康福祉部子育て健康課 | 0237-43-1201 | 0237-43-1155 | 125 | ||
尾花沢市 | 健康福祉課 | 0237-22-1111 | 620 | |||
山辺町 | 保健福祉課 | 023-667-1177 | 023-667-1111 | 2410 | ||
中山町 | 健康福祉課 | 023-662-2836 | ||||
河北町 | 健康福祉課 | 0237-73-5158 | 0237-73-2111 | 171 | ||
西川町 | 健康福祉課 | http://www.town.nishikawa.yamagata.jp/?page_id=61 | 0237-74-5057 | 0237-74-2111 | 163 | |
朝日町 | 健康福祉課 | 0237-67-2116 | ||||
大江町 | 健康福祉課 | http://www.town.oe.yamagata.jp/modules/town/index.php?cat_id=2 | 0237-62-2114 | 0237-62-2111 | 426 | |
大石田町 | 保健福祉課 | ⇒【暮らしのガイド】⇒【健康】 | 0237-35-2111 | 170 | ||
新庄市 | 健康課健康推進室 | http://www.city.shinjo.yamagata.jp/2.html | 0233-22-2111 | 516 | ||
金山町 | 健康福祉課 | 0233-52-2111 | 266 | |||
最上町 | 健康福祉課 | http://www.mogami.tv/guide/health/ | 0233-43-3117 | 607 | ||
舟形町 | 町民課 | 0233-32-2111 | 351 | |||
真室川町 | 福祉課 | 0233-62-3436 | 0233-62-2111 | 414、415 | ||
大蔵村 | 健康福祉課 | ⇒【健康・福祉・保険】 | 0233-75-2111 | 271,272 | ||
鮭川村 | 健康福祉課 | ⇒【くらしの情報(健診など)】 | 0233-55-2111 | 136 | ||
戸沢村 | 健康福祉課 | 0233-72-2364 | 0233-72-2111 | 146 | ||
米沢市 | 健康福祉部健康課 | 0238-24-8181 | 206,207 | |||
長井市 | 健康課 | 0238-84-6822 | ||||
南陽市 | 保健課 | 0238‐40‐3211 | 252 | |||
高畠町 | 健康福祉課 | http://www.town.takahata.yamagata.jp/kenkofukushi/index.html | 0238-52-5045 | |||
川西町 | 健康福祉課 | http://www2.town.kawanishi.yamagata.jp/iryouhukushi/index.html | 0238-42-6640 | 0238-42-2111 | 291 | |
小国町 | 健康福祉課 | 0238-61-1000 | 717 | |||
白鷹町 | 健康福祉課 | ⇒【健康・福祉】 | 0238-86-0210 | |||
飯豊町 | 健康福祉課健康医療室 | 0238-86-2338 | ||||
鶴岡市 | 健康福祉部健康課 | http://www.city.tsuruoka.lg.jp/040100/ | 0235-25-2111 | 367,370 | ||
酒田市 | 健康福祉部健康課 | http://www.city.sakata.yamagata.jp/health/medical_checkup/ | 0234-24-5733 | 840-599 | ||
三川町 | 福祉課 | 0235-35-7032 | 0235-66-3111 | 126 | ||
庄内町 | 保健福祉課 | http://www.town.shonai.lg.jp/hp/menu000000300/hpg000000204.htm | 0234-42-0147 0234-56-3392 | |||
遊佐町 | 健康福祉課 | ⇒【くらす】⇒【医療・保健】 | 0234-72-4111 | 0234-72-3311 | 506 | |
特定健診・特定保健指導
特定健診とは?
特定健診は、メタボリックシンドローム(内臓脂肪症候群)に着目した健診で、以下の項目を実施します。40歳から74歳までの方が対象です。
基本的な健診の項目 |
|
詳細な健診の項目 | ※一定の基準のもと、医師が必要と認めた場合に実施
|
特定保健指導とは?
特定健診により、メタボリックシンドロームのリスクが発見された方に対して、その段階に応じた保健指導を行います。段階に応じて、「動機付け支援」または「積極的支援」を行います。
特定保健指導の対象者
実施主体は医療保険者
特定健診の結果や特定保健指導の内容・成果は、医療保険者( 協会けんぽ、組合健保、共済組合、組合国保など )が保管し、加入者の健康管理に役立てます。
特定健診・特定保健指導を受けるには
★ 市町村の国民健康保険( 以下「市町村国保」 )に加入されている方は、各市町村(市町村国保)が実施する特定健診を受けて下さい。
★ 市町村国保以外の保険( 【被用者保険】:協会けんぽ、組合健保、共済組合 ・ 【組合国保】 など )に加入されている本人及び家族( 以下「被扶養者」 )の方は、被用者保険や組合国保が契約する医療機関等で特定健診を受けて下さい。
被用者保険の被扶養者の方が、市町村で実施する特定健診を受けるには
被扶養者の方が、市町村が実施する集団健診の会場で特定健診を受ける場合は、必ず、各医療保険者が発行する「受診券」と保険証を持参して下さい。
個人が負担する費用は、各医療保険者に確認して下さい。
また、市町村が実施する健診の受診を希望する場合は、市町村の健診スケジュールを確認して、各医療保険者が発行する「受診券」を早めに取得して下さい。
がん検診等の各種検診
市町村では、特定の疾患にねらいを定めて検査する各種検診を実施しております。
居住地のある市町村で受診することができます。
なお、勤務している方は勤務先で実施する検診を受けていただける場合もあります。
がん検診
検診区分 | 対象者 | 検査方法 |
胃がん検診 | 40歳以上の者 | 胃部エックス線撮影 |
大腸がん検診 | 便潜血検査 | |
肺がん検診 | 胸部エックス線撮影、喀痰細胞診(必要な方) | |
乳がん検診 | 40歳以上の女性 | 視診、触診、マンモグラフィ |
子宮がん検診 | 20歳以上の女性 | 内診(双合診)、子宮頚部細胞診 等 |
その他の検診
検診区分 | 対象者 | 検査方法 |
歯周疾患検診 | 40歳、50歳、60歳、70歳の者 | 歯周組織検査 等 |
骨粗鬆症検診 | 40歳、45歳、50歳、55歳、60歳、65歳、70歳の女性 | 骨量測定 等 |
肝炎ウイルス検診 | 40歳の者、41歳以上の者で過去に相当の検診を受けたことがなく希望する者 | C型肝炎ウイルス検査、 HBs抗原検査 等 |
県内の医療保険者 関連リンク
その他関連リンク
この記事に対するお問い合わせ
- 担当課:保健薬務課
- 担当:健康栄養担当
- TEL/FAX:023-630-2919
- E-Mail:表示するにはJavaScriptを有効にしてください