山形県内の指定文化財
国・県指定等文化財件数一覧 |
| 国指定文化財 | 県指定文化財 | 合計 | ||||
| 建造物 | 1 | 1 | ||||
| 絵画 | 1 | 1 | ||||
| 工芸品 | 2 | 2 | ||||
| 古文書 | 1 | 1 | ||||
| 小 計 | 5 | 5 | ||||
| 建造物 | 28 |
| 建造物 | 43 | 71 |
| 絵画 | 7 | 絵画 | 77 | 84 | ||
| 彫刻 | 11 | 彫刻 | 64 | 75 | ||
| 工芸品 | 31 | 工芸品 | 105 | 136 | ||
| 書跡 | 8 | 書跡 | 29 | 37 | ||
| 典籍 | 11 | 11 | ||||
| 古文書 | 3 | 古文書 | 3 | 6 | ||
| 考古資料 | 7 | 考古資料 | 19 | 23 | ||
| 歴史資料 | 1 | 歴史資料 | 30 | 30 | ||
| 小 計 | 96 | 小 計 | 381 | 473 | ||
| 重要無形文化財 | 0 | 無形文化財 | 3 | 3 | ||
| 重要有形民俗文化財 | 10 | 民俗文化財 | 有形民俗 | 7 | 17 | |
| 重要無形民俗文化財 | 5 | 無形民俗 | 21 | 25 | ||
| 特別天然記念物 | 3 | 3 | ||||
| 史跡 | 25 |
| 史跡 | 32 | 57 |
| 名勝 | 6 | 名勝 | 2 | 7 | ||
| 名勝・史跡 | 1 | 1 | ||||
| 天然記念物 | 13 | 天然記念物 | 63 | 76 | ||
| 小 計 | 45 | 小 計 | 98 | 141 | ||
| 合 計 | 164 | 合 計 | 510 | 674 | ||
| ※1 上記国・県指定文化財のほかに登録有形文化財(建造物)130件がある。 |