山形県及び全国のさくらんぼ生産状況
(1) 山形県のさくらんぼ生産状況
・年次推移
| H8 | H9 | H10 | H11 | H12 | H13 | H14 | H15 | H16 | H17 | H18 | H19 | H20 | H21 | |
| 栽培面積(ha) | 2,480 | 2,510 | 2,590 | 2,610 | 2,630 | 2,670 | 2,700 | 2,790 | 2,850 | 2,970 | 3,100 | 3,150 | 3,180 | 3,180 |
| 結果樹面積(ha) | 2,190 | 2,260 | 2,350 | 2,420 | 2,460 | 2,510 | 2,540 | 2,570 | 2,640 | 2,700 | 2,810 | 2,850 | 2,890 | 2,900 |
| 収穫量(t) | 9,260 | 13,900 | 15,900 | 11,900 | 12,900 | 14,800 | 15,500 | 14,000 | 10,800 | 13,200 | 14,900 | 11,100 | 12,000 | 12,000 |
| 出荷量(t) | 8,170 | 12,400 | 14,200 | 10,700 | 11,400 | 13,100 | 13,900 | 12,500 | 9,580 | 11,600 | 13,300 | 9,930 | 10,700 | 10,600 |
| 産出額(億円) | 166 | 192 | 206 | 211 | 215 | 229 | 252 | 238 | 222 | 204 | 211 | 210 | 233 | - |
・市町村順位(H18)
| 全県 | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | ||||||
| 栽培面積(ha) | 3,100 | 東根市 | 650 | 天童市 | 595 | 寒河江市 | 462 | 村山市 | 270 | 山形市 | 221 |
| 割合 | 21.0% | 19.2% | 14.9% | 8.7% | 7.1% | ||||||
| 結果樹面積(ha) | 2,810 | 東根市 | 584 | 天童市 | 515 | 寒河江市 | 426 | 村山市 | 263 | 河北町 | 196 |
| 割合 | 20.8% | 18.3% | 15.2% | 9.4% | 7.0% | ||||||
| 収穫量(t) | 14,900 | 東根市 | 3,910 | 天童市 | 2,980 | 寒河江市 | 2,170 | 山形市 | 1,070 | 河北町 | 1,070 |
| 割合 | 26.2% | 20.0% | 14.6% | 7.2% | 7.2% | ||||||
| 出荷量(t) | 13,300 | 東根市 | 3,510 | 天童市 | 2,650 | 寒河江市 | 1,960 | 山形市 | 947 | 河北町 | 947 |
| 割合 | 26.4% | 19.9% | 14.7% | 7.1% | 7.1% | ||||||
| 産出額(億円) | 211 | 東根市 | 55 | 天童市 | 42 | 寒河江市 | 31 | 山形市 | 15 | 村山市 | 15 |
| 割合 | 26.1% | 19.9% | 14.7% | 7.1% | 7.1% | ||||||
(2) 全国のさくらんぼ生産状況
・年次推移
| H8 | H9 | H10 | H11 | H12 | H13 | H14 | H15 | H16 | H17 | H18 | H19 | H20 | H21 | |
| 栽培面積(ha) | 4,010 | 4,080 | 4,230 | 4,280 | 4,360 | 4,450 | 4,500 | 4,600 | 4,660 | 4,800 | 4,910 | 4,960 | 4,950 | 4,900 |
| 結果樹面積(ha) | 3,390 | 3,500 | 3,650 | 3,750 | 3,820 | 3,920 | 3,970 | 3,990 | 4,180 | 4,380 | 4,490 | 4,490 | 4,490 | 4,450 |
| 収穫量(t) | 13,200 | 18,900 | 19,500 | 16,800 | 17,100 | 19,600 | 21,200 | 19,300 | 16,400 | 19,100 | 20,800 | 16,600 | 17,000 | 16,600 |
| 出荷量(t) | 11,700 | 16,800 | 17,300 | 15,000 | 15,100 | 17,500 | 18,900 | 17,100 | 14,400 | 16,900 | 18,400 | 14,900 | 15,000 | 14,700 |
| 産出額(億円) | 223 | 257 | 258 | 287 | 291 | 305 | 335 | 319 | 309 | 285 | 288 | 294 | - | - |
・都道府県順位(H21)
| 全国 | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | ||||||
| 栽培面積(ha) | 4,900 | 山形県 | 3,180 | 北海道 | 587 | 山梨県 | 364 | 青森県 | 342 | 長野県 | 109 |
| 割合 | 64.9% | 12.0% | 7.4% | 7.0% | 2.2% | ||||||
| 結果樹面積(ha) | 4,450 | 山形県 | 2,900 | 北海道 | 517 | 青森県 | 330 | 山梨県 | 316 | 長野県 | 100 |
| 割合 | 65.2% | 11.6% | 7.4% | 7.1% | 2.2% | ||||||
| 収穫量(t) | 16,600 | 山形県 | 12,000 | 北海道 | 1,650 | 山梨県 | 999 | 青森県 | 785 | 秋田県 | 349 |
| 割合 | 72.3% | 9.9% | 6.0% | 4.7% | 2.1% | ||||||
| 出荷量(t) | 14,700 | 山形県 | 10,600 | 北海道 | 1,530 | 山梨県 | 954 | 青森県 | 646 | 秋田県 | 298 |
| 割合 | 72.1% | 10.4% | 6.5% | 4.4% | 2.0% | ||||||
※果樹生産出荷統計(農林水産省)、山形農林水産統計年報(東北農政局山形農政事務所)
生産農業所得統計(東北農政局山形農政事務所)
※H21の栽培面積:「平成21年果樹及び茶栽培面積」(農林水産省)
※H21の結果樹面積、収穫量、出荷量:「平成20年産びわ、おうとう、うめの収穫量及び出荷量」(農林水産省)
この記事に対するお問い合わせ
- 担当課:生産技術課
- 担当:園芸振興担当
- TEL/FAX:023-630-2458/023-630-2456
- E-Mail:表示するにはJavaScriptを有効にしてください