現在の場所:
ホーム  »  組織別一覧 » 農林水産部 » 生産技術課(水産室) » 山形県及び全国のさくらんぼ生産状況

山形県及び全国のさくらんぼ生産状況

(1) 山形県のさくらんぼ生産状況

・年次推移

 H8H9H10H11H12H13H14H15H16H17H18H19H20H21
栽培面積(ha)2,480 2,510 2,590 2,610 2,630 2,670 2,700 2,790 2,850 2,970 3,100 3,150 3,180 3,180
結果樹面積(ha)2,190 2,260 2,350 2,420 2,460 2,510 2,540 2,570 2,640 2,700 2,810 2,850 2,890 2,900
収穫量(t)9,260 13,900 15,900 11,900 12,900 14,800 15,500 14,000 10,800 13,200 14,900 11,100 12,000 12,000
出荷量(t)8,170 12,400 14,200 10,700 11,400 13,100 13,900 12,500 9,580 11,600 13,300 9,930 10,700 10,600
産出額(億円)166 192 206 211 215 229 252 238 222 204 211 210 233 -

・市町村順位(H18) 

 全県1位2位3位4位5位
栽培面積(ha)3,100 東根市650 天童市595 寒河江市462 村山市270 山形市221
割合  21.0% 19.2% 14.9% 8.7% 7.1%
結果樹面積(ha)2,810 東根市584 天童市515 寒河江市426 村山市263 河北町196
割合  20.8% 18.3% 15.2% 9.4% 7.0%
収穫量(t)14,900 東根市3,910 天童市2,980 寒河江市2,170 山形市1,070 河北町1,070
割合  26.2% 20.0% 14.6% 7.2% 7.2%
出荷量(t)13,300 東根市3,510 天童市2,650 寒河江市1,960 山形市947 河北町947
割合  26.4% 19.9% 14.7% 7.1% 7.1%
産出額(億円)211 東根市55 天童市42 寒河江市31 山形市15 村山市15
割合  26.1% 19.9% 14.7% 7.1% 7.1%

(2) 全国のさくらんぼ生産状況

・年次推移

 H8H9H10H11H12H13H14H15H16H17H18H19H20H21
栽培面積(ha)4,010 4,080 4,230 4,280 4,360 4,450 4,500 4,600 4,660 4,800 4,910 4,960 4,950 4,900
結果樹面積(ha)3,390 3,500 3,650 3,750 3,820 3,920 3,970 3,990 4,180 4,380 4,490 4,490 4,490 4,450
収穫量(t)13,200 18,900 19,500 16,800 17,100 19,600 21,200 19,300 16,400 19,100 20,800 16,600 17,000 16,600
出荷量(t)11,700 16,800 17,300 15,000 15,100 17,500 18,900 17,100 14,400 16,900 18,400 14,900 15,000 14,700
産出額(億円) 223 257 258 287 291305 335 319 309 285 288 294

 ・都道府県順位(H21)

 全国1位2位3位4位5位
栽培面積(ha)4,900 山形県3,180 北海道587 山梨県364 青森県342 長野県109
割合  64.9% 12.0% 7.4% 7.0% 2.2%
結果樹面積(ha)4,450 山形県2,900 北海道517 青森県330 山梨県316 長野県100
割合  65.2% 11.6% 7.4% 7.1% 2.2%
収穫量(t)16,600 山形県12,000 北海道1,650 山梨県999 青森県785 秋田県349
割合  72.3% 9.9% 6.0% 4.7% 2.1%
出荷量(t)14,700 山形県10,600 北海道1,530 山梨県954 青森県646 秋田県298
割合  72.1% 10.4% 6.5% 4.4% 2.0%

※果樹生産出荷統計(農林水産省)、山形農林水産統計年報(東北農政局山形農政事務所)
 生産農業所得統計(東北農政局山形農政事務所)
※H21の栽培面積:「平成21年果樹及び茶栽培面積」(農林水産省)
※H21の結果樹面積、収穫量、出荷量:「平成20年産びわ、おうとう、うめの収穫量及び出荷量」(農林水産省)
 



 

この記事に対するお問い合わせ