県産農畜産物等の放射性物質検査について
県産農畜産物等を対象に放射性物質の検査を行っております。
平成24年2月21日現在、全ての検査対象について厚生労働省が定めた暫定規制値を下回っており、
県産農畜産物等の安全性が確認されております。
※平成23年産米、そば及び大豆の放射性物質検査の概要についてはこちらをご覧ください。
「県産米の放射性物質調査について」 「県産そばの放射性物質調査について」 「県産大豆の放射性物質調査について」
1 最新の検査結果(2月21日現在)
県内産の「鶏卵」を検査したところ、結果は以下のとおりであり、安全であることを確認いたしました。
| 採取月日 | 検査月日 | 分類 | 品目 | 地域 | 市町村 | 検査結果(単位:ベクレル/㎏) | 検査機関 | ||||
| 放射性ヨウ素 | 放射性セシウム | ||||||||||
| セシウム134 | セシウム137 | ||||||||||
| 2月21日 | 2月21日 | 鶏卵 | 鶏卵 | 庄内 | 庄内町 | 不検出 (<0.61) | 不検出 (<0.43) | 不検出 (<0.62) | 山形県衛生研究所 | ||
暫定規制値 | - | 500 | |||||||||
※検査結果の( )内は、検出下限値
2 検査結果一覧
| No. | 採取 月日 | 検査 月日 | 公表 月日 | 分 類 | 品 目 | 地域 | 市町村 | 検査結果(単位:ベクレル/㎏) | 検査機関 | |||||
| 放射性ヨウ素 | 放射性セシウム | |||||||||||||
| セシウム134 | セシウム137 | |||||||||||||
| 187 | 10/19 | 10/19 | 10/19 | 果実類 | かき (露地) | 村山 | 上山市 | 不検出 (<0.74) | 2.4 | 2.8 | 山形県衛生研究所 | |||
| 188 | 10/18 | 10/19 | 10/20 | 野菜類 | せいさい (露地) | 村山 | 山形市 | 不検出 (<0.86 ) | 不検出 (<0.79) | 不検出 (<0.80) | 山形県 理化学分析センター | |||
| 189 | 10/18 | 10/19 | 10/20 | 野菜類 | せいさい (露地) | 置賜 | 南陽市 | 不検出 (<0.77) | 不検出 (<0.73) | 不検出 (<0.86) | 山形県 理化学分析センター | |||
| 190 | 10/18 | 10/18 | 10/20 | 野菜類 | ねぎ (露地) | 村山 | 河北町 | 不検出 (<0.64) | 不検出 (<0.65) | 不検出 (<0.62) | 山形県 理化学分析センター | |||
| 191 | 10/18 | 10/19 | 10/20 | 野菜類 | ねぎ (露地) | 最上 | 戸沢村 | 不検出 (<0.66) | 不検出 (<0.55) | 不検出 (<0.68) | 山形県 理化学分析センター | |||
| 192 | 10/21 | 10/21 | 10/21 | 菌茸類 | えのきたけ (菌床、施設) | 最上 | 鮭川村 | 不検出 (<0.68) | 不検出 (<0.76) | 不検出 (<0.93) | 山形県衛生研究所 | |||
| 193 | 10/21 | 10/21 | 10/21 | 野菜類 | キャベツ (露地) | 置賜 | 南陽市 | 不検出 (<0.76) | 不検出 (<0.76) | 不検出 (<1.1) | 山形県衛生研究所 | |||
| 194 | 10/20 | 10/24 | 10/24 | 魚介類 | マダイ | 庄内 | 鶴岡市 山形県沖 | 不検出 (<0.59) | 不検出 (<0.65) | 不検出 (<0.64) | 山形県衛生研究所 | |||
| 195 | 10/25 | 10/25 | 10/25 | 菌茸類 | しいたけ (菌床、施設) | 庄内 | 鶴岡市 | 不検出 (<0.72) | 不検出 (<0.66) | 0.84 | 山形県衛生研究所 | |||
| 196 | 10/26 | 10/26 | 10/26 | 野菜類 | はくさい (露地) | 村山 | 山形市 | 不検出 (<0.84) | 不検出 (<0.97) | 不検出 (<0.99) | 山形県衛生研究所 | |||
| 197 | 10/27 | 10/27 | 10/27 | 野菜類 | かぶ (露地) | 庄内 | 庄内町 | 不検出 (<0.71) | 不検出 (<0.73) | 不検出 (<0.66) | 山形県衛生研究所 | |||
| 198 | 10/25 | 10/25 | 10/27 | 果実類 | りんご (露地) | 村山 | 天童市 | 不検出 (<0.72) | 2.5 | 2.7 | 山形県 理化学分析センター | |||
| 199 | 10/25 | 10/26 | 10/27 | 果実類 | りんご (露地) | 置賜 | 白鷹町 | 不検出 (<0.57) | 0.71 | 0.65 | 山形県 理化学分析センター | |||
| 200 | 10/25 | 10/26 | 10/27 | 野菜類 | だいこん (露地) | 村山 | 大石田町 | 不検出 (<0.58) | 不検出 (<0.55) | 不検出 (<0.54) | 山形県 理化学分析センター | |||
| 201 | 10/25 | 10/27 | 10/27 | 野菜類 | だいこん (露地) | 庄内 | 遊佐町 | 不検出 (<0.59) | 不検出 (<0.53) | 不検出 (<0.58) | 山形県 理化学分析センター | |||
| 202 | 10/28 | 10/28 | 10/28 | 野菜類 | セルリー (ハウス) | 村山 | 山形市 | 不検出 (<0.93) | 不検出 (<0.97) | 不検出 (<0.87) | 山形県衛生研究所 | |||
| 203 | 10/31 | 10/31 | 10/31 | 果実類 | りんご (露地) | 村山 | 朝日町 | 不検出 (<0.59) | 不検出 (<0.84) | 不検出 (<0.67) | 山形県衛生研究所 | |||
| 204 | 11/1 | 11/1 | 11/1 | 原乳 | 原乳 | 置賜 | 上山市、長井市 南陽市、高畠町 川西町 | 不検出 (<0.53) | 0.55 | 不検出 (<0.54) | 山形県衛生研究所 | |||
| 205 | 11/1 | 11/2 | 11/2 | 穀類 | あずき (露地) | 最上 | 舟形町 | 不検出 (<0.80) | 不検出 (<0.88) | 不検出 (<1.0) | 山形県衛生研究所 | |||
| 206 | 11/4 | 11/4 | 11/4 | 菌茸類 | しいたけ (原木、施設) | 庄内 | 酒田市 | 不検出 (<0.49) | 不検出 (<0.52) | 0.66 | 山形県衛生研究所 | |||
| 207 | 11/7 | 11/7 | 11/7 | 魚介類 | サケ (天然) | 庄内 | 遊佐町 月光川 | 不検出 (<0.86) | 不検出 (<0.91) | 不検出 (<0.97) | 山形県衛生研究所 | |||
| 208 | 11/8 | 11/8 | 11/8 | 果実類 | りんご (露地) | 村山 | 東根市 | 不検出 (<0.70) | 1.7 | 1.8 | 山形県衛生研究所 | |||
| 209 | 11/9 | 11/9 | 11/9 | 野菜類 | せいさい (露地) | 村山 | 大江町 | 不検出 (<0.86) | 不検出 (<0.94) | 不検出 (<1.1) | 山形県衛生研究所 | |||
| 210 | 11/10 | 11/10 | 11/10 | 野菜類 | ほうれんそう (露地) | 村山 | 山形市 | 不検出 (<0.83) | 不検出 (<1.0) | 不検出 (<1.3) | 山形県衛生研究所 | |||
| 211 | 11/11 | 11/11 | 11/11 | 野菜類 | だいこん (露地) | 庄内 | 酒田市 | 不検出 (<0.69) | 不検出 (<0.76) | 不検出 (<0.83) | 山形県衛生研究所 | |||
| 212 | 11/14 | 11/14 | 11/14 | 野菜類 | ごぼう (露地) | 庄内 | 遊佐町 | 不検出 (<0.89) | 不検出 (<0.72) | 不検出 (<0.75) | 山形県衛生研究所 | |||
| 213 | 11/15 | 11/15 | 11/15 | 野菜類 | だいこん (露地) | 村山 | 寒河江市 | 不検出 (<0.67) | 不検出 (<0.68) | 不検出 (<0.89) | 山形県衛生研究所 | |||
| 214 | 11/16 | 11/16 | 11/16 | 肉類 | 豚肉 | 庄内 | 酒田市 | 不検出 (<0.41) | 不検出 (<0.63) | 不検出 (<0.61) | 山形県衛生研究所 | |||
| 215 | 11/14 | 11/17 | 11/17 | 魚介類 | ワラサ | 庄内 | 鶴岡市 山形県沖 | 不検出 (<0.49) | 不検出 (<0.95) | 不検出 (<0.68) | 山形県衛生研究所 | |||
| 216 | 11/21 | 11/21 | 11/21 | 菌茸類 | しいたけ (菌床、施設) | 置賜 | 小国町 | 不検出 (<0.57) | 不検出 (<0.72) | 不検出 (<0.78) | 山形県衛生研究所 | |||
| 217 | 11/22 | 11/22 | 11/22 | 野菜類 | ほうれんそう (ハウス) | 村山 | 天童市 | 不検出 (<0.92) | 不検出 (<0.90) | 不検出 (<0.89) | 山形県衛生研究所 | |||
| 218 | 11/28 | 11/28 | 11/28 | 鶏卵 | 鶏卵 | 置賜 | 長井市 | 不検出 (<0.51) | 不検出 (<0.47) | 不検出 (<0.47) | 山形県衛生研究所 | |||
| 219 | 11/29 | 11/29 | 11/29 | 野菜類 | ながいも (露地) | 庄内 | 遊佐町 | 不検出 (<0.57) | 不検出 (<0.66) | 不検出 (<0.76) | 山形県衛生研究所 | |||
| 220 | 12/1 | 12/1 | 12/1 | 野菜類 | かぶ (露地) | 村山 | 尾花沢市 | 不検出 (<0.64) | 不検出 (<0.76) | 不検出 (<0.80) | 山形県衛生研究所 | |||
| 221 | 12/5 | 12/5 | 12/5 | 野菜類 | みず菜 (ハウス) | 村山 | 山形市 | 不検出 (<0.95) | 不検出 (<1.1) | 不検出 (<0.93) | 山形県衛生研究所 | |||
| 222 | 12/6 | 12/6 | 12/6 | 肉類 | 豚肉 | 村山 | 山辺町 | 不検出 (<0.46) | 不検出 (<0.55) | 不検出 (<0.60) | 山形県衛生研究所 | |||
| 223 | 12/8 | 12/8 | 12/8 | 菌茸類 | しいたけ (原木、施設) | 最上 | 大蔵村 | 不検出 (<0.84) | 不検出 (<0.76) | 2.0 | 山形県衛生研究所 | |||
| 224 | 12/12 | 12/12 | 12/12 | 野菜類 | 雪菜 (露地) | 置賜 | 米沢市 | 不検出 (<0.82) | 不検出 (<1.0) | 不検出 (<0.69) | 山形県衛生研究所 | |||
| 225 | 12/13 | 12/13 | 12/13 | 野菜類 | ねぎ (ハウス) | 庄内 | 遊佐町 | 不検出 (<0.66) | 不検出 (<0.63) | 不検出 (<0.63) | 山形県衛生研究所 | |||
| 226 | 12/14 | 12/15 | 12/15 | 魚介類 | マダラ | 庄内 | 酒田市 山形県沖 | 不検出 (<0.48) | 不検出 (<0.52) | 不検出 (<0.65) | 山形県衛生研究所 | |||
| 227 | 12/19 | 12/19 | 12/19 | 野菜類 | アスパラガス (ハウス) | 村山 | 河北町 | 不検出 (<5.7) | 不検出 (<7.8) | 不検出 (<6.1) | 山形県衛生研究所 | |||
| 228 | 12/20 | 12/20 | 12/20 | 野菜類 | たらの芽 (ハウス) | 最上 | 真室川町 | 不検出 (<5.8) | 不検出 (<5.5) | 不検出 (<7.1) | 山形県衛生研究所 | |||
| 229 | 12/22 | 12/22 | 12/22 | 肉類 | 鶏肉 | 村山 | 尾花沢市 | 不検出 (<0.62) | 不検出 (<0.63) | 不検出 (<0.65) | 山形県衛生研究所 | |||
| 230 | 12/27 | 12/27 | 12/27 | 野菜類 | ブロッコリー (ハウス) | 庄内 | 遊佐町 | 不検出 (<0.76) | 不検出 (<0.89) | 不検出 (<1.1) | 山形県衛生研究所 | |||
| 231 | 1/4 | 1/5 | 1/5 | 野菜類 | ねぎ (ハウス) | 庄内 | 鶴岡市 | 不検出 (<0.82) | 不検出 (<0.92) | 不検出 (<1.1) | 山形県衛生研究所 | |||
| 232 | 1/10 | 1/10 | 1/10 | 原乳 | 原乳 | 村山 | 山形市、上山市 山辺町、朝日町 | 不検出 (<0.53) | 不検出 (<0.41) | 不検出 (<0.62) | 山形県衛生研究所 | |||
| 233 | 1/12 | 1/12 | 1/12 | 菌茸類 | しいたけ (菌床、施設) | 村山 | 尾花沢市 | 不検出 (<0.53) | 不検出 (<0.63) | 不検出 (<0.68) | 山形県衛生研究所 | |||
| 234 | 1/17 | 1/17 | 1/17 | 原乳 | 原乳 | 村山 | 寒河江市、村山市 東根市、河北町 大石田町 | 不検出 (<0.52) | 不検出 (<0.45) | 不検出 (<0.59) | 山形県衛生研究所 | |||
| 235 | 1/17 | 1/19 | 1/19 | 魚介類 | アンコウ | 庄内 | 鶴岡市 山形県沖 | 不検出 (<6.1) | 不検出 (<5.0) | 不検出 (<6.4) | 山形県衛生研究所 | |||
| 236 | 1/23 | 1/24 | 1/24 | 野菜類 | みつば (ハウス) | 最上 | 新庄市 | 不検出 (<7.0) | 不検出 (<9.1) | 不検出 (<9.8) | 山形県衛生研究所 | |||
| 237 | 1/25 | 1/26 | 1/26 | 野菜類 | あさつき (ハウス) | 庄内 | 酒田市 | 不検出 (<6.1) | 不検出 (<5.2) | 不検出 (<6.8) | 山形県衛生研究所 | |||
| 238 | 1/31 | 1/31 | 1/31 | 菌茸類 | しいたけ (菌床、施設) | 置賜 | 小国町 | 不検出 (<0.50) | 不検出 (<0.67) | 不検出 (<0.86) | 山形県衛生研究所 | |||
| 239 | 2/1 | 2/2 | 2/2 | 野菜類 | ねぎ (ハウス) | 庄内 | 三川町 | 不検出 (<0.68) | 不検出 (<0.79) | 不検出 (<0.80) | 山形県衛生研究所 | |||
| 240 | 2/7 | 2/7 | 2/7 | 肉類 | 豚肉 | 置賜 | 南陽市 | 不検出 (<0.50) | 不検出 (<0.44) | 不検出 (<0.57) | 山形県衛生研究所 | |||
| 241 | 2/8 | 2/9 | 2/9 | 野菜類 | うるい (ハウス) | 庄内 | 遊佐町 | 不検出 (<0.81) | 不検出 (<0.87) | 不検出 (<1.1) | 山形県衛生研究所 | |||
| 242 | 2/14 | 2/14 | 2/14 | 原乳 | 原乳 | 庄内 | 鶴岡市、酒田市 庄内町、三川町 遊佐町 | 不検出 (<0.58) | 不検出 (<0.58) | 不検出 (<0.81) | 山形県衛生研究所 | |||
| 243 | 2/15 | 2/16 | 2/16 | 魚介類 | ワカサギ (天然) | 置賜 | 米沢市 | 不検出 (<1.3) | 24 | 33 | 山形県衛生研究所 | |||
| 244 | 2/21 | 2/21 | 2/21 | 鶏卵 | 鶏卵 | 庄内 | 庄内町 | 不検出 (<0.61) | 不検出 (<0.43) | 不検出 (<0.62) | 山形県衛生研究所 | |||
●平成23年3月から10月18日分(No.1~No.186)までの検査結果についてはこちら
《食品衛生法に基づく暫定規制値(厚生労働省)》
| ○ 野菜類 ※1 | 放射性ヨウ素 | 2,000ベクレル/㎏ |
| 放射性セシウム | 500ベクレル/㎏ | |
| ○ 牛乳・乳製品 | 放射性ヨウ素 | 300ベクレル/㎏ ※2 |
| 放射性セシウム | 200ベクレル/㎏ | |
| ○ 穀類 | 放射性セシウム | 500ベクレル/㎏ |
| ○ 肉・卵・魚・その他 | 放射性セシウム | 500ベクレル/㎏ |
| ○ 魚介類 | 放射性ヨウ素 | 2,000ベクレル/㎏ |
※1 野菜類には、山菜、きのこ、果実が含まれます。芋類及び根菜類は、放射性ヨウ素の暫定規制値が設定されておりません。
※2 食品衛生法上、県は100ベクレル/㎏を超えるものは、乳児用調整粉乳及び直接飲用に供する乳に使用しないよう指導する
こととされています。
3 今後の検査予定(2月21日現在)
(1)山形県衛生研究所分
| 検 査 予定月日 | 分類 | 品 目 | 地 域 | 地域・継続の別 | 備考 |
| 2月23日(木) | 魚介類 | ホッコクアカエビ | 庄内(鶴岡市、山形県沖) | 新規 | |
| 2月28日(火) | 原乳 | 原乳 | 村山(河北町他) | 継続 | |
| 3月1日(木) | 野菜類 | アスパラガス (ハウス) | 庄内(酒田市) | 継続 | |
| 3月6日(火) | 野菜類 | うるい (ハウス) | 最上(金山町) | 継続 | |
| 3月8日(木) | 菌茸類 | しいたけ (菌床、施設) | 庄内(三川町) | 継続 |
4 お問い合わせ先
- 環境農業推進課:023-630-2555
- 畜産課:023-630-2474
- 生産技術課水産室:023-630-2477
- 食品安全衛生課:023-630-2567