庄内農村計画課
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第118回 | 2012/2/1 | 冬号発刊! | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第117回 | 2012/1/22 | マップづくり(その2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第116回 | 2012/1/21 | 加工品フェア | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第115回 | 2011/12/26 | 新商品です | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第114回 | 2011/12/14 | 来年の干支は龍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第113回 | 2011/12/13 | 方言カルタとそば打ち体験 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第112回 | 2011/12/8 | マップづくり | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第111回 | 2011/12/5 | 冬水田んぼ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第110回 | 2011/11/29 | 庄内砂丘地の排水開始 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第109回 | 2011/11/22 | 新そば祭り | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第108回 | 2011/11/14 | 餅つきフェスティバル | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第107回 | 2011/11/7 | 越沢のそば | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第106回 | 2011/10/26 | 大鳥タキタロウ村 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第105回 | 2011/10/21 | 鶴岡市関川にて | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第104回 | 2011/10/19 | 秋号発刊! | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第103回 | 2011/10/17 | 第11回 羽黒山石段マラソン全国大会 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第102回 | 2011/10/12 | 稲刈りのあとは「でかプリン」!? | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第101回 | 2011/10/6 | イベント情報! | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第100回 | 2011/9/28 | 七五三掛の稲刈り | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第99回 | 2011/9/27 | 秋晴れの中で | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第98回 | 2011/9/22 | 復興への想い | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第97回 | 2011/9/20 | 加茂のまち歩き | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第96回 | 2011/9/12 | 植樹体験 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第95回 | 2011/9/9 | 秋の棚田 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第94回 | 2011/8/31 | いっぱいいるね | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第93回 | 2011/8/19 | ひまわり畑 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第92回 | 2011/8/15 | そばの種まき | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第91回 | 2011/8/11 | 希望の光 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第90回 | 2011/8/9 | 魚つかみ取り | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第89回 | 2011/8/8 | 今でも続く「焼畑」 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第88回 | 2011/8/5 | 稲の花が咲きました | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第87回 | 2011/8/3 | ひゅ~~~、どん! | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第86回 | 2011/8/1 | 庄内の水源を知ろう!Part1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第85回 | 2011/7/28 | 農山漁村づくり情報誌創刊! | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第84回 | 2011/7/25 | 酒田農林水産加工品フェア | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第83回 | 2011/7/22 | 暑さしのぎ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第82回 | 2011/7/20 | 土門拳記念館のあじさい | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第81回 | 2011/7/19 | 夏空! | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第80回 | 2011/7/15 | 鳥海山火合わせ神事 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第79回 | 2011/7/14 | 川遊び | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第78回 | 2011/7/8 | 大鳥池 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第77回 | 2011/7/5 | ブナの植樹 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第76回 | 2011/6/29 | もうすぐ巣立ち | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第75回 | 2011/6/27 | 測量競技会 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第74回 | 2011/6/22 | おしんレース | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第73回 | 2011/6/20 | 蒸気機関車 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第72回 | 2011/6/15 | 山菜祭り | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第71回 | 2011/6/13 | さくらんぼマラソン | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.N.REIKOバックナンバーへ (第1回~第70回) | ↑トップへ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 庄内総合支庁農村計画課では、農家のニーズに応えるための農業生産基盤の整備や農村の環境整備などを実施する農業農村整備事業の |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 水田の大区画化によって、大型汎用コンバインが使用できるようになりました。 | 農業用水路の新設や改修によって農業用水の安定的な供給が図られました。 | 農道の整備により農産物の流通の高速化が図られ、消費者へ新鮮な農産物を届けられようになりました。 | 当課職員が、地域づくりワークショップの進行役を勤めるなど、農村地域活性化に向けた取組みの支援を行っています。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ※ | 山形県の農業農村整備事業については、県庁農山漁村計画課ホームページをどうぞ。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・ | 平成21年度に完了した事業の紹介 | ・ | 平成22年度に完了した事業の紹介 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ※ | 庄内管内の農業農村整備事業については、庄内総合支庁農村整備課ホームページをどうぞ。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・ | 庄内総合支庁 農村整備課 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ↑トップへ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (℡0235-66-5547) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・ | 土地改良区運営の指導・検査 | ・ | 土地改良事業の法手続事務 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ・ | 団体営土地改良事業の認可 | ・ | 団体営補助金・交付金事務 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ・ | 土地改良財産の管理・処分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| (℡0235-66-5549) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 〔企画班〕 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・ | 農業農村整備事業の企画、調整 | ・ | 農業農村整備の推進に関する広報 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ・ | 農村の地域づくり活動への支援(農山漁村活性化プロ派遣事業) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・ | ふるさと農村地域活性化基金事業の実施 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・ | 女性や若者が活躍できる新たな産業創出事業の実施 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 〔計画班〕 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・ | 農業農村整備事業の調査・計画 | ・ | 水田畑地化事業の調査・計画 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ・ | 耕作放棄地対策 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| (℡0235-66-5542、66-5554) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 〔国営事業担当〕 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・ | 国営土地改良事業の推進 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 〔地域保全・団体営事業担当〕 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・ | 団体営土地改良事業の指導 | ・ | 農地・水・環境保全向上対策の指導 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ・ | 農地・農業用施設災害復旧の調査・指導 | ・ | 地籍調査事業の実施指導 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ・ | 農地地すべり防止区域の管理 | ・ | 農業水利権の調査・保全 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ・ | 農業用ため池・ダムの利水状況調査 | ・ | 農業用用排水の水質汚濁事故の連絡調整 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ・ | 中山間直接支払い交付金の実施・指導 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| (FAX.0235-66-3018) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ↑トップへ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||













