資料目録(書誌・図書館)
平成24年3月1日現在
| 分類記号 | 資料名 | 発行者名 | 収納状態 | 総合支庁 |
|---|---|---|---|---|
| U100-001 | 図書目録(県議会図書室) | 山形県議会図書室 | S23~53 | × |
| U100-004 | 山形県立図書館郷土資料目録 (1~8) | 山形県立図書館 | S42(2), 47, 54, H5, H6, 9, 14 | × |
| U100-015 | 山形県立図書館所蔵逐次刊行物目録 | 山形県立図書館 | H4 | × |
| U100-015 | 山形県立図書館蔵書目録 (総記・哲学宗教・産業・工学工業・歴史地誌・社会科学・自然科学・芸術・語学文学) | 山形県立図書館 | S43~4, 6~50, | × |
| U100-015 | 山形県立図書館増加図書目録 (1~2) | 山形県立図書館 | S49~50 | × |
| U100-016 | 山形県関係新聞記事索引 | 山形県立図書館 | S50~H16 | × |
| U100-017 | 山形県関係文献目録 (人物編、ア~サ・シ~ノ・ハ~ワ) | 山形県立図書館 | S52 | × |
| U100-018 | 山形県立博物館収蔵資料目録 (歴史資料Ⅰ、民俗資料Ⅰ、植物資料Ⅰ~Ⅱ、動物資料Ⅱ) | 山形県立博物館 | H3~5.6(2).12 | × |
| U100-019 | 学術雑誌総合目録 | 山形大学付属図書館医学部分館 | S55 | × |
| U100-019 | 国立国会図書館和雑誌目録 | 国立国会図書館 | S49 | × |
| U100-019 | 工藤 泰正文庫目録(1) | 山形大学教育学部教育学教室 | S57 | × |
| U100-020 | 柴田はじめコレクション収蔵資料目録 | 山形県立博物館 | S55 | × |
| U100-021 | 山下一夫採集植物標本 収蔵資料目録(1) | 山形県立博物館 | H8 | × |
| U100-021 | 内閣文庫100年史 | 国立公文書館 | S60 | × |
| U100-021 | アーカイブズ | 国立公文書館 | H17, 20, 22(2) | × |
| U100-049 | 労働省 図書館蔵書目録 (和書の部Ⅰ~Ⅱ, 洋書の部Ⅲ) | 労働省図書館 | S48~50 | × |
| U100-140 | 山形県行政資料室 資料目録 (H5.3.31) | 山形県統計調査課 | S48, 51~H3, 5 | × |
| U100-147 | 郷土研究資料叢書第1集 郷土文献総覧 | 山形評論社 | S28 | × |
| U100-147 | 郷土研究資料叢書(第1集 郷土研究文献目録) | 郷土研究叢書刊行会 | S29 | × |
| U100-159 | 東北公益文化大学メディアセンター所蔵 山形文庫目録 | 東北公益文化大学メディアセンター | H17 | × |
| U100-165 | 山形県農協図書資料室 図書・資料目録 (№1~9総集編) | 山形県農業協同組合図書資料委員会 | S56 | × |
| U100-172 | 住民運動・住民参加関連文献集 | 環境文化研究所 | S51 | × |
| U100-421 | 北の丸(国立公文書館報第20~23号) | 国立公文書館 | S63, H1~3 | × |
| U100-421 | 国立公文書館年報 (第17~20, 31号) | 国立公文書館 | S62~H2, 13 | × |
| U100-439 | 総理府統計局図書館 洋雑誌目録 | 総理府統計局図書館 | S53 | × |
| U100-439 | 総理府統計局図書館 マイクロフィルム目録(S54)・追録(S60) | 総務庁統計図書館 | S54, 60 | × |
| U100-439 | 総務庁統計局図書館 増加図書年報 | 総務省統計局図書館 | S57~H13 | × |
| U100-439 | 総務省統計局刊行物一覧 | 総務省統計図書館 | H3~13 欠8~9 | × |
| U100-501 | 北海道 刊行物目録 (第27, 29~33号) | 北海道行政情報センター | H4, 6~10 | × |
| U100-502 | 行政資料目録 (平成20年1月~平成20年12月) | 青森県行政資料センタ- | H10(2)~20 | × |
| U100-503 | 岩手県 収書目録 平成〇年度増加目録 | 岩手県行政資料センタ- | H2~4, 6~9 | × |
| U100-504 | 宮城県 行政資料目録 (統計資料編、統計資料以外の行政資料、追録1、追録2) | 宮城県 | H5~6 | × |
| U100-505 | 秋田県 行政資料目録、追録1 | 秋田県県政情報室 | H6, 7 | × |
| U100-505 | 秋田県庁文書群目録 第7集 | 秋田県公文書館 | H21, 22 | × |
| U100-505 | 秋田県庁旧蔵古文書(秋田藩関係文書) | 秋田県公文書館 | H22 | × |
| U100-505 | 秋田県公文書館 研究紀要 第16号 | 秋田県公文書館 | H21, 22 | × |
| U100-507 | 福島県 行政資料目録 (県政情報センター) | 福島県 | H4~5 | × |
| U100-508 | 茨城県 行政資料目録 追録第〇号 (H〇.7 現在) | 茨城県県民情報センタ- | H6, 6~9, 12~15 | × |
| U100-509 | 栃木県 行政資料目録 | 栃木県情報公開相談室 | H4 | × |
| U100-510 | 群馬県行政文書件名目録 (第6, 11, 20, 22集) | 群馬県立文書館 | H6, 12, 20, 22 | × |
| U100-511 | 統計資料目録 | 埼玉県統計課 | H10 | × |
| U100-511 | 埼玉県政資料コーナー資料目録 分類番号順総目録(H〇.12現在) | 埼玉県県政情報センター | H12 | × |
| U100-512 | 千葉県 行政資料増加目録 | 千葉県文書館 | H6, 9~10 | × |
| U100-513 | 特別区資料室 資料目録 | 特別区資料室 | H10 | × |
| U100-513 | 地方自治関係雑誌文献索引 | 特別区資料室 | H9~10 | × |
| U100-513 | 東京都 行政資料集録 | 東京都公文書館 | H8, 10~11 | × |
| U100-513 | (都民情報ル-ム)資料もくろく | 東京都情報公開課 | H11~12 | × |
| U100-514 | 神奈川県刊行物目録 | 神奈川県 | H10~12 | × |
| U100-515 | 新潟県 行政資料目録 | 新潟県行政情報センター | H11 | × |
| U100-516 | 富山県行政資料目録 , 同 追録○ | 富山県文書学術課 | H6, 8~9, 11~15 | × |
| U100-517 | 行政資料目録 | 石川県総務課 | H8 | × |
| U100-518 | 県政情報センター資料目録(追録) | 福井県情報公開質 | H5~8, 9~13 | × |
| U100-518 | 福井県刊行物目録 第○号 (平成○年度分) | 福井県文書学事課 | H4, 6~16 | × |
| U100-519 | 山梨県 行政資料目録 | 山梨県県民情報センター | H3 | × |
| U100-521 | 行政刊行物目録 | 岐阜県統計調査課 | H8 | × |
| U100-521 | 岐阜県 行政資料目録 | 岐阜県総務県民課 | H8 | × |
| U100-522 | 静岡県 行政資料目録 | 静岡県県民サービスセンター | H10 | × |
| U100-523 | 愛知県行政資料目録 | 愛知県 | H4, 9~11 | × |
| U100-526 | 京都府 行政情報資料目録 | 京都府 | H10 | × |
| U100-527 | 大阪市公文書館 研究紀要 | 大阪市公文書館 | H10, 14, 21, 22 | × |
| U100-527 | 大阪市公文書館年報 | 大阪市公文書館 | H9, 13, 21, 22 | × |
| U100-528 | 兵庫県政資料総目録 同 (追録) | 兵庫県中央県民情報センター | H5~7 | × |
| U100-529 | 行政資料目録 | 奈良県行政資料室 | H3 | × |
| U100-530 | 行政資料総合目録 | 和歌山県総務学事課 | H13 | × |
| U100-531 | 鳥取県 行政資料目録 | 鳥取県立公文書館 | H4, 5, 7, 9 | × |
| U100-532 | 行政資料目録 同 追録1~4 | 島根県総務課 | H7~11 | × |
| U100-535 | 山口県 行政資料目録 | 山口県刊行物センター | H10 | × |
| U100-536 | 図書・資料目録 | 徳島県議会図書室・行政資料室 | H15 | × |
| U100-536 | 徳島県(議会図書館・行政資料室)の概要 | 徳島県議会図書室・行政資料室 | H14 | × |
| U100-537 | 香川県 行政資料目録(上・中・下) | 香川県立文書館、県政情報室 | H6 | × |
| U100-538 | 行政資料目録 | 愛媛県県政情報課 | H11 | × |
| U100-540 | 福岡県行政資料目録 | 福岡県県民情報広報課 | H9 | × |
| U100-542 | 長崎県 統計資料目録 | 長崎県統計課 | H5 | × |
| U100-542 | 長崎県 行政資料目録 | 長崎県総務文書課 | H12 | × |
| U100-543 | 「熊本情報プラザ」展示目録 | 熊本県県政情報室 | H10 | × |
| U100-544 | 平成22年度事業年報 | 大分県公文書館 | H21, 22 | × |
| U100-546 | 行政資料目録 同 (追録) | 宮崎県 | H11~14 | × |
| U100-547 | 沖縄県 行政資料目録 | 沖縄県文書学事課 | H4 | × |
| U100-547 | 沖縄県刊行物目録 | 沖縄県 | H9~10, 12~14 | × |
| U100-701 | 資料目録(追録) | 大阪市立大学 | S63~H1, 5~10 | × |
| U100-801 | NIRA 研究成果出版物目録 | 総合研究開発機構 | S48, H1~6, 8 | × |
| U200-001 | 山形県立図書館要覧 | 山形県立図書館 | S53, 55~56, 58~63, H1~7, 11~13, 16~17 , 20 | ○ |
| U200-002 | 専門職としての司書の基本要件と職務内容(S45 東日本研究集会報告) | 山形県立図書館 | S46 | × |
| U200-003 | 地域資料に関する調査研究 (図書館調査研究レポート№9) | 国立国会図書館 | H20 | × |
| U200-802 | 1982.11 地域図書館と情報ネットワ-クに関する研究(北海道を例として) | (社)北海道産業調査協会 | S57 | × |
| U200-803 | 1984.12 地域図書館ネットワ-クに関するモデル構築(北海道を対象として) | (社)北海道産業調査協会 | S59 | × |
| U300-001 | 山形県内出版物目録 | 山形県立図書館 | H1~2, 4~6, 7~16 | × |
| U300-001 | 山形県内出版物展 | 山形県立図書館 | S40, 42, 44~55, 57~61 | × |
| U300-101 | 2002市民の出版物展 -山形市立図書館収集郷土資料目録- | 山形市立図書館 | H11~14 | × |
| U400-001 | 事件追想 | 日本報道記者会 | S45, H3 | × |
| U400-002 | 日本経済新聞社 120年史 | 日本経済新聞社 | H8 | × |
| U600-003 | 山形県年鑑 | 山形新聞社 | S32~H17 | × |
| U600-004 | 日本国会年鑑 | 国会年鑑編纂会 | H9 | × |
| U600-022 | 荘内大観 | 荘内日報社 | H7 | × |
| U600-038 | 分野別人名簿 | 読売新聞社 | H10 | × |
| U600-038 | データファイル 「統計・資料・団体名簿」 読売年鑑別冊 | 読売新聞社 | H10 | × |
| U600-038 | 読売年鑑 | 読売新聞社 | H10 | × |
| U600-066 | 新中国年鑑 | 中国研究所 | S54~56 | × |
| U600-066 | 現代中国人名録 | 中国研究所 | S54~55 | × |
| U600-068 | 世界年鑑 | 共同通信社 | H5 | × |
| U600-649 | 河北年鑑 | 河北新報社 | H8 | × |
この記事に対するお問い合わせ
- 担当課:学事文書課
- 担当:行政情報センター
- TEL/FAX:023-630-3014/2546
- E-Mail:表示するにはJavaScriptを有効にしてください