山形市消費者物価指数の電子データについて
消費者物価指数(CPI)は、全国の世帯が購入する家計に係る財及びサービスの価格等を総合した物価の変動を時系列的に測定するものです。
すなわち家計の消費構造を一定のものに固定し、これに要する費用が物価の変動によって、どう変化するかを指数値で示したもので、毎月作成しています。指数計算に採用している各品目のウエイトは総務省統計局実施の家計調査の結果等に基づいています。
品目の価格は総務省統計局実施の小売物価統計調査によって調査された小売価格を用いています。結果は各種経済施策や年金の改定などに利用されています。
このうち、山形市に関する調査結果についてお知らせします。
<月次データ>
| 名称 | 全文 | 統計表 | 公表日 |
|---|---|---|---|
| Excel | |||
| 「山形市消費者物価指数(平成23年2月分)」New | 214 KB | 76 KB | 平成23年3月30日 |
| 「山形市消費者物価指数(平成23年1月分)」 | 214 KB | 76 KB | 平成23年3月3日 |
| 「山形市消費者物価指数(平成22年12月分)」 | 217 KB | 76 KB | 平成23年2月4日 |
| 「山形市消費者物価指数(平成22年11月分)」 | 216 KB | 76 KB | 平成23年1月7日 |
| 「山形市消費者物価指数(平成22年10月分)」 | 215 KB | 76 KB | 平成22年12月1日 |
| 「山形市消費者物価指数(平成22年9月分)」 | 215 KB | 76 KB | 平成22年11月5日 |
| 「山形市消費者物価指数(平成22年8月分)」 | 214 KB | 76 KB | 平成22年10月6日 |
| 「山形市消費者物価指数(平成22年7月分)」 | 214 KB | 76 KB | 平成22年9月1日 |
| 「山形市消費者物価指数(平成22年6月分)」 | 215 KB | 76 KB | 平成22年8月6日 |
| 「山形市消費者物価指数(平成22年5月分)」 | 215 KB | 76 KB | 平成22年7月2日 |
| 「山形市消費者物価指数(平成22年4月分)」 | 216 KB | 76 KB | 平成22年6月3日 |
<年次データ>
| 名称 | 概況 | 統計表 | 公表日 | |
|---|---|---|---|---|
| Excel | ||||
| 「山形市消費者物価指数(平成22年平均)」 | 456 KB | 251 KB | 平成23年2月4日 | |
| 「山形市消費者物価指数(平成21年平均)」 | 220 KB | 230 KB | 平成22年2月5日 | |
<バックナンバー>
※参考:山形県消費者物価指数
| 名称 | 公表日 |
| 平成20年度山形県消費者物価指数(月次) | 平成21年5月1日 |
| 山形県消費者物価指数(平成20年年報) | 平成21年7月21日 |
この記事に対するお問い合わせ
- 担当課:統計企画課
- 担当:生活統計班
- TEL/FAX:TEL:023-630-2186 FAX:023-630-2185
- E-Mail:表示するにはJavaScriptを有効にしてください