県内の道路冠水危険箇所


道路冠水危険箇所
1 道路冠水危険箇所対策の概要
警察、消防、道路管理者(国、県、市町村)が連携して、大雨の際に道路が冠水するおそれがあるアンダーパス等を把握し、通報時の場所の特定を容易にするため、危険箇所の名称を統一するとともに、冠水時の車両の進入を防止するため、名称を表示した看板と危険水位ラインを表示するものです。
2 対策の内容
(1) 危険箇所の把握と名称の統一
これまで、警察、消防及び道路管理者による合同点検を実施して、県内74の危険箇所を把握し、名称を統一しました。
(2) 名称及び危険水位ラインの表示
道路管理者が、各危険箇所に名称を表示した看板と危険水位ラインを表示します。
危険水位ライン表示
3 名称及び危険水位ラインの表示方法
(1) 名称
道路形状に応じて2~4箇所に、「市町村ごとの記号、統一名称及び通報先」を表示した看板を設置します。
例 ~ 「 やまがた 4 美畑アンダー 緊急時 119 ・ 110 」
(2) 危険水位ライン
アンダーパスなどの最深部から50cmの高さに黄色ライン、1mの高さに赤色ラインを表示します。
(3) 表示写真
写真参照 (左をクリック)
( 例 ~ 美畑アンダー)
名称表示 看板
4 その他
道路管理者が、注意喚起のための電光掲示板や立て看板を設置している場所もあります。
お願い!
5 道路利用者へのお知らせ
(1) 危険水位ラインは目安です。冠水している場所には進入しないでください。
10~15cmでエンジンが停止するおそれがあり、水がドアの半分に達すると水圧でドアを開けることが困難になります。
(2) 進入した結果、もし動けなくなったら、警察、消防に通報し、表示された名称を見て、場所をお知らせください。
6 道路冠水危険箇所 (県内警察署管内別)
県内警察署別 (左をクリック)
各警察署管内の道路冠水危険箇所を地図上で明示します。
7 道路冠水危険箇所 (名称一覧)
※ 名称と危険水位ラインの表示は、まだ全ての危険箇所で完了しているものではありません。
※ 名 称 クリック → 管内表示 → 地図表示
N o | 場 所 | 記 号 | 名 称 | 備 考 |
1 | 山形市松原地内 | 山形1 | ||
2 | 山形市谷柏地内 | 山形2 | ||
3 | 山形市若宮二丁目地内 | 山形3 | 白山アンダー | |
4 | 山形市美畑町地内 | 山形4 | 美畑アンダー | |
5 | 山形市北町二丁目地内 | 山形5 | 天狗橋アンダー | |
6 | 山形市北町四丁目地内 | 山形6 | 宮町アンダー | |
7 | 山形市桧町一丁目地内 | 山形7 | 銅町アンダー | |
8 | 山形市落合地内 | 山形8 | 落合アンダー | |
9 | 山形市青柳地内 | 山形9 | 青柳アンダー | |
10 | 山形市大字今塚地内 | 山形10 | 今塚アンダー | |
11 | 山形市風間地内 | 山形11 | 風間ガード | |
12 | 山形市七浦地内 | 山形12 | 七浦アンダー | |
13 | 山形市大字渋江地内 | 山形13 | 渋江アンダー | |
14 | 山辺町三河尻地内 | 山辺1 | 三河尻こ道橋 | |
15 | 中山町大字長崎地内 | 中山1 | 桜町アンダー | |
16 | 上山市八日町地内 | 上山1 | かみのやまアンダー | |
17 | 上山市甲石地内 | 上山2 | 甲石地下道 | |
18 | 上山市仙石地内 | 上山3 | 仙石地下道 | |
19 | 上山市仙石地内 | 上山4 | 糸目沢アンダー | |
20 | 天童市芳賀地内 | 天童1 | 芳賀地下道 | |
21 | 天童市南町地内 | 天童2 | 南部地下道 | |
22 | 天童市田鶴町地内 | 天童3 | 駅南地下道 | |
23 | 天童市老野森地内 | 天童4 | 交り江地下道 | |
24 | 天童市柏木町地内 | 天童5 | 久野本地下道 | |
25 | 寒河江市大字高屋地内 | 寒河江1 | 上高屋アンダーパス | |
26 | 寒河江市大字高屋地内 | 寒河江2 | 下高屋アンダーパス | |
27 | 寒河江市大字日田地内 | 寒河江3 | 日田アンダーパス | |
28 | 村山市楯岡鶴ヶ町一丁目地内 | 村山1 | 楯中アンダーパス | |
29 | 村山市大字林崎地内 | 村山2 | 名取アンダーパス | |
30 | 村山市大字土生田地内 | 村山3 | 土生田浦宿アンダーパス | |
31 | 東根市六田二丁目地内 | 東根1 | 長谷地下道 | |
32 | 東根市六田二丁目地内 | 東根2 | 白水川第1地下道 | |
33 | 東根市六田二丁目地内 | 東根3 | 六田地下道 | |
34 | 東根市宮崎三丁目地内 | 東根4 | 白水川第2地下道 | |
35 | 東根市宮崎三丁目地内 | 東根5 | 宮崎地下道 | |
36 | 東根市宮崎四丁目地内 | 東根6 | 長瀞地下道 | |
37 | 東根市温泉町三丁目地内 | 東根7 | 東根温泉地下道 | |
38 | 東根市温泉町三丁目地内 | 東根8 | 温泉北地下道 | |
39 | 尾花沢市大字五十沢地内 | 尾花沢1 | 五十沢オフランプ | |
40 | 尾花沢市上町四丁目地内 | 尾花沢2 | 尾花沢BOX1号 | |
| 41 | 尾花沢市梺町一丁目地内 | 尾花沢3 | 尾花沢BOX2号 | |
| 42 | 尾花沢市梺町三丁目地内 | 尾花沢4 | 尾花沢BOX3号 | |
43 | 尾花沢市大字尾花沢地内 | 尾花沢5 | 丹生川ランプ地下道 | |
| 44 | 尾花沢市大字芦沢地内 | 尾花沢6 | 小山地下道 | |
| 45 | 大石田町大字今宿地内 | 大石田1 | 今宿跨道橋 | |
| 46 | 大石田町大字今宿地内 | 大石田2 | 坂の下跨道橋 | |
| 47 | 大石田町岩ヶ袋地内 | 大石田3 | 海谷地下道 | |
| 48 | 新庄市金沢地内 | 新庄1 | 休場街道アンダー | |
| 49 | 新庄市末広町地内 | 新庄2 | 東山アンダー | |
| 50 | 新庄市若葉町地内 | 新庄3 | 若葉町アンダー | |
| 51 | 新庄市十日町地内 | 新庄4 | 桧町アンダー | |
| 52 | 最上町向町地内 | 最上1 | 向町アンダー | |
| 53 | 舟形町舟形地内 | 舟形1 | 西の前アンダー | |
| 54 | 真室川町糸出地内 | 真室川1 | 宮町アンダー | |
| 55 | 戸沢村大字古口字皿嶋地内 | 戸沢1 | 皿嶋アンダー | |
| 56 | 戸沢村古口地内 | 戸沢2 | 角川アンダー | |
| 57 | 戸沢村大字古口字古口地内 | 戸沢3 | 風立アンダー | |
| 58 | 庄内町常万地内 | 庄内1 | じょうまんアンダー | |
| 59 | 庄内町余目地内 | 庄内2 | ひまわりくぐロード | |
| 60 | 酒田市広野地内 | 酒田1 | 奥井いなほ地下道 | |
| 61 | 酒田市落野目地内 | 酒田2 | 広田IC | |
| 62 | 鶴岡市鼠ヶ関地内 | 鶴岡1 | 鼠ヶ関アンダー | |
| 63 | 鶴岡市中野京田地内 | 鶴岡2 | 中野京田アンダー | |
| 64 | 鶴岡市大宝寺町地内 | 鶴岡3 | 大宝寺町アンダー | |
| 65 | 鶴岡市道形町地内 | 鶴岡4 | 道形町アンダー | |
| 66 | 長井市宮地内 | 長井1 | 萩前アンダー | |
| 67 | 南陽市郡山地内 | 南陽1 | 郡山アンダー | |
| 68 | 南陽市三間通地内 | 南陽2 | 檜原アンダー | |
| 69 | 高畠町大字深沼地内 | 高畠1 | 深沼立体交差 | |
| 70 | 米沢市市野々地内 | 米沢1 | 市野々ガード | |
| 71 | 米沢市通町地内 | 米沢2 | 通町ガード | |
| 72 | 米沢市駅前一丁目~ | 米沢3 | 花沢ガード | |
| 73 | 米沢市下花沢三丁目地内 | 米沢4 | 六部跨線橋東側 | |
| 74 | 米沢市塩井町塩野地内 | 米沢5 | 塩井アンダーパス |

