現在の山形県の大気汚染状況
環境大気常時監視測定局測定値 時報(測定値)
2012年 5月 26日 18時( 17:00 〜 18:00 )
| 測定局名 |
区分 |
市町村名 |
オキシダント | 浮遊粒子状物質 | 微小粒子状物質 | 二酸化硫黄 | 一酸化窒素 | 二酸化窒素 | 窒素酸化物 | 一酸化炭素 | 非メタン炭化水素 | メタン | 全炭化水素 |
| ppm | mg/m3 | mg/m3 | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppmC | ppmC | ppmC |
|---|
| 山形十日町 | 一般局 | 山形市 | 0.060 | 0.023 | 0.023 | 0.001 | 0.000 | 0.006 | 0.006 | ---- | ---- | ---- | ---- |
|---|
| 山形飯田 | 一般局 | 山形市 | ---- | 0.021 | ---- | ---- | 0.001 | 0.004 | 0.005 | ---- | ---- | ---- | ---- |
|---|
| 天童老野森 | 一般局 | 天童市 | ---- | 0.020 | 0.020 | ---- | 0.000 | 0.005 | 0.005 | ---- | ---- | ---- | ---- |
|---|
| 上山元城内 | 一般局 | 上山市 | ---- | 0.016 | ---- | ---- | 0.000 | 0.003 | 0.003 | ---- | ---- | ---- | ---- |
|---|
| 寒河江西根 | 一般局 | 寒河江市 | 0.064 | 0.014 | 0.016 | 0.001 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | ---- | ---- | ---- | ---- |
|---|
| 村山楯岡笛田 | 一般局 | 村山市 | 0.062 | 0.025 | 0.022 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | ---- | ---- | ---- | ---- |
|---|
| 米沢金池 | 一般局 | 米沢市 | 0.063 | 0.022 | 0.016 | 0.001 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | ---- | ---- | ---- | ---- |
|---|
| 長井高野 | 一般局 | 長井市 | 0.065 | 0.022 | 0.017 | 0.000 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | ---- | ---- | ---- | ---- |
|---|
| 酒田若浜 | 一般局 | 酒田市 | 0.035 | 0.029 | ---- | 0.001 | 0.006 | 0.034 | 0.040 | ---- | ---- | ---- | ---- |
|---|
| 酒田光ヶ丘 | 一般局 | 酒田市 | ---- | 0.022 | 0.020 | 0.000 | 0.002 | 0.004 | 0.006 | ---- | ---- | ---- | ---- |
|---|
| 酒田上田 | 一般局 | 酒田市 | ---- | 0.019 | ---- | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ---- | ---- | ---- | ---- |
|---|
| 遊佐 | 一般局 | 遊佐町 | ---- | 0.030 | ---- | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | ---- | ---- | ---- | ---- |
|---|
| 余目 | 一般局 | 庄内町 | ---- | 0.037 | 0.024 | 0.000 | **** | **** | **** | ---- | ---- | ---- | ---- |
|---|
| 鶴岡西新斎 | 一般局 | 鶴岡市 | 0.067 | 0.031 | 0.029 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | ---- | ---- | ---- | ---- |
|---|
| 新庄下田 | 一般局 | 新庄市 | 0.060 | 0.023 | 0.021 | 0.001 | 0.001 | 0.004 | 0.005 | ---- | ---- | ---- | ---- |
|---|
| 山形下山家 | 自排局 | 山形市 | ---- | 0.020 | 0.023 | ---- | 0.009 | 0.016 | 0.025 | 0.4 | 0.10 | 1.88 | 1.98 |
注1)本データは「山形県環境大気常時監視テレメータシステム」による最新の測定結果で、毎時1回自動的に更新されます。
注2)本データは速報値であり、今後修正されることがあります。
注3)局の区分は次のとおりです。
一般局: 一般環境大気測定局
自排局: 自動車排出ガス測定局
注4)表中の「----」は測定していない項目、「****」は欠測を示しています。
注5)データは、以下のとおり濃度レベルにより色分けして表示しています。
| 項目 | 黄色 | 赤 |
|---|
|
| オキシダント | 0.060ppmを超えたとき | 0.120ppm以上 | | 浮遊粒子状物質 | 0.20mg/m3を超えたとき | 2.0mg/m3以上 | | 二酸化硫黄 | 0.1ppmを超えたとき | 0.2ppm以上 | | 二酸化窒素 | 0.1ppmを超えたとき | 0.5ppm以上 | | 一酸化炭素 | 10ppmを超えたとき | 30ppm以上 |
|

↑携帯でのアクセスはこちらから
|
TOPに戻る