ホーム > くらし・環境 > 環境・リサイクル > 大気環境 > 県内の放射性物質等の調査結果について > 県内全市町村空間放射線量測定結果
更新日:2020年9月28日
ここから本文です。
本県における空間放射線量率の測定については、福島第一原子力発電所事故後の平成23年6月から全市町村で実施しています。
令和元年度から、各市町村1地点、年1回の測定結果を取りまとめています。
参考:各市町村における空間放射線量率測定結果の推移(平成23年度~令和元年度)(PDF:45KB)
いずれの地点においても、この空間放射線量率の下で1日8時間程度の屋外活動を伴う日常生活を1年間送ったとしても、外部被ばく線量が1mSvを超えることはなく、健康に影響のない水準となっており、全国の過去の平常値の範囲内となっています。
単位:μSv/h
地域名 | 市町村名 | 測定場所 | 令和元年5月 | |
---|---|---|---|---|
地上 50cm |
地上 1m |
|||
東南村山 | 山形市 | 第九小学校グラウンド | 0.07 | 0.06 |
上山市 | 中川小学校グラウンド | 0.07 | 0.08 | |
天童市 | 天童市中央公園 | 0.07 | 0.06 | |
山辺町 | 山辺小学校グラウンド | 0.03 | 0.05 | |
中山町 | 中山中学校グラウンド | 0.07 | 0.06 | |
西村山 | 寒河江市 | 寒河江高等学校新グラウンド | 0.06 | 0.06 |
河北町 | 河北中央公園 | 0.04 | 0.05 | |
西川町 | 西川中学校グラウンド | 0.06 | 0.06 | |
朝日町 | 朝日町創遊館 | 0.05 | 0.05 | |
大江町 | 左沢駅前親水公園 | 0.04 | 0.04 | |
北村山 | 村山市 | 村山市役所前広場 | 0.05 | 0.05 |
東根市 | 神町小学校グラウンド | 0.06 | 0.05 | |
尾花沢市 | 尾花沢市役所近隣地(第三号公園) | 0.04 | 0.04 | |
大石田町 | 大石田南小学校グラウンド | 0.08 | 0.09 | |
最上 | 新庄市 | 新庄南高等学校グラウンド | 0.06 | 0.06 |
金山町 | 金山小学校グラウンド | 0.05 | 0.05 | |
最上町 | 最上中学校グラウンド | 0.04 | 0.04 | |
舟形町 | 舟形小学校グラウンド | 0.04 | 0.04 | |
真室川町 | 真室川小学校グラウンド | 0.06 | 0.05 | |
大蔵村 | 大蔵中学校グラウンド | 0.04 | 0.04 | |
鮭川村 | 鮭川村役場駐車場 | 0.06 | 0.06 | |
戸沢村 | 戸沢村役場前 | 0.04 | 0.04 | |
東南置賜 | 米沢市 | 万世小学校グラウンド | 0.09 | 0.10 |
南陽市 | 赤湯小学校グラウンド | 0.08 | 0.08 | |
高畠町 | 糠野目小学校グラウンド | 0.07 | 0.08 | |
川西町 | 川西中学校グラウンド | 0.08 | 0.09 | |
西置賜 | 長井市 | 長井小学校グラウンド | 0.09 | 0.10 |
小国町 | 小国小学校グラウンド | 0.04 | 0.04 | |
白鷹町 | 蚕桑地区コミュニティーセンター | 0.06 | 0.06 | |
飯豊町 | 旧中津川中学校グラウンド | 0.06 | 0.06 | |
庄内南部 | 鶴岡市 | 鶴岡公園疎林広場 | 0.05 | 0.05 |
三川町 | 三川町役場いこいの広場 | 0.04 | 0.05 | |
庄内町 | 庄内町余目グラウンド | 0.05 | 0.05 | |
庄内北部 | 酒田市 | 酒田東高等学校グラウンド | 0.05 | 0.05 |
遊佐町 | 遊佐小学校グラウンド | 0.07 | 0.07 | |
最小 | 0.03 | 0.04 | ||
最大 | 0.09 | 0.10 |
お問い合わせ