更新日:2021年3月30日
ここから本文です。
農業 | 人と農地の問題の解決と経営力の向上 | 安定した農畜産物の生産 | 資金の確保 | ||
---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
農林水産物等の付加価値の向上 | 農業機械・施設・インフラ等の整備 | その他 | |||
|
|
|
|
|
|
林業 | 森林の整備を行いたい(再造林を進めたい) | 特用林産物を生産したい | 木質バイオマスの利活用を進めたい | 県産木材を活用したい | 高性能林業機械を導入したい |
災害復旧に必要な資金を借りたい | |||||
水産業 | 新たに漁業を始めたい(担い手を確保したい) | 漁船・機械等を整備したい | 漁場造成や漁船の整備などに必要な資金を借りたい |
補助金(融資)名 | 対象者 | 概要 | ||||||||
農業者個人 | 農業法人 | 営農集団等 | JA |
土地改良区等 |
事業協同組合 | 市町村 | その他 | |||
〇 | 担い手への農地集積を進めたい | |||||||||
元気な地域農業担い手育成支援事業費補助金(組織的取組みの促進) | 地域農業を支える多様な担い手による課題解決の取組みに対して、オーダーメイドで支援します。 | |||||||||
機構集積協力金交付事業 | 農地中間管理機構に農地を貸付けた地域、又は個人に対して協力金を交付します。 | |||||||||
やまがた人・農地リニューアル事業費補助金 | 新規就農者等が行う、荒廃農地を引き受けて行う再生作業を支援します。 | |||||||||
〇 | 荒廃農地を活用したい | |||||||||
元気な地域農業担い手育成支援事業費補助金(組織的取組みの促進) | 地域農業を支える多様な担い手による課題解決の取組みに対して、オーダーメイドで支援します。 | |||||||||
やまがた人・農地リニューアル事業費補助金 | 新規就農者等が行う、荒廃農地を引き受けて行う再生作業を支援します。 | |||||||||
〇 | 新たに農業を始めたい | |||||||||
やまがた人・農地リニューアル事業費補助金 | 新規就農者等が行う、荒廃農地を引き受けて行う再生作業を支援します。 | |||||||||
農業次世代人材投資資金(経営開始型) | 次世代を担う農業者となることを志向する者に対し、就農直後の経営確立を支援する資金(5年以内)を交付します。 | |||||||||
農業次世代人材投資資金(準備型) | 次世代を担う農業者となることを志向する者に対し、就農前の研修を後押しする資金(2年以内)を交付します。 | |||||||||
新規就農定着サポート事業助成金 | 収入が安定しない経営開始から5年以内の新規参入者(営農開始時50歳以上)に対して、営農費用を助成します。 | |||||||||
独立就農者育成研修事業(県支援型) | 50歳以上で、次世代を担う農業者となることを志向する者に対し、就農前の研修を後押しする助成金(2年以内)を交付します。 | |||||||||
〇 | 新たな人材を確保したい | |||||||||
元気な地域農業担い手育成支援事業費補助金(組織的取組みの促進) | 地域農業を支える多様な担い手による課題解決の取組みに対して、オーダーメイドで支援します。 | |||||||||
やまがた人・農地リニューアル事業費補助金 | 新規就農者等が行う、荒廃農地を引き受けて行う再生作業を支援します。 | |||||||||
元気な地域農業担い手育成支援事業費補助金(女性農業者の活躍の促進) | 地域農業を支える多様な担い手による課題解決の取組みに対して、オーダーメイドで支援します。 | |||||||||
〇 | 経営力を高めたい | |||||||||
元気な地域農業担い手育成支援事業費補助金(経営の発展的再生の促進) | 地域農業を支える多様な担い手による課題解決の取組みに対して、オーダーメイドで支援します。 | |||||||||
雇用就農促進事業費補助金 | 50歳以上の雇用就農希望者を雇用し、研修を行う農業法人に対して、その研修費を助成します。 | |||||||||
麦・大豆収益性・生産性向上プロジェクト事業費補助金 | 麦・大豆の団地化の推進、先進的な営農技術の導入、機械・施設の導入に対して支援します。 | |||||||||
〇 | 集落営農の法人化等を進めたい | |||||||||
元気な地域農業担い手育成支援事業費補助金(組織的取組みの促進) | 地域農業を支える多様な担い手による課題解決の取組みに対して、オーダーメイドで支援します。 | |||||||||
農業経営法人化支援事業費補助金 | 集落営農や複数個別経営の法人化、集落営農法人同士の合併による新たな法人化等に対する助成します。 | |||||||||
〇 | 雇用労働者の待遇を改善したい | |||||||||
元気な地域農業担い手育成支援事業費補助金(女性農業者の活躍の促進) | 地域農業を支える多様な担い手による課題解決の取組みに対して、オーダーメイドで支援します。 | |||||||||
〇 | 農業用ハウス等を第三者に継承したい | |||||||||
園芸産地生産基盤パワーアップ支援事業費補助金 (収益性向上対策) |
農業用機械等の導入や高収益作物への転換に必要な資材購入に対して支援します。 | |||||||||
園芸産地生産基盤パワーアップ支援事業費補助金 (生産基盤強化対策) |
生産基盤の強化と次代への円滑な継承を図るために必要な農業用ハウスの再整備・改修等を支援します。 | |||||||||
〇 | 農地の管理省力化に取り組みたい | |||||||||
がんばる中山間農業・農村省力化パイロット事業費補助金 | 中山間地域における農地の維持管理の省力化及び地域農業・農村の担い手の育成・ 確保による持続可能な農地保全活動の仕組みづくりをパイロット事業として支援します。 |
補助金(融資)名 | 対象者 | 概要 | ||||||||
農業者個人 | 農業法人 | 営農集団等 | JA | 土地改良区等 | 事業協同組合 | 市町村 | その他 | |||
〇 | 飼料用米の生産・利用を拡大したい | |||||||||
元気な地域農業担い手育成支援事業費補助金(組織的取組みの促進) | 地域農業を支える多様な担い手による課題解決の取組みに対して、オーダーメイドで支援します。 | |||||||||
元気な地域農業担い手育成支援事業費補助金(女性農業者の活躍の促進) | 地域農業を支える多様な担い手による課題解決の取組みに対して、オーダーメイドで支援します。 | |||||||||
元気な地域農業担い手育成支援事業費補助金(経営の発展的再生の促進) | 地域農業を支える多様な担い手による課題解決の取組みに対して、オーダーメイドで支援します。 | |||||||||
強い農業・担い手づくり総合支援事業費補助金(先進的農業経営確立支援タイプ) | 産地・担い手の発展の状況に応じて必要な農業用機械・施設の導入を支援します。 | |||||||||
強い農業・担い手づくり総合支援事業費補助金(地域担い手育成支援タイプ) | 産地・担い手の発展の状況に応じて必要な農業用機械・施設の導入を支援します。 | |||||||||
〇 | 畜産・酪農経営の規模拡大や安定化を図りたい | |||||||||
元気な地域農業担い手育成支援事業費補助金(組織的取組みの促進) | 地域農業を支える多様な担い手による課題解決の取組みに対して、オーダーメイドで支援します。 | |||||||||
元気な地域農業担い手育成支援事業費補助金(女性農業者の活躍の促進) | 地域農業を支える多様な担い手による課題解決の取組みに対して、オーダーメイドで支援します。 | |||||||||
元気な地域農業担い手育成支援事業費補助金(経営の発展的再生の促進) | 地域農業を支える多様な担い手による課題解決の取組みに対して、オーダーメイドで支援します。 | |||||||||
強い農業・担い手づくり総合支援事業費補助金(先進的農業経営確立支援タイプ) | 産地・担い手の発展の状況に応じて必要な農業用機械・施設の導入を支援します。 | |||||||||
強い農業・担い手づくり総合支援事業費補助金(地域担い手育成支援タイプ) | 産地・担い手の発展の状況に応じて必要な農業用機械・施設の導入を支援します。 | |||||||||
畜産所得向上支援事業費補助金(ハード支援) | 規模拡大や省力化・生産性向上に資する畜産施設・機械の整備や飼養管理の省力化のためのICT機器の導入等に対して支援します。 | |||||||||
畜産所得向上支援事業費補助金(繁殖雌牛能力向上) | 高齢牛の淘汰と合わせて、県産種雄牛産子など能力の高い繁殖雌牛を導入する取組みに対して支援します。 | |||||||||
山形県和牛繁殖雌牛増頭事業費補助金 | 和牛繁殖雌牛の増頭に対して支援します。 | |||||||||
〇 | 養蜂の生産強化を図りたい | |||||||||
元気な地域農業担い手育成支援事業費補助金(組織的取組みの促進) | 地域農業を支える多様な担い手による課題解決の取組みに対して、オーダーメイドで支援します。 | |||||||||
元気な地域農業担い手育成支援事業費補助金(女性農業者の活躍の促進) | 地域農業を支える多様な担い手による課題解決の取組みに対して、オーダーメイドで支援します。 | |||||||||
元気な地域農業担い手育成支援事業費補助金(経営の発展的再生の促進) | 地域農業を支える多様な担い手による課題解決の取組みに対して、オーダーメイドで支援します。 | |||||||||
強い農業・担い手づくり総合支援事業費補助金(先進的農業経営確立支援タイプ) | 産地・担い手の発展の状況に応じて必要な農業用機械・施設の導入を支援します。 | |||||||||
強い農業・担い手づくり総合支援事業費補助金(地域担い手育成支援タイプ) | 産地・担い手の発展の状況に応じて必要な農業用機械・施設の導入を支援します。 | |||||||||
〇 | 地域共同で農地、水路、農道等の保全管理等に取り組みたい、中山間地域等での農業生産活動を継続させたい | |||||||||
元気な地域農業担い手育成支援事業費補助金(組織的取組みの促進) | 地域農業を支える多様な担い手による課題解決の取組みに対して、オーダーメイドで支援します。 | |||||||||
元気な地域農業担い手育成支援事業費補助金(女性農業者の活躍の促進) | 地域農業を支える多様な担い手による課題解決の取組みに対して、オーダーメイドで支援します。 | |||||||||
元気な地域農業担い手育成支援事業費補助金(経営の発展的再生の促進) | 地域農業を支える多様な担い手による課題解決の取組みに対して、オーダーメイドで支援します。 | |||||||||
がんばる中山間農業・農村省力化パイロット事業費補助金 | 中山間地域における農地の維持管理の省力化及び地域農業・農村の担い手の育成・ 確保による持続可能な農地保全活動の仕組みづくりをパイロット事業として支援します。 | |||||||||
強い農業・担い手づくり総合支援事業費補助金(先進的農業経営確立支援タイプ) | 産地・担い手の発展の状況に応じて必要な農業用機械・施設の導入を支援します。 | |||||||||
強い農業・担い手づくり総合支援事業費補助金(地域担い手育成支援タイプ) | 産地・担い手の発展の状況に応じて必要な農業用機械・施設の導入を支援します。 | |||||||||
多面的機能支払交付金 | 地域共同で行う農業・農村の多面的機能の維持・発揮を図るための活動を支援します。 | |||||||||
中山間地域等直接支払交付金 | 農業生産条件の不利な中山間地域等において、平地との不利を補正し、持続的かつ適切な農業生産活動を支援します。 | |||||||||
棚田基金活用事業費補助金(資産活用計画事業) | 棚田地域の保全活動推進を図るための基本計画づくりを支援します。 | |||||||||
棚田基金活用事業費補助金(資産活用促進事業) | 棚田地域の保全活動を支援します。 | |||||||||
棚田基金活用事業費補助金(棚田な地域等の地域連携型活性化実証事業) | 棚田地域において、販路も含めた生産による棚田保全や営農継続できる体制構築を支援します | |||||||||
〇 | 山菜の産地を育成したい | |||||||||
元気な地域農業担い手育成支援事業費補助金(組織的取組みの促進) | 地域農業を支える多様な担い手による課題解決の取組みに対して、オーダーメイドで支援します。 | |||||||||
元気な地域農業担い手育成支援事業費補助金(経営の発展的再生の促進) | 地域農業を支える多様な担い手による課題解決の取組みに対して、オーダーメイドで支援します。 | |||||||||
強い農業・担い手づくり総合支援事業費補助金(先進的農業経営確立支援タイプ) | 産地・担い手の発展の状況に応じて必要な農業用機械・施設の導入を支援します。 | |||||||||
強い農業・担い手づくり総合支援事業費補助金(地域担い手育成支援タイプ) | 産地・担い手の発展の状況に応じて必要な農業用機械・施設の導入を支援します。 | |||||||||
山菜栽培未収益期間管理費補助金 | 水田へのわらび新規導入に対して未収益期間の管理費を支援します | |||||||||
〇 | 環境にやさしい農業に取り組みたい | |||||||||
元気な地域農業担い手育成支援事業費補助金(組織的取組みの促進) | 地域農業を支える多様な担い手による課題解決の取組みに対して、オーダーメイドで支援します。 | |||||||||
元気な地域農業担い手育成支援事業費補助金(女性農業者の活躍の促進) | 地域農業を支える多様な担い手による課題解決の取組みに対して、オーダーメイドで支援します。 | |||||||||
元気な地域農業担い手育成支援事業費補助金(経営の発展的再生の促進) | 地域農業を支える多様な担い手による課題解決の取組みに対して、オーダーメイドで支援します。 | |||||||||
強い農業・担い手づくり総合支援事業費補助金(先進的農業経営確立支援タイプ) | 産地・担い手の発展の状況に応じて必要な農業用機械・施設の導入を支援します。 | |||||||||
強い農業・担い手づくり総合支援事業費補助金(地域担い手育成支援タイプ) | 産地・担い手の発展の状況に応じて必要な農業用機械・施設の導入を支援します。 | |||||||||
環境保全型農業直接支払交付金 | 化学肥料、化学合成農薬を県の慣行レベルから原則5割以上低減する取組みと合わせて行う、地球温暖化防止や生物多様性保全に効果が高い営農活動に取り組む農業者団体等に対して支援します。 | |||||||||
〇 | 野生鳥獣による農作物被害を減らしたい | |||||||||
元気な地域農業担い手育成支援事業費補助金(組織的取組みの促進) | 地域農業を支える多様な担い手による課題解決の取組みに対して、オーダーメイドで支援します。 | |||||||||
元気な地域農業担い手育成支援事業費補助金(経営の発展的再生の促進) | 地域農業を支える多様な担い手による課題解決の取組みに対して、オーダーメイドで支援します。 | |||||||||
強い農業・担い手づくり総合支援事業費補助金(先進的農業経営確立支援タイプ) | 産地・担い手の発展の状況に応じて必要な農業用機械・施設の導入を支援します。 | |||||||||
強い農業・担い手づくり総合支援事業費補助金(地域担い手育成支援タイプ) | 産地・担い手の発展の状況に応じて必要な農業用機械・施設の導入を支援します。 | |||||||||
鳥獣被害防止総合対策交付金 | 〇 | 鳥獣による農林水産業への被害を防止するため、捕獲、追い払い、侵入防止柵の整 備等に対して支援します。 |
||||||||
有害鳥獣被害軽減モデル事業費補助金(侵入防止柵) | 〇 | 〇 | 〇 | 農作物被害防止対策として、農業者等が導入する電気柵及びワイヤーメッシュ柵の 設置に対して支援します。 |
||||||
有害鳥獣被害軽減モデル事業費補助金(イノシシ夏季捕獲) | 〇 | 〇 | 農作物に被害を及ぼす夏季(4月~10月)のイノシシ捕獲を推進するため、緊急捕 獲事業〔国庫〕と併せて、夏季捕獲による掛り増し捕獲経費を支援します。 |
補助金(融資)名 | 対象者 | 概要 | ||||||||
農業者個人 | 農業法人 | 営農集団等 | JA | 土地改良区等 | 事業協同組合 | 市町村 | その他 | |||
〇 | 6次産業化に必要な機械・施設を導入したい | |||||||||
農山漁村地域持続的発展活動支援事業費補助金 | 付加価値を創出する取組みに対して支援します。 | |||||||||
山形のうまいもの創造支援事業費補助金 | 農林漁業者や食品製造業者の新商品開発等に必要な機械の導入に対して支援します。 | |||||||||
食料産業・6次産業化交付金(6次産業化施設整備事業) | 認定総合化事業計画等に基づく施設整備に対して支援します。 | |||||||||
食料産業・6次産業化交付金 (食品産業の輸出向けHACCP等対応施設整備事業) |
輸出拡大の取組に必要な機械・施設の整備に対して支援します。 | |||||||||
〇 | 商品開発や販路の開拓に取り組みたい | |||||||||
元気な地域農業担い手育成支援事業費補助金(組織的取組みの促進) | 地域農業を支える多様な担い手による課題解決の取組みに対して、オーダーメイドで支援します。 | |||||||||
元気な地域農業担い手育成支援事業費補助金(女性農業者の活躍の促進) | 地域農業を支える多様な担い手による課題解決の取組みに対して、オーダーメイドで支援します。 | |||||||||
元気な地域農業担い手育成支援事業費補助金(経営の発展的再生の促進) | 地域農業を支える多様な担い手による課題解決の取組みに対して、オーダーメイドで支援します。 | |||||||||
農山漁村地域持続的発展活動支援事業費補助金 | 付加価値を創出する取組みに対して支援します。 | |||||||||
山形のうまいもの創造支援事業費補助金 | 農林漁業者や食品製造業者の新商品開発等に必要な機械の導入に対して支援します。 | |||||||||
食料産業・6次産業化交付金 (食品産業の輸出向けHACCP等対応施設整備事業) |
輸出拡大の取組に必要な機械・施設の整備に対して支援します。 | |||||||||
販売構造改善サポート補助金 | ネット販売ウェブサイト開設等に対して支援します。 | |||||||||
山形のうまいもの開発支援事業費補助金 | 加工食品の新商品開発、既存商品のブラッシュアップに向けた取組みに対して支援します。 | |||||||||
食料産業・6次産業化交付金(6次産業化の推進体制整備事業) | 6次産業化等に関する戦略を策定や人材育成研修会開催に対して支援します。 | |||||||||
食料産業・6次産業化交付金(6次産業化の推進支援事業) | 新商品開発・販路開拓等の取組みに対して支援します。 | |||||||||
畜産所得向上支援事業費補助金(ソフト支援) | 畜産物の加工技術等の研修、販路開拓活動等に対して支援します。 | |||||||||
〇 | 農林水産物等を輸出したい | |||||||||
元気な地域農業担い手育成支援事業費補助金(組織的取組みの促進) | 地域農業を支える多様な担い手による課題解決の取組みに対して、オーダーメイドで支援します。 | |||||||||
元気な地域農業担い手育成支援事業費補助金(女性農業者の活躍の促進) | 地域農業を支える多様な担い手による課題解決の取組みに対して、オーダーメイドで支援します。 | |||||||||
元気な地域農業担い手育成支援事業費補助金(経営の発展的再生の促進) | 地域農業を支える多様な担い手による課題解決の取組みに対して、オーダーメイドで支援します。 | |||||||||
食料産業・6次産業化交付金 (食品産業の輸出向けHACCP等対応施設整備事業) |
輸出拡大の取組に必要な機械・施設の整備に対して支援します。 | |||||||||
山形県農産物等輸出促進事業費補助金 | 県産農産物等の輸出拡大に向けて事業者自らが実施する戦略的な取組みに対して支援します。 | |||||||||
〇 | 食育や地産地消を進めたい | |||||||||
元気な地域農業担い手育成支援事業費補助金(組織的取組みの促進) | 地域農業を支える多様な担い手による課題解決の取組みに対して、オーダーメイドで支援します。 | |||||||||
元気な地域農業担い手育成支援事業費補助金(女性農業者の活躍の促進) | 地域農業を支える多様な担い手による課題解決の取組みに対して、オーダーメイドで支援します。 | |||||||||
元気な地域農業担い手育成支援事業費補助金(経営の発展的再生の促進) | 地域農業を支える多様な担い手による課題解決の取組みに対して、オーダーメイドで支援します。 | |||||||||
食料産業・6次産業化交付金(地域での食育の推進事業) | 地域の関係者が連携して取り組む様々な食育活動に対して支援します。 | |||||||||
〇 | 農産物のブランド化や有機農業を進めたい | |||||||||
元気な地域農業担い手育成支援事業費補助金(組織的取組みの促進) | 地域農業を支える多様な担い手による課題解決の取組みに対して、オーダーメイドで支援します。 | |||||||||
元気な地域農業担い手育成支援事業費補助金(女性農業者の活躍の促進) | 地域農業を支える多様な担い手による課題解決の取組みに対して、オーダーメイドで支援します。 | |||||||||
元気な地域農業担い手育成支援事業費補助金(経営の発展的再生の促進) | 地域農業を支える多様な担い手による課題解決の取組みに対して、オーダーメイドで支援します。 |
補助金(融資)名 | 対象者 | 概要 | ||||||||
農業者個人 | 農業法人 | 営農集団等 | JA | 土地改良区等 | 事業協同組合 | 市町村 | その他 | |||
〇 | 農業用機械等を新たに導入したい | |||||||||
元気な地域農業担い手育成支援事業費補助金(組織的取組みの促進) | 地域農業を支える多様な担い手による課題解決の取組みに対して、オーダーメイドで支援します。 | |||||||||
元気な地域農業担い手育成支援事業費補助金(女性農業者の活躍の促進) | 地域農業を支える多様な担い手による課題解決の取組みに対して、オーダーメイドで支援します。 | |||||||||
元気な地域農業担い手育成支援事業費補助金(経営の発展的再生の促進) | 地域農業を支える多様な担い手による課題解決の取組みに対して、オーダーメイドで支援します。 | |||||||||
麦・大豆収益性・生産性向上プロジェクト事業費補助金 | 麦・大豆の団地化の推進、先進的な営農技術の導入、機械・施設の導入に対して支援します。 | |||||||||
園芸産地生産基盤パワーアップ支援事業費補助金 (収益性向上対策) |
農業用機械等の導入や高収益作物への転換に必要な資材購入に対して支援します。 | |||||||||
園芸産地生産基盤パワーアップ支援事業費補助金 (生産基盤強化対策) |
生産基盤の強化と次代への円滑な継承を図るために必要な農業用ハウスの再整備・改修等を支援します。 | |||||||||
がんばる中山間農業・農村省力化パイロット事業費補助金 | 中山間地域における農地の維持管理の省力化及び地域農業・農村の担い手の育成・ 確保による持続可能な農地保全活動の仕組みづくりをパイロット事業として支援します。 | |||||||||
強い農業・担い手づくり総合支援事業費補助金(先進的農業経営確立支援タイプ) | 産地・担い手の発展の状況に応じて必要な農業用機械・施設の導入を支援します。 | |||||||||
強い農業・担い手づくり総合支援事業費補助金(地域担い手育成支援タイプ) | 産地・担い手の発展の状況に応じて必要な農業用機械・施設の導入を支援します。 | |||||||||
土地利用型作物産地生産基盤パワーアップ事業費補助金(収益性向上対策) | 農業用機械のリース導入に対して支援します。 | |||||||||
土地利用型作物産地生産基盤パワーアップ事業費補助金(生産基盤強化対策) | 農業用機械のリース導入に対して支援します。 | |||||||||
「雪若丸」レベルアップ生産支援事業費補助金 | 雪若丸の品質・収量向上に必要な農業用機械等の導入に対して支援します。 | |||||||||
魅力ある園芸やまがた所得向上支援事業費補助金 | 収益力向上に計画的に取組む産地づくりで必要となる、栽培施設、労働環境設備等の導入等を支援します。 | |||||||||
〇 | カントリーエレベーターや選果場などの施設を整備したい | |||||||||
元気な地域農業担い手育成支援事業費補助金(組織的取組みの促進) | 地域農業を支える多様な担い手による課題解決の取組みに対して、オーダーメイドで支援します。 | |||||||||
元気な地域農業担い手育成支援事業費補助金(女性農業者の活躍の促進) | 地域農業を支える多様な担い手による課題解決の取組みに対して、オーダーメイドで支援します。 | |||||||||
強い農業・担い手づくり総合支援交付金(水稲・大豆) | 農産物の産地形成に必要な共同利用施設の整備を支援します。 | |||||||||
強い農業・担い手づくり総合支援交付金(園芸) | 農産物の産地形成に必要な共同利用施設の整備を支援します。 | |||||||||
〇 | 園芸産地の大規模化や低コスト・高収益な産地づくりを行いたい | |||||||||
園芸産地生産基盤パワーアップ支援事業費補助金 (収益性向上対策) |
農業用機械等の導入や高収益作物への転換に必要な資材購入に対して支援します。 | |||||||||
園芸産地生産基盤パワーアップ支援事業費補助金 (生産基盤強化対策) |
生産基盤の強化と次代への円滑な継承を図るために必要な農業用ハウスの再整備・改修等を支援します。 | |||||||||
魅力ある園芸やまがた所得向上支援事業費補助金 | 収益力向上に計画的に取組む産地づくりで必要となる、栽培施設、労働環境設備等の導入等を支援します。 | |||||||||
園芸団地整備支援事業費補助 | 生産性と収益性の高い園芸団地等の整備に対して支援します。 | |||||||||
農地フル活用支援整備事業費補助金 | 地下かんがい施設等の整備に対して支援します。 | |||||||||
農業基盤整備促進事業費補助金(農業基盤整備促進事業) | 農業用用排水施設等の整備に対して支援します。 | |||||||||
〇 | 既存ハウスの補強をしたい | |||||||||
園芸産地における事業継続強化対策費補助金 | 災害に強い産地づくりに向けた複数農業者による事業継続計画策定等を支援します。 | |||||||||
〇 | 農地や農業水利施設等の基盤整備をしたい | |||||||||
元気な地域農業担い手育成支援事業費補助金(組織的取組みの促進) | 地域農業を支える多様な担い手による課題解決の取組みに対して、オーダーメイドで支援します。 | |||||||||
強い農業・担い手づくり総合支援事業費補助金(先進的農業経営確立支援タイプ) | 産地・担い手の発展の状況に応じて必要な農業用機械・施設の導入を支援します。 | |||||||||
強い農業・担い手づくり総合支援事業費補助金(地域担い手育成支援タイプ) | 産地・担い手の発展の状況に応じて必要な農業用機械・施設の導入を支援します。 | |||||||||
農業基盤整備促進事業費補助金(農業基盤整備促進事業) | 農業用用排水施設等の整備に対して支援します。 | |||||||||
土地改良事業調査計画費補助金 | 土地改良事業施行予定地区における調査及び事業計画の作成に対して支援します。 | |||||||||
地域農業水利施設ストックマネジメント事業費補助金 | 団体営造成施設において、機能保全計画に基づき実施する対策工事費の一部を支援します。 | |||||||||
農業水路等長寿命化・防災減災事業費補助金 | 農業水利施設の長寿命化、省力化、災害防止等の対策に係る経費の一部を支援します。 | |||||||||
〇 | 基盤整備と併せて規模拡大したい | |||||||||
元気な地域農業担い手育成支援事業費補助金(経営の発展的再生の促進) | 地域農業を支える多様な担い手による課題解決の取組みに対して、オーダーメイドで支援します。 | |||||||||
強い農業・担い手づくり総合支援事業費補助金(先進的農業経営確立支援タイプ) | 産地・担い手の発展の状況に応じて必要な農業用機械・施設の導入を支援します。 | |||||||||
強い農業・担い手づくり総合支援事業費補助金(地域担い手育成支援タイプ) | 産地・担い手の発展の状況に応じて必要な農業用機械・施設の導入を支援します。 | |||||||||
農業基盤整備促進事業費補助金(農業基盤整備促進事業) | 農業用用排水施設等の整備に対して支援します。 | |||||||||
〇 | 農村の生活排水処理施設を整備したい | |||||||||
農業集落排水事業費補助金 | 農業集落排水施設の整備に対して支援します。 | |||||||||
〇 | 農地や農業用施設の防災対策と災害復旧を行いたい | |||||||||
農業水路等長寿命化・防災減災事業費補助金 | 農業水利施設の長寿命化、省力化、災害防止等の対策に係る経費の一部を支援します。 | |||||||||
緊急農村防災対策事業費補助金 | 農業水利施設の異常、突発的な事故に起因する対策工事費の一部を支援します。 | |||||||||
農地災害復旧事業費補助金 | 被災した農地の復旧工事費の一部を支援します。 | |||||||||
農業用施設災害復旧事業費補助金 | 被災した農業用施設の復旧工事費の一部を支援します。 |
補助金(融資)名 | 対象者 | 概要 | ||||||||
農業者個人 | 農業法人 | 営農集団等 | JA | 土地改良区等 | 事業協同組合 | 市町村 | その他 | |||
〇 | 農業用機械・施設の整備などに必要な資金を借りたい | |||||||||
農業近代化資金 | 農業者等が農業用施設を設置する場合などに利用可能な資金 | |||||||||
青年等就農資金 | 認定新規就農者が経営開始に必要な資金 | |||||||||
スーパーL資金(農業経営基盤強化資金) | 認定農業者が規模拡大するために必要な資金等 | |||||||||
経営体育成強化資金 | 農業者が規模拡大するために必要な資金等 | |||||||||
農業競争力強化利子助成事業 | スーパーL資金の無利子化枠を利用した農業者に対し、6年目から10年目まで無利子化を市町村がした場合に助成します。 | |||||||||
農業改良資金 | エコファーマーなどが新たな取組みを行う場合に利用可能な資金 | |||||||||
〇 | 資金繰りのための短期運転資金を借りたい | |||||||||
スーパーS資金(農業経営改善促進資金) | 認定農業者向け短期運転資金 | |||||||||
〇 | 農地や農業用施設の災害復旧に必要な資金を借りたい | |||||||||
農林漁業セーフティネット資金 | 災害や経営環境の変化により一時的に計上強化悪化した場合に利用可能な資金 | |||||||||
天災対策・経営安定対策資金 | 災害や経営環境の変化により一時的に計上強化悪化した場合に利用可能な資金 |
補助金(融資)名 | 対象者 | 概要 | ||||||||
農業者個人 | 農業法人 | 営農集団等 | JA | 土地改良区等 | 事業協同組合 | 市町村 | その他 | |||
〇 | 農業者団体の活動をPRしたい | |||||||||
SNS等を活用した新規就農者の確保事業補助金 | 地域で活躍する女性及び青年農業者グループ、就農者受入組織等がその活動を広報するためのPR動画作成経費を助成します。 |
各補助金についてのお問い合わせは、上記PDFに記載の問い合わせ先へお願いいたします。
お問い合わせ