更新日:2020年10月7日
ここから本文です。
平成23年度及び24年度の穀類(麦類、そば、大豆)の放射性物質検査結果は下記のとおりです。
採取日 | 検査日 | 採取地域 | 検査結果(ベクレル/kg) | 検査機関 | |||
放射性セシウム | |||||||
セシウム134 | セシウム137 | ||||||
6月20日 | 6月25日 | 庄内地域(三川町) | 不検出(<2.3) | 不検出(<1.6) | 財団法人日本冷凍食品検査協会 | ||
7月9日 | 7月13日 | 村山地域(山形市) | 不検出(<2.6) | 不検出(<3.8) | 日本環境科学(株) | ||
7月12日 | 7月13日 | 置賜地域(川西町) | 不検出(<3.8) | 不検出(<2.7) | 日本環境科学(株) | ||
7月3日 | 7月13日 | 庄内地域(鶴岡市) | 不検出(<2.7) | 不検出(<2.5) | 日本環境科学(株) | ||
食品中の放射性物質の基準値 | 100 |
分析方法:γ線スペクトロメーター(ゲルマニウム半導体検出器)法
採取日 | 検査日 | 採取地域 | 品種名 | 検査結果(ベクレル/kg) | 検査機関 | ||
放射性 ヨウ素 |
放射性セシウム | ||||||
セシウム134 | セシウム137 | ||||||
7月23日 | 8月1日 | 庄内地域(鶴岡市) | - | 不検出(<2.8) | 不検出(<4.4) | 不検出(<3.7) | 日本環境科学(株) |
8月1日 | 8月1日 | 村山地域(山形市) | - | 不検出(<2.8) | 不検出(<5.3) | 不検出(<4.3) | 日本環境科学(株) |
10月5日 | 10月12日 | 村山地域(山形市) | でわかおり | 不検出(<4.2) | 不検出(<6.1) | 不検出(<5.4) | 日本環境科学(株) |
10月9日 | 10月12日 | 村山地域(村山市) | でわかおり | 不検出(<4.1) | 不検出(<6.3) | 不検出(<5.7) | 日本環境科学(株) |
10月9日 | 10月12日 | 村山地域(尾花沢市) | 最上早生 | 不検出(<5.1) | 不検出(<6.7) | 不検出(<5.0) | 日本環境科学(株) |
10月9日 | 10月12日 | 村山地域(大石田町) | 来迎寺在来 | 不検出(<3.1) | 不検出(<6.0) | 不検出(<3.6) | 日本環境科学(株) |
10月9日 | 10月12日 | 最上地域(新庄市) | 最上早生 | 不検出(<3.3) | 不検出(<5.9) | 不検出(<4.7) | 日本環境科学(株) |
10月5日 | 10月12日 | 最上地域(最上町) | 最上早生 | 不検出(<3.0) | 不検出(<5.9) | 不検出(<4.5) | 日本環境科学(株) |
10月9日 | 10月12日 | 最上地域(舟形町) | 最上早生 | 不検出(<5.8) | 不検出(<4.6) | 不検出(<4.4) | 日本環境科学(株) |
10月5日 | 10月12日 | 最上地域(大蔵村) | 最上早生 | 不検出(<3.2) | 不検出(<5.4) | 不検出(<5.6) | 日本環境科学(株) |
10月5日 | 10月12日 | 最上地域(戸沢村) | 最上早生 | 不検出(<3.1) | 不検出(<4.6) | 不検出(<5.6) | 日本環境科学(株) |
10月9日 | 10月12日 | 置賜地域(米沢市) | でわかおり | 不検出(<4.0) | 不検出(<5.9) | 不検出(<6.5) | 日本環境科学(株) |
10月9日 | 10月12日 | 置賜地域(川西町) | でわかおり | 不検出(<3.6) | 不検出(<6.2) | 不検出(<6.0) | 日本環境科学(株) |
10月3日 | 10月12日 | 庄内地域(鶴岡市) | でわかおり | 不検出(<4.5) | 不検出(<6.3) | 不検出(<6.0) | 日本環境科学(株) |
食品中の放射性物質の基準値 | - | 100 |
分析方法:γ線スペクトロメーター(ゲルマニウム半導体検出器)法
採取日 | 検査日 | 採取地域 | 品種名 | 検査結果(ベクレル/kg) | 検査機関 | ||
放射性
ヨウ素 |
放射性セシウム | ||||||
セシウム134 | セシウム137 | ||||||
10月30日 | 11月2日 | 村山地域(山形市) | 秘伝 | 不検出(<4.2) | 不検出(<5.0) | 不検出(<6.3) | 日本環境科学(株) |
10月25日 | 11月2日 | 村山地域(中山町) | エンレイ | 不検出(<4.8) | 不検出(<5.7) | 不検出(<6.1) | 日本環境科学(株) |
10月26日 | 11月2日 | 村山地域(寒河江市) | 里のほほえみ | 不検出(<4.7) | 不検出(<6.3) | 不検出(<5.0) | 日本環境科学(株) |
10月26日 | 11月2日 | 村山地域(河北町) | すずかおり | 不検出(<3.8) | 不検出(<6.7) | 不検出(<5.7) | 日本環境科学(株) |
10月23日 | 11月2日 | 村山地域(村山市) | リュウホウ | 不検出(<5.5) | 不検出(<5.1) | 不検出(<6.9) | 日本環境科学(株) |
10月25日 | 11月2日 | 最上地域(新庄市) | タチユタカ | 不検出(<3.8) | 不検出(<4.6) | 不検出(<5.9) | 日本環境科学(株) |
10月24日 | 11月2日 | 最上地域(真室川町) | リュウホウ | 不検出(<4.0) | 不検出(<4.2) | 不検出(<6.1) | 日本環境科学(株) |
10月25日 | 11月2日 | 置賜地域(米沢市) | 里のほほえみ | 不検出(<3.6) | 不検出(<4.8) | 不検出(<6.0) | 日本環境科学(株) |
10月22日 | 11月2日 | 置賜地域(高畠町) | エンレイ | 不検出(<4.9) | 不検出(<6.6) | 不検出(<4.9) | 日本環境科学(株) |
10月25日 | 11月2日 | 置賜地域(川西町) | 里のほほえみ | 不検出(<4.8) | 不検出(<4.6) | 不検出(<6.7) | 日本環境科学(株) |
10月16日 | 11月2日 | 置賜地域(長井市) | エンレイ | 不検出(<4.0) | 不検出(<5.2) | 不検出(<5.6) | 日本環境科学(株) |
10月22日 | 11月2日 | 庄内地域(鶴岡市) | あやこがね | 不検出(<4.5) | 不検出(<6.1) | 不検出(<5.6) | 日本環境科学(株) |
10月22日 | 11月2日 | 庄内地域(三川町) | エンレイ | 不検出(<3.9) | 不検出(<6.1) | 不検出(<4.1) | 日本環境科学(株) |
10月12日 | 11月2日 | 庄内地域(庄内町) | リュウホウ | 不検出(<3.9) | 不検出(<6.6) | 不検出(<6.3) | 日本環境科学(株) |
10月25日 | 11月2日 | 庄内地域(酒田市) | すずかおり | 不検出(<3.6) | 不検出(<6.2) | 不検出(<4.1) | 日本環境科学(株) |
10月25日 | 11月2日 | 庄内地域(遊佐町) | エンレイ | 不検出(<3.5) | 不検出(<6.5) | 不検出(<5.8) | 日本環境科学(株) |
食品中の放射性物質の基準値 | - | 100 |
分析方法:γ線スペクトロメーター(ゲルマニウム半導体検出器)法
採取日 | 市町村 | 品種名 | セシウム134 | セシウム137 | 検査機関 |
10月7日 | 山形市 | でわかおり | 不検出 | 不検出 | 財団法人日本食品分析センター |
10月6日 | 村山市 | でわかおり | 不検出 | 不検出 | 財団法人日本食品分析センター |
10月6日 | 尾花沢市 | 最上早生 | 不検出 | 不検出 | 財団法人日本食品分析センター |
10月6日 | 大石田町 | 来迎寺在来 | 不検出 | 不検出 | 財団法人日本食品分析センター |
10月7日 | 新庄市 | 最上早生 | 不検出 | 不検出 | 財団法人日本食品分析センター |
10月3日 | 最上町 | 最上早生 | 不検出 | 不検出 | 財団法人日本食品分析センター |
10月5日 | 舟形町 | 最上早生 | 不検出 | 不検出 | 財団法人日本食品分析センター |
10月7日 | 大蔵村 | 最上早生 | 不検出 | 不検出 | 財団法人日本食品分析センター |
10月7日 | 戸沢村 | 最上早生 | 不検出 | 不検出 | 財団法人日本食品分析センター |
10月5日 | 米沢市 | でわかおり | 不検出 | 不検出 | 財団法人日本食品分析センター |
10月5日 | 鶴岡市 | でわかおり | 不検出 | 不検出 | 財団法人日本食品分析センター |
【分析方法】γ線スペクトロメーター(ゲルマニウム半導体検出器)法
【定量下限値】放射性セシウム134、放射性セシウム137:各20 ベクレル/kg
採取日 | 市町村 | 品種名 | セシウム134 | セシウム137 | 検査機関 |
10月27日 | 山形市 | エンレイ | 不検出 | 不検出 | 財団法人日本食品分析センター |
10月19日 | 中山町 | 里のほほえみ | 不検出 | 不検出 | 財団法人日本食品分析センター |
10月26日 | 寒河江市 | 秘伝 | 不検出 | 不検出 | 財団法人日本食品分析センター |
10月26日 | 河北町 | すずかおり | 不検出 | 不検出 | 財団法人日本食品分析センター |
10月24日 | 村山市 | リュウホウ | 不検出 | 不検出 | 財団法人日本食品分析センター |
10月20日 | 新庄市 | リュウホウ | 不検出 | 不検出 | 財団法人日本食品分析センター |
10月24日 | 真室川町 | リュウホウ | 不検出 | 不検出 | 財団法人日本食品分析センター |
10月27日 | 米沢市 | タチユタカ | 不検出 | 不検出 | 財団法人日本食品分析センター |
10月27日 | 高畠町 | エンレイ | 不検出 | 不検出 | 財団法人日本食品分析センター |
10月27日 | 川西町 | 里のほほえみ | 不検出 | 不検出 | 財団法人日本食品分析センター |
10月20日 | 長井市 | エンレイ | 不検出 | 不検出 | 財団法人日本食品分析センター |
10月25日 | 鶴岡市 | あやこがね | 不検出 | 不検出 | 財団法人日本食品分析センター |
10月25日 | 三川町 | エンレイ | 不検出 | 不検出 | 財団法人日本食品分析センター |
10月25日 | 庄内町 | エンレイ | 不検出 | 不検出 | 財団法人日本食品分析センター |
10月27日 | 酒田市 | すずかおり | 不検出 | 不検出 | 財団法人日本食品分析センター |
10月21日 | 遊佐町 | エンレイ | 不検出 | 不検出 | 財団法人日本食品分析センター |
【分析方法】γ線スペクトロメーター(ゲルマニウム半導体検出器)法
【定量下限値】放射性セシウム134、放射性セシウム137:各20 ベクレル/kg
テキストテキストテキストテキストテキストテキストテキスト
テキストテキストテキストテキストテキストテキストテキスト
テキストテキストテキストテキストテキストテキストテキスト
テキストテキストテキストテキストテキストテキストテキスト
赤文字:9b1313テキストテキストテキストテキストテキストテ
緑文字:0c4e01テキストテキストテキストテキストテキストテ
テキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキスト
テキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキスト
テキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキスト
見出しセル | 見出しセル | 見出しセル | 見出しセル |
---|---|---|---|
セルカラー fff8ef | テキストテキスト | テキストテキストテキストテキスト | テキストテキスト |
セルカラー fdffef | テキストテキスト | テキストテキストテキストテキスト | テキストテキスト |
セルカラー f2ffef | テキストテキスト | テキストテキストテキストテキスト | テキストテキスト |
テキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキスト
お問い合わせ