ホーム > 防災・安全 > こちら防災やまがた! > 防災情報 > 風水害・土砂災害 > 土砂災害 > 土砂災害警戒区域等の指定状況 > 山形市の区域指定状況
更新日:2021年3月25日
ここから本文です。
箇所名 | 箇所番号 | 自然現象 | 所在地 | 土砂災害警戒区域 | 土砂災害特別警戒区域 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
告示年月日 | 告示番号 | 告示年月日 | 告示番号 | ||||
祓川 | 9-40 | 土石流 | 山形市蔵王温泉 | H20年5月2日 | 県告第449号 | H20年5月2日 | 県告第456号 |
三度川 | 9-41 | 土石流 | 山形市蔵王温泉 |
H20年5月2日 H28年4月8日 |
県告第449号 県告第419号 |
H20年5月2日 H28年4月8日 |
県告第456号 県告第421号 |
二度川 | 9-42 | 土石流 | 山形市蔵王温泉 | H20年5月2日 | 県告第449号 | H20年5月2日 | 県告第456号 |
一度川 | 9-43 | 土石流 | 山形市蔵王温泉 | H20年5月2日 | 県告第449号 | H20年5月2日 | 県告第456号 |
酢川 | 9-44 | 土石流 | 山形市蔵王温泉 | H20年5月2日 | 県告第449号 | H20年5月2日 | 県告第456号 |
上ノ代沢-1 | 9-45-1 | 土石流 | 山形市蔵王温泉 | H20年5月2日 | 県告第449号 | H20年5月2日 | 県告第456号 |
上ノ代沢-2 | 9-45-2 | 土石流 | 山形市蔵王温泉 |
H20年5月2日 H28年4月8日 |
県告第449号 県告第419号 |
H20年5月2日 H28年4月8日 |
県告第456号 県告第421号 |
上ノ代沢-3 | 9-45-3 | 土石流 | 山形市蔵王温泉 | H20年5月2日 | 県告第449号 | H20年5月2日 | 県告第456号 |
カリージャ川 | 9-H01 | 土石流 | 山形市蔵王温泉 | H20年5月2日 | 県告第449号 | H20年5月2日 | 県告第456号 |
堰神 | 1-1130 | 急傾斜地の崩壊 | 山形市蔵王温泉 | H20年5月2日 | 県告第449号 | H20年5月2日 | 県告第456号 |
蔵王温泉1-1 | 1-1131-1 | 急傾斜地の崩壊 | 山形市蔵王温泉 | H20年5月2日 | 県告第449号 | H20年5月2日 | 県告第456号 |
蔵王温泉1-2 | 1-1131-2 | 急傾斜地の崩壊 | 山形市蔵王温泉 | H20年5月2日 | 県告第449号 | H20年5月2日 | 県告第456号 |
蔵王温泉2 | 2-1128 | 急傾斜地の崩壊 | 山形市蔵王温泉 | H20年5月2日 | 県告第449号 | H20年5月2日 | 県告第456号 |
熊前沢 | 9-48 | 土石流 | 山形市松波 | H21年3月24日 | 県告第237号 | H21年3月24日 | 県告第243号 |
大熊ノ沢 | 9-59-1 | 土石流 | 山形市松波 |
H21年3月24日 H28年4月8日 |
県告第237号 県告第419号 |
H21年3月24日 H28年4月8日 |
県告第243号 県告第421号 |
小熊ノ沢 | 9-59-2 | 土石流 | 山形市松波 | H21年3月24日 | 県告第237号 | H21年3月24日 | 県告第243号 |
反目沢川 | 9-25 | 土石流 | 山形市滑川 | H21年3月24日 | 県告第237号 | H21年3月24日 | 県告第243号 |
赤坂 | 9-H02 | 土石流 | 山形市滑川 | H21年3月24日 | 県告第237号 | H21年3月24日 | 県告第243号 |
水路沢川 | 9-H03 | 土石流 | 山形市滑川 | H21年3月24日 | 県告第237号 | H21年3月24日 | 県告第243号 |
萱場沢川 | 9-26 | 土石流 | 山形市滑川 | H21年3月24日 | 県告第237号 | H21年3月24日 | 県告第243号 |
小下沢 | 9-64 | 土石流 | 山形市滑川 | H21年3月24日 | 県告第237号 | H21年3月24日 | 県告第243号 |
瀬戸ヶ沢川 | 9-65 | 土石流 | 山形市滑川 | H21年3月24日 | 県告第237号 | H21年3月24日 | 県告第243号 |
盲目沢川 | 9-66 | 土石流 | 山形市滑川 | H21年3月24日 | 県告第237号 | H21年3月24日 | 県告第243号 |
前ノ沢 | 9-49 | 土石流 | 山形市妙見寺、東山形 | H21年3月24日 | 県告第237号 | H21年3月24日 | 県告第243号 |
聖ヶ沢 | 9-10 | 土石流 | 山形市上宝沢 | H21年3月24日 | 県告第237号 | H21年3月24日 | 県告第243号 |
大塩沢川 | 9-51 | 土石流 | 山形市上宝沢 | H21年3月24日 | 県告第237号 | H21年3月24日 | 県告第243号 |
オクマン沢 | 9-8 | 土石流 | 山形市上宝沢 | H21年3月24日 | 県告第237号 | - | - |
お寺ノ沢 | 9-9 | 土石流 | 山形市上宝沢 | H21年3月24日 | 県告第237号 | H21年3月24日 | 県告第243号 |
小谷沢 | 9-24 | 土石流 | 山形市関沢 | H21年3月24日 | 県告第237号 | H21年3月24日 | 県告第243号 |
小塩沢川 | 9-50 | 土石流 | 山形市下宝沢 | H21年3月24日 | 県告第237号 | - | - |
宇作 | 9-58 | 土石流 | 山形市下宝沢 | H21年3月24日 | 県告第237号 | H21年3月24日 | 県告第243号 |
姫沢 | 9-7 | 土石流 | 山形市下宝沢 | H21年3月24日 | 県告第237号 | - | - |
熊の前-1 | 1-1119-1 | 急傾斜地の崩壊 | 山形市松波、松山、平清水 | H21年3月24日 | 県告第237号 | H21年3月24日 | 県告第243号 |
熊の前-2 | 1-1119-2 | 急傾斜地の崩壊 | 山形市平清水 | H21年3月24日 | 県告第237号 | H21年3月24日 | 県告第243号 |
松波 | 2-1140 | 急傾斜地の崩壊 | 山形市松波、平清水 | H21年3月24日 | 県告第237号 | H21年3月24日 | 県告第243号 |
滑川1 | 1-1124 | 急傾斜地の崩壊 | 山形市滑川 | H21年3月24日 | 県告第237号 | H21年3月24日 | 県告第243号 |
滑川2 | 2-1136 | 急傾斜地の崩壊 | 山形市滑川 | H21年3月24日 | 県告第237号 | H21年3月24日 | 県告第243号 |
妙見寺-1 | 1-1129-1 | 急傾斜地の崩壊 | 山形市妙見寺 | H21年3月24日 | 県告第237号 | H21年3月24日 | 県告第243号 |
妙見寺-2 | 1-1129-2 | 急傾斜地の崩壊 | 山形市妙見寺 | H21年3月24日 | 県告第237号 | H21年3月24日 | 県告第243号 |
妙見寺-3 | 1-1129-3 | 急傾斜地の崩壊 | 山形市妙見寺 | H21年3月24日 | 県告第237号 | H21年3月24日 | 県告第243号 |
釈迦堂 | 1-1132 | 急傾斜地の崩壊 | 山形市釈迦堂、下宝沢 | H21年3月24日 | 県告第237号 | H21年3月24日 | 県告第243号 |
上宝沢 | 2-11H001 | 急傾斜地の崩壊 | 山形市上宝沢 | H21年3月24日 | 県告第237号 | H21年3月24日 | 県告第243号 |
新山3 | 1-1120 | 急傾斜地の崩壊 | 山形市新山 | H21年3月24日 | 県告第237号 | H21年3月24日 | 県告第243号 |
新山1 | 2-1137 | 急傾斜地の崩壊 | 山形市新山 | H21年3月24日 | 県告第237号 | H21年3月24日 | 県告第243号 |
馬形沢1 | 9-2 | 土石流 | 山形市山寺 | H22年4月23日 | 県告第427号 | H22年4月23日 | 県告第429号 |
天狗沢 | 9-3 | 土石流 | 山形市山寺 | H22年4月23日 | 県告第427号 | H22年4月23日 | 県告第429号 |
大石沢川 | 9-4 | 土石流 | 山形市山寺 | H22年4月23日 | 県告第427号 | - | - |
千手院沢1 | 9-5 | 土石流 | 山形市山寺 | H22年4月23日 | 県告第427号 | H22年4月23日 | 県告第429号 |
山寺沢 | 9-54 | 土石流 | 山形市山寺 | H22年4月23日 | 県告第427号 | - | - |
田代沢 | 9-55 | 土石流 | 山形市山寺 | H22年4月23日 | 県告第427号 | H22年4月23日 | 県告第429号 |
ねこヶ沢 | 9-6 | 土石流 | 山形市山寺 | H22年4月23日 | 県告第427号 | H22年4月23日 | 県告第429号 |
地蔵堂沢 | 9-60 | 土石流 | 山形市山寺、天童市下荻野戸 | H22年4月23日 | 県告第427号 | H22年4月23日 | 県告第429号 |
男形沢 | 9-61 | 土石流 | 山形市山寺 | H22年4月23日 | 県告第427号 | H22年4月23日 | 県告第429号 |
小高次沢 | 9-S01 | 土石流 | 山形市山寺 | H22年4月23日 | 県告第427号 | - | - |
芦沢川 | 9-H04 | 土石流 | 山形市山寺 | H22年4月23日 | 県告第427号 | H22年4月23日 | 県告第429号 |
馬形沢2 | 9-H05 | 土石流 | 山形市山寺 | H22年4月23日 | 県告第427号 | - | - |
千手院沢2 | 9-H06 | 土石流 | 山形市山寺 | H22年4月23日 | 県告第427号 | H22年4月23日 | 県告第429号 |
所部 | 85 | 地滑り | 山形市山寺 | H22年4月23日 | 県告第427号 | - | - |
蔵王温泉 | 83 | 地滑り | 山形市蔵王温泉 | H22年4月23日 | 県告第427号 | - | - |
鴫の谷地-5 | 56-5 | 地滑り | 山形市蔵王温泉 | H22年4月23日 | 県告第427号 | - | - |
ゆきさわ台 | 1-11H003 | 急傾斜地の崩壊 | 山形市滑川 | H22年4月23日 | 県告第427号 | H22年4月23日 | 県告第429号 |
山寺1 | 1-1108 | 急傾斜地の崩壊 | 山形市山寺 | H22年4月23日 | 県告第427号 | H22年4月23日 | 県告第429号 |
山寺2-1 | 1-1109-1 | 急傾斜地の崩壊 | 山形市山寺 | H22年4月23日 | 県告第427号 | H22年4月23日 | 県告第429号 |
山寺2-2 | 1-1109-2 | 急傾斜地の崩壊 | 山形市山寺 | H22年4月23日 | 県告第427号 | H22年4月23日 | 県告第429号 |
山寺2-3 | 1-1109-3 | 急傾斜地の崩壊 | 山形市山寺 | H22年4月23日 | 県告第427号 | H22年4月23日 | 県告第429号 |
所部1 | 1-1110-1 | 急傾斜地の崩壊 | 山形市山寺 | H22年4月23日 | 県告第427号 | H22年4月23日 | 県告第429号 |
南院 | 1-1110-2 | 急傾斜地の崩壊 | 山形市山寺 | H22年4月23日 | 県告第427号 | H22年4月23日 | 県告第429号 |
山寺3 | 1-1112 | 急傾斜地の崩壊 | 山形市山寺 |
H22年4月23日 R3年3月26日 |
県告第427号 県告第244号 |
H22年4月23日 R3年3月26日 |
県告第429号 県告第246号 |
馬形 | 1-1113 | 急傾斜地の崩壊 | 山形市山寺 | H22年4月23日 | 県告第427号 | H22年4月23日 | 県告第429号 |
地蔵堂-1 | 2-1114-1 | 急傾斜地の崩壊 | 山形市山寺 | H22年4月23日 | 県告第427号 | H22年4月23日 | 県告第429号 |
地蔵堂-2 | 2-1114-2 | 急傾斜地の崩壊 | 山形市山寺 |
H22年4月23日 R3年3月26日 |
県告第427号 県告第244号 |
H22年4月23日 R3年3月26日 |
県告第429号 県告第246号 |
地蔵堂-3 | 2-1114-3 | 急傾斜地の崩壊 | 山形市山寺 | H22年4月23日 | 県告第427号 | H22年4月23日 | 県告第429号 |
芦沢 | 2-1115 | 急傾斜地の崩壊 | 山形市山寺 | H22年4月23日 | 県告第427号 | H22年4月23日 | 県告第429号 |
千手院2-1 | 2-1116-1 | 急傾斜地の崩壊 | 山形市山寺 | H22年4月23日 | 県告第427号 | H22年4月23日 | 県告第429号 |
千手院2-2 | 2-1116-2 | 急傾斜地の崩壊 | 山形市山寺 | H22年4月23日 | 県告第427号 | H22年4月23日 | 県告第429号 |
千手院3 | 2-1117 | 急傾斜地の崩壊 | 山形市山寺 | H22年4月23日 | 県告第427号 | H22年4月23日 | 県告第429号 |
千手院4-1 | 2-1118-1 | 急傾斜地の崩壊 | 山形市山寺 | H22年4月23日 | 県告第427号 | H22年4月23日 | 県告第429号 |
千手院4-2 | 2-1118-2 | 急傾斜地の崩壊 | 山形市山寺 | H22年4月23日 | 県告第427号 | H22年4月23日 | 県告第429号 |
所部2 | 2-1119 | 急傾斜地の崩壊 | 山形市山寺 | H22年4月23日 | 県告第427号 | H22年4月23日 | 県告第429号 |
千手院1-1 | 2-1139-1 | 急傾斜地の崩壊 | 山形市山寺 | H22年4月23日 | 県告第427号 | H22年4月23日 | 県告第429号 |
千手院1-2 | 2-1139-2 | 急傾斜地の崩壊 | 山形市山寺 | H22年4月23日 | 県告第427号 | H22年4月23日 | 県告第429号 |
宮崎 | 1-11H001 | 急傾斜地の崩壊 | 山形市山寺 | H22年4月23日 | 県告第427号 | H22年4月23日 | 県告第429号 |
五反田 | 1-11H002 | 急傾斜地の崩壊 | 山形市山寺 | H22年4月23日 | 県告第427号 | H22年4月23日 | 県告第429号 |
湯尻 | 2-11H002 | 急傾斜地の崩壊 | 山形市蔵王温泉 | H22年4月23日 | 県告第427号 | H22年4月23日 | 県告第429号 |
横倉 | 1-11H004 | 急傾斜地の崩壊 | 山形市蔵王温泉 | H22年4月23日 | 県告第427号 | H22年4月23日 | 県告第429号 |
清水坂1 | 1-11H005 | 急傾斜地の崩壊 | 山形市蔵王温泉 | H22年4月23日 | 県告第427号 | - | - |
清水坂2 | 1-11H006 | 急傾斜地の崩壊 | 山形市蔵王温泉 | H22年4月23日 | 県告第427号 | H22年4月23日 | 県告第429号 |
中森1 | 1-11H007 | 急傾斜地の崩壊 | 山形市蔵王温泉 | H22年4月23日 | 県告第427号 | H22年4月23日 | 県告第429号 |
中森2 | 1-11H008 | 急傾斜地の崩壊 | 山形市蔵王温泉 | H22年4月23日 | 県告第427号 | - | - |
中森3 | 1-11H009 | 急傾斜地の崩壊 | 山形市蔵王温泉 | H22年4月23日 | 県告第427号 | H22年4月23日 | 県告第429号 |
中森4 | 1-11H010 | 急傾斜地の崩壊 | 山形市蔵王温泉 | H22年4月23日 | 県告第427号 | H22年4月23日 | 県告第429号 |
荒敷 | 1-11H011 | 急傾斜地の崩壊 | 山形市蔵王温泉 |
H22年4月23日 H28年4月8日 |
県告第427号 県告第419号 |
H22年4月23日 H28年4月8日 |
県告第429号 県告第421号 |
丈二田 | 1-11H012 | 急傾斜地の崩壊 | 山形市蔵王温泉 | H22年4月23日 | 県告第427号 | H22年4月23日 | 県告第429号 |
土合1 | 1-11H013 | 急傾斜地の崩壊 | 山形市蔵王温泉 | H22年4月23日 | 県告第427号 | H22年4月23日 | 県告第429号 |
土合2 | 1-11H014 | 急傾斜地の崩壊 | 山形市蔵王温泉 | H22年4月23日 | 県告第427号 | H22年4月23日 | 県告第429号 |
土合3 | 2-11H003 | 急傾斜地の崩壊 | 山形市蔵王温泉 | H22年4月23日 | 県告第427号 | H22年4月23日 | 県告第429号 |
土合4 | 2-11H004 | 急傾斜地の崩壊 | 山形市蔵王温泉 | H22年4月23日 | 県告第427号 | H22年4月23日 | 県告第429号 |
下宝沢 | 2-11H005 | 急傾斜地の崩壊 | 山形市下宝沢 |
H22年4月23日 R3年3月26日 |
県告第427号 県告第244号 |
H22年4月23日 R3年3月26日 |
県告第429号 県告第246号 |
新山2-1 | 2-1142-1 | 急傾斜地の崩壊 | 山形市新山 | H22年4月23日 | 県告第427号 | H22年4月23日 | 県告第429号 |
新山2-2 | 2-1142-2 | 急傾斜地の崩壊 | 山形市新山 | H22年4月23日 | 県告第427号 | H22年4月23日 | 県告第429号 |
上東山沢 | 9-14 | 土石流 | 山形市上東山 | H23年8月26日 | 県告第730号 | H23年8月26日 | 県告第731号 |
平石水沢-2 | 9-15-2 | 土石流 | 山形市上東山、高沢 | H23年8月26日 | 県告第730号 | H23年8月26日 | 県告第731号 |
平石水沢-3 | 9-15-3 | 土石流 | 山形市上東山 |
H23年8月26日 R3年3月26日 |
県告第730号 県告第244号 |
- | - |
平石沢 | 9-16 | 土石流 | 山形市上東山 | H23年8月26日 | 県告第730号 | H23年8月26日 | 県告第731号 |
鳶の木沢 | 9-17 | 土石流 | 山形市上東山 | H23年8月26日 | 県告第730号 | - | - |
北の沢 | 9-18 | 土石流 | 山形市上東山 | H23年8月26日 | 県告第730号 | - | - |
中の沢 | 9-19 | 土石流 | 山形市上東山 | H23年8月26日 | 県告第730号 | - | - |
表沢 | 9-12 | 土石流 | 山形市切畑 | H23年8月26日 | 県告第730号 | H23年8月26日 | 県告第731号 |
切畑沢1 | 9-13 | 土石流 | 山形市切畑 | H23年8月26日 | 県告第730号 | H23年8月26日 | 県告第731号 |
切畑沢2 | 9-63 | 土石流 | 山形市切畑 | H23年8月26日 | 県告第730号 | H23年8月26日 | 県告第731号 |
切畑 | 84 | 地すべり | 山形市切畑 | H23年8月26日 | 県告第730号 | - | - |
玉ヶ入沢 | 9-22 | 土石流 | 山形市下東山 | H23年8月26日 | 県告第730号 | - | - |
三宝岡沢 | 9-23 | 土石流 | 山形市下東山 | H23年8月26日 | 県告第730号 | - | - |
下東山沢 | 9-62 | 土石流 | 山形市下東山 | H23年8月26日 | 県告第730号 | - | - |
下鳶の木 | 2-11H007 | 急傾斜地の崩壊 | 山形市上東山 | H23年8月26日 | 県告第730号 | H23年8月26日 | 県告第731号 |
平石水-1 | 1-1102-1 | 急傾斜地の崩壊 | 山形市上東山 | H23年8月26日 | 県告第730号 | H23年8月26日 | 県告第731号 |
平石水-2 | 1-1102-2 | 急傾斜地の崩壊 | 山形市上東山 | H23年8月26日 | 県告第730号 | H23年8月26日 | 県告第731号 |
蔦の木-1 | 2-1143-1 | 急傾斜地の崩壊 | 山形市上東山 | H23年8月26日 | 県告第730号 | H23年8月26日 | 県告第731号 |
蔦の木-2 | 2-1143-2 | 急傾斜地の崩壊 | 山形市上東山 | H23年8月26日 | 県告第730号 | H23年8月26日 | 県告第731号 |
合の原1 | 2-11H008 | 急傾斜地の崩壊 | 山形市上東山 | H23年8月26日 | 県告第730号 | H23年8月26日 | 県告第731号 |
合の原2 | 2-11H009 | 急傾斜地の崩壊 | 山形市上東山 | H23年8月26日 | 県告第730号 | H23年8月26日 | 県告第731号 |
切畑1-1 | 2-1111-1 | 急傾斜地の崩壊 | 山形市切畑 | H23年8月26日 | 県告第730号 | H23年8月26日 | 県告第731号 |
切畑1-2 | 2-1111-2 | 急傾斜地の崩壊 | 山形市切畑 | H23年8月26日 | 県告第730号 | H23年8月26日 | 県告第731号 |
切畑2-1 | 2-1112-1 | 急傾斜地の崩壊 | 山形市切畑 | H23年8月26日 | 県告第730号 | H23年8月26日 | 県告第731号 |
休石1 | 1-1111 | 急傾斜地の崩壊 | 山形市下東山 | H23年8月26日 | 県告第730号 | H23年8月26日 | 県告第731号 |
三宝岡-1 | 2-1108-1 | 急傾斜地の崩壊 | 山形市下東山 | H23年8月26日 | 県告第730号 | H23年8月26日 | 県告第731号 |
三宝岡-2 | 2-1108-2 | 急傾斜地の崩壊 | 山形市下東山 | H23年8月26日 | 県告第730号 | H23年8月26日 | 県告第731号 |
下東山2-1 | 2-1109-1 | 急傾斜地の崩壊 | 山形市下東山 | H23年8月26日 | 県告第730号 | H23年8月26日 | 県告第731号 |
下東山2-2 | 2-1109-2 | 急傾斜地の崩壊 | 山形市下東山 | H23年8月26日 | 県告第730号 | H23年8月26日 | 県告第731号 |
青野北沢川 | 9-20-1 | 土石流 | 山形市青野、高原町、早乙女 塔の前、穂積 |
H24年3月27日 | 県告第329号 | - | - |
青野南沢川 | 9-20-2 | 土石流 | 山形市青野、高原町、早乙女 塔の前、穂積 |
H24年3月27日 | 県告第329号 | - | - |
高原沢 | 9-53 | 土石流 | 山形市高原町 | H24年3月27日 | 県告第329号 | H24年3月27日 | 県告第333号 |
山家沢 | 9-21 | 土石流 | 山形市上山家町、山家本町 沼の辺町 |
H24年3月27日 | 県告第329号 | H24年3月27日 | 県告第333号 |
双月沢 | 9-11 | 土石流 | 山形市双月町、双月新町 | H24年3月27日 | 県告第329号 | H24年3月27日 | 県告第333号 |
和合沢 | 9-56 | 土石流 | 山形市双月町、双月新町 | H24年3月27日 | 県告第329号 | H24年3月27日 | 県告第333号 |
猿岡沢 | 9-57 | 土石流 | 山形市平清水 | H24年3月27日 | 県告第329号 | H24年3月27日 | 県告第333号 |
恥川 | 9-H10 | 土石流 | 山形市平清水 | H24年3月27日 | 県告第329号 | - | - |
八森川1 | 9-35 | 土石流 | 山形市八森 | H24年3月27日 | 県告第329号 | H24年3月27日 | 県告第333号 |
八森川2 | 9-36 | 土石流 | 山形市八森 | H24年3月27日 | 県告第329号 | H24年3月27日 | 県告第333号 |
岩波沢1 | 9-68 | 土石流 | 山形市岩波 | H24年3月27日 | 県告第329号 | - | - |
岩波沢2 | 9-H09 | 土石流 | 山形市岩波、小立 | H24年3月27日 | 県告第329号 | - | - |
上桜田沢1 | 9-69 | 土石流 | 山形市上桜田、中桜田、東青田 | H24年3月27日 | 県告第329号 | H24年3月27日 | 県告第333号 |
水木沢北 | 9-70 | 土石流 | 山形市上桜田、中桜田、東青田 | H24年3月27日 | 県告第329号 | H24年3月27日 | 県告第333号 |
水木沢南 | 9-71 | 土石流 | 山形市上桜田、中桜田、東青田 | H24年3月27日 | 県告第329号 | - | - |
桜田沢 | 9-38 | 土石流 | 山形市飯田、中桜田 | H24年3月27日 | 県告第329号 | H24年3月27日 | 県告第333号 |
中桜田沢1 | 9-72 | 土石流 | 山形市飯田、中桜田 | H24年3月27日 | 県告第329号 | H24年3月27日 | 県告第333号 |
中桜田沢2 | 9-73 | 土石流 | 山形市飯田、中桜田 | H24年3月27日 | 県告第329号 | H24年3月27日 | 県告第333号 |
飯田沢1 | 9-37 | 土石流 | 山形市飯田 | H24年3月27日 | 県告第329号 | - | - |
飯田沢2 | 9-52 | 土石流 | 山形市飯田 | H24年3月27日 | 県告第329号 | H24年3月27日 | 県告第333号 |
鳴沢川-1 | 9-1-1 | 土石流 | 山形市蔵王成沢、蔵王野際 | H24年3月27日 | 県告第329号 | - | - |
鳴沢川-2 | 9-1-2 | 土石流 | 山形市蔵王成沢、蔵王野際 | H24年3月27日 | 県告第329号 | H24年3月27日 | 県告第333号 |
半郷沢 | 9-39 | 土石流 | 山形市蔵王半郷 | H24年3月27日 | 県告第329号 | H24年3月27日 | 県告第333号 |
上野 | 80 | 地すべり | 山形市蔵王 | H24年3月27日 | 県告第329号 | - | - |
岩波 | 81 | 地すべり | 山形市岩波 | H24年3月27日 | 県告第329号 | - | - |
八森 | 82 | 地すべり | 山形市八森 | H24年3月27日 | 県告第329号 | - | - |
風間1 | 1-1106 | 急傾斜地の崩壊 | 山形市風間 | H24年3月27日 | 県告第329号 | H24年3月27日 | 県告第333号 |
風間2 | 1-1107 | 急傾斜地の崩壊 | 山形市風間 | H24年3月27日 | 県告第329号 | H24年3月27日 | 県告第333号 |
和合1 | 1-1104 | 急傾斜地の崩壊 | 山形市和合町 | H24年3月27日 | 県告第329号 | H24年3月27日 | 県告第333号 |
和合2 | 1-11H015 | 急傾斜地の崩壊 | 山形市和合町 | H24年3月27日 | 県告第329号 | H24年3月27日 | 県告第333号 |
上山家 | 1-1105 | 急傾斜地の崩壊 | 山形市下山家町 | H24年3月27日 | 県告第329号 | H24年3月27日 | 県告第333号 |
高原町1 | 2-1104-1 | 急傾斜地の崩壊 | 山形市高原町 | H24年3月27日 | 県告第329号 | H24年3月27日 | 県告第333号 |
高原町2 | 2-1104-2 | 急傾斜地の崩壊 | 山形市高原町 | H24年3月27日 | 県告第329号 | H24年3月27日 | 県告第333号 |
山家2 | 2-1106 | 急傾斜地の崩壊 | 山形市山家本町 | H24年3月27日 | 県告第329号 | H24年3月27日 | 県告第333号 |
双月新町 | 1-1103 | 急傾斜地の崩壊 | 山形市双月新町 | H24年3月27日 | 県告第329号 | H24年3月27日 | 県告第333号 |
双月 | 2-1107 | 急傾斜地の崩壊 | 山形市双月町 | H24年3月27日 | 県告第329号 | H24年3月27日 | 県告第333号 |
松山1 | 1-1118 | 急傾斜地の崩壊 | 山形市松山 | H24年3月27日 | 県告第329号 | H24年3月27日 | 県告第333号 |
松山2 | 1-11H016 | 急傾斜地の崩壊 | 山形市松山 | H24年3月27日 | 県告第329号 | H24年3月27日 | 県告第333号 |
松山3 | 2-11H014 | 急傾斜地の崩壊 | 山形市松山 | H24年3月27日 | 県告第329号 | H24年3月27日 | 県告第333号 |
平清水2 | 2-1134 | 急傾斜地の崩壊 | 山形市平清水 | H24年3月27日 | 県告第329号 | H24年3月27日 | 県告第333号 |
大平 | 2-1129 | 急傾斜地の崩壊 | 山形市八森 | H24年3月27日 | 県告第329号 | H24年3月27日 | 県告第333号 |
八森 | 2-1131 | 急傾斜地の崩壊 | 山形市八森 | H24年3月27日 | 県告第329号 | H24年3月27日 | 県告第333号 |
岩波1 | 1-1121 | 急傾斜地の崩壊 | 山形市岩波、平清水、小立 |
H24年3月27日 R3年3月26日 |
県告第329号 県告第244号 |
H24年3月27日 R3年3月26日 |
県告第333号 県告第246号 |
岩波2-1 | 1-1122-1 | 急傾斜地の崩壊 | 山形市岩波 | H24年3月27日 | 県告第329号 | H24年3月27日 | 県告第333号 |
岩波2-2 | 1-1122-2 | 急傾斜地の崩壊 | 山形市岩波 | H24年3月27日 | 県告第329号 | H24年3月27日 | 県告第333号 |
岩波3 | 1-1123 | 急傾斜地の崩壊 | 山形市岩波 | H24年3月27日 | 県告第329号 | H24年3月27日 | 県告第333号 |
岩波4-1 | 2-1132-1 | 急傾斜地の崩壊 | 山形市岩波 | H24年3月27日 | 県告第329号 | H24年3月27日 | 県告第333号 |
上桜田 | 2-1141 | 急傾斜地の崩壊 | 山形市上桜田、岩波 | H24年3月27日 | 県告第329号 | H24年3月27日 | 県告第333号 |
町浦1-1 | 1-1125-1 | 急傾斜地の崩壊 | 山形市飯田、蔵王成沢 | H24年3月27日 | 県告第329号 | H24年3月27日 | 県告第333号 |
町浦1-2 | 1-1125-2 | 急傾斜地の崩壊 | 山形市飯田 |
H24年3月27日 R3年3月26日 |
県告第329号 県告第244号 |
H24年3月27日 R3年3月26日 |
県告第333号 県告第246号 |
町浦1-3 | 1-1125-3 | 急傾斜地の崩壊 | 山形市飯田 | H24年3月27日 | 県告第329号 | - | - |
町浦2 | 1-1126 | 急傾斜地の崩壊 | 山形市蔵王成沢 | H24年3月27日 | 県告第329号 | H24年3月27日 | 県告第333号 |
町浦3 | 1-1127 | 急傾斜地の崩壊 | 山形市蔵王成沢 | H24年3月27日 | 県告第329号 | H24年3月27日 | 県告第333号 |
寺山-1 | 1-1128-1 | 急傾斜地の崩壊 | 山形市蔵王半郷 | H24年3月27日 | 県告第329号 | H24年3月27日 | 県告第333号 |
寺山-2 | 1-1128-2 | 急傾斜地の崩壊 | 山形市蔵王半郷 | H24年3月27日 | 県告第329号 | H24年3月27日 | 県告第333号 |
三百谷地 | 2-11H006 | 急傾斜地の崩壊 | 山形市蔵王半郷 | H24年3月27日 | 県告第329号 | H24年3月27日 | 県告第333号 |
蔵王半郷1-1 | 2-1126-01 | 急傾斜地の崩壊 | 山形市蔵王半郷 | H24年3月27日 | 県告第329号 | H24年3月27日 | 県告第333号 |
蔵王半郷1-2 | 2-1126-02 | 急傾斜地の崩壊 | 山形市蔵王半郷 | H24年3月27日 | 県告第329号 | H24年3月27日 | 県告第333号 |
蔵王半郷2 | 2-11H010 | 急傾斜地の崩壊 | 山形市蔵王半郷 | H24年3月27日 | 県告第329号 | H24年3月27日 | 県告第333号 |
蔵王堀田 | 2-1127 | 急傾斜地の崩壊 | 山形市蔵王堀田 | H24年3月27日 | 県告第329号 | H24年3月27日 | 県告第333号 |
平石水沢-1 | 9-015-1 | 土石流 | 山形市上東山、高沢 | H24年8月24日 | 県告第846号 | H24年8月24日 | 県告第849号 |
寺沢 | 9-031 | 土石流 | 山形市平清水 | H24年8月24日 | 県告第846号 | H24年8月24日 | 県告第849号 |
太平沢 | 9-034 | 土石流 | 山形市八森 | H24年8月24日 | 県告第846号 | H24年8月24日 | 県告第849号 |
平清水1 | 2-1133 | 急傾斜地の崩壊 | 山形市平清水 | H24年8月24日 | 県告第846号 | H24年8月24日 | 県告第849号 |
常明寺沢 | 9-27 | 土石流 | 山形市常明寺 | H25年4月19日 | 県告第425号 | - | - |
杉の入沢川 | 9-28 | 土石流 | 山形市常明寺 | H25年4月19日 | 県告第425号 | H25年4月19日 | 県告第428号 |
不動沢1 | 9-30 | 土石流 | 山形市村木沢 | H25年4月19日 | 県告第425号 | H25年4月19日 | 県告第428号 |
見駒沢川 | 9-32 | 土石流 | 山形市長谷堂、谷地前 | H25年4月19日 | 県告第425号 | H25年4月19日 | 県告第428号 |
