ホーム > 防災・安全 > こちら防災やまがた! > 防災情報 > 風水害・土砂災害 > 土砂災害 > 土砂災害警戒区域等の指定状況 > 山辺町の区域指定状況
更新日:2021年3月25日
ここから本文です。
箇所名 |
箇所番号 | 自然現象 | 所在地 | 土砂災害警戒区域 | 土砂災害特別警戒区域 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
告示年月日 | 告示番号 | 告示年月日 | 告示番号 | ||||
摂待沢 | 12-09 | 土石流 | 山辺町畑谷 | H19年2月23日 | 県告第150号 | H19年2月23日 | 県告第152号 |
楢実沢 | 12-11 | 土石流 | 山辺町畑谷 | H19年2月23日 | 県告第150号 | H19年2月23日 | 県告第152号 |
上芦沢 | 12-12 | 土石流 | 山辺町北作 | H19年2月23日 | 県告第150号 | H19年2月23日 | 県告第152号 |
沢上川1 | 12-15-1 | 土石流 | 山辺町畑谷 | H19年2月23日 | 県告第150号 | H19年2月23日 | 県告第152号 |
沢上川2 | 12-15-2 | 土石流 | 山辺町畑谷 | H19年2月23日 | 県告第150号 | - | - |
沢上川3 | 12-15-3 | 土石流 | 山辺町畑谷 | H19年2月23日 | 県告第150号 | H19年2月23日 | 県告第152号 |
沢下 | 2-1406 | 急傾斜地の崩壊 | 山辺町北作 | H19年2月23日 | 県告第150号 | H19年2月23日 | 県告第152号 |
道六神 | 2-1407 | 急傾斜地の崩壊 | 山辺町簗沢 | H19年2月23日 | 県告第150号 | H19年2月23日 | 県告第152号 |
馬道 | 2-1408 | 急傾斜地の崩壊 | 山辺町簗沢 | H19年2月23日 | 県告第150号 | H19年2月23日 | 県告第152号 |
西向 | 2-1409 | 急傾斜地の崩壊 | 山辺町畑谷 | H19年2月23日 | 県告第150号 | H19年2月23日 | 県告第152号 |
愛宕山1 | 12-H001 | 土石流 | 山辺町山辺 | H23年9月30日 | 県告第820号 | H23年9月30日 | 県告第823号 |
大寺沢2 | 12-17 | 土石流 | 山辺町大寺 | H23年9月30日 | 県告第820号 | H23年9月30日 | 県告第823号 |
大寺沢 | 12-4 | 土石流 | 山辺町大寺 | H23年9月30日 | 県告第820号 | H23年9月30日 | 県告第823号 |
蓮台寺沢 | 12-5 | 土石流 | 山辺町大寺 | H23年9月30日 | 県告第820号 | - | - |
荒宿沢 | 12-16 | 土石流 | 山辺町北垣、大寺 | H23年9月30日 | 県告第820号 | H23年9月30日 | 県告第823号 |
大寺沢1 | 12-6 | 土石流 | 山辺町大寺、山辺 | H23年9月30日 | 県告第820号 | H23年9月30日 | 県告第823号 |
上宿 | 1-0001 | 急傾斜地の崩壊 | 山辺町上宿 | H23年9月30日 | 県告第820号 | H23年9月30日 | 県告第823号 |
湯舟1-1 | 2-1401-1 | 急傾斜地の崩壊 | 山辺町北山 | H23年10月28日 | 県告第916号 | H23年10月28日 | 県告第917号 |
湯舟1-2 | 2-1401-2 | 急傾斜地の崩壊 | 山辺町北山 | H23年10月28日 | 県告第916号 | H23年10月28日 | 県告第917号 |
湯舟2 | 2-14H001 | 急傾斜地の崩壊 | 山辺町北山 | H23年10月28日 | 県告第916号 | H23年10月28日 | 県告第917号 |
大蕨1 | 2-1402 | 急傾斜地の崩壊 | 山辺町大蕨 | H23年10月28日 | 県告第916号 | H23年10月28日 | 県告第917号 |
大蕨2 | 2-14H003 | 急傾斜地の崩壊 | 山辺町大蕨 | H23年10月28日 | 県告第916号 | H23年10月28日 | 県告第917号 |
相ノ沢 | 2-1403 | 急傾斜地の崩壊 | 山辺町大蕨 | H23年10月28日 | 県告第916号 | H23年10月28日 | 県告第917号 |
大蕨-1 | 69-1 | 地滑り | 山辺町大蕨 | H23年10月28日 | 県告第916号 | - | - |
大蕨-2 | 69-2 | 地滑り | 山辺町大蕨 | H23年10月28日 | 県告第916号 | - | - |
大蕨-3 | 69-3 | 地滑り | 山辺町大蕨 | H23年10月28日 | 県告第916号 | - | - |
大蕨-4 | 69-4 | 地滑り | 山辺町大蕨 | H23年10月28日 | 県告第916号 | - | - |
面白-1 | 70-1 | 地滑り | 山辺町北山 | H23年10月28日 | 県告第916号 | - | - |
湯舟-1 | 71-1 | 地滑り | 山辺町北山 | H23年10月28日 | 県告第916号 | - | - |
湯舟-2 | 71-2 | 地滑り | 山辺町北山 | H23年10月28日 | 県告第916号 | - | - |
杉下-1 | 73-1 | 地滑り | 山辺町杉下 | H23年10月28日 | 県告第916号 | - | - |
杉下-2 | 73-2 | 地滑り | 山辺町杉下 | H23年10月28日 | 県告第916号 | - | - |
杉下-3 | 73-3 | 地滑り | 山辺町杉下 | H23年10月28日 | 県告第916号 | - | - |
源長寺沢 | 12-7 | 土石流 | 山辺町根際 |
H24年8月24日 R3年3月26日 |
県告第848号 県告第245号 |
- | - |
神沢川 | 12-8 | 土石流 | 山辺町根際 | H24年8月24日 | 県告第848号 | H24年8月24日 | 県告第851号 |
山辺南沢2 | 12-H004 | 土石流 | 山辺町根際 | H24年8月24日 | 県告第848号 | H24年8月24日 | 県告第851号 |
雨上沢川 | 12-14 | 土石流 | 山辺町要害 | H24年8月24日 | 県告第848号 | - | - |
要害沢1南 | 12-H006 | 土石流 | 山辺町要害 | H24年8月24日 | 県告第848号 | - | - |
要害沢2 | 12-H007 | 土石流 | 山辺町要害 | H24年8月24日 | 県告第848号 | H24年8月24日 | 県告第851号 |
根際1 | 2-1405 | 急傾斜地の崩壊 | 山辺町根際 | H24年8月24日 | 県告第848号 | H24年8月24日 | 県告第851号 |
根際3 | 2-1404 | 急傾斜地の崩壊 | 山辺町根際 | H24年8月24日 | 県告第848号 | H24年8月24日 | 県告第851号 |
根際2 | 2-1410 | 急傾斜地の崩壊 | 山辺町根際 | H24年8月24日 | 県告第848号 | H24年8月24日 | 県告第851号 |
要害 | 2-14H002 | 急傾斜地の崩壊 | 山辺町要害 | H24年8月24日 | 県告第848号 | H24年8月24日 | 県告第851号 |
大杉向 | 2-14H021 | 急傾斜地の崩壊 | 山辺町北作 | H26年4月30日 | 県告第448号 | H26年4月30日 | 県告第452号 |
上芦沢 | 2-14H023 | 急傾斜地の崩壊 | 山辺町北作 | H26年4月30日 | 県告第448号 | H26年4月30日 | 県告第452号 |
大杉向-1 | 68-1 | 地滑り | 山辺町北作 | H26年10月3日 | 県告第855号 | - | - |
大杉向-2 | 68-2 | 地滑り | 山辺町北作 | H26年10月3日 | 県告第855号 | - | - |
馬道・明神 | 68-3 | 地滑り | 山辺町簗沢 | H26年10月3日 | 県告第855号 | - | - |
上芦沢 | 17-17 | 土石流 | 朝日町水本、山辺町北作 | H28年4月12日 | 県告第438号 | H28年4月12日 | 県告第441号 |
若クルミ沢 | 17-26 | 土石流 | 朝日町水本、山辺町北作 | H28年4月12日 | 県告第438号 | H28年4月12日 | 県告第441号 |
滝の平 | 79 | 地滑り | 山形市大字滝平、山辺町大塚 | H28年4月12日 | 県告第438号 | H28年4月12日 | 県告第441号 |
堰口 | 1-2413 | 急傾斜地の崩壊 | 朝日町水本、山辺町北作 | H28年4月12日 | 県告第438号 | H28年4月12日 | 県告第441号 |
上芦沢1-2 | 2-2420-2 | 急傾斜地の崩壊 | 朝日町水本、山辺町北作 | H28年4月12日 | 県告第438号 | H28年4月12日 | 県告第441号 |
上芦沢2 | 2-2421 | 急傾斜地の崩壊 | 朝日町水本、山辺町北作 | H28年4月12日 | 県告第438号 | H28年4月12日 | 県告第441号 |
※土砂災害警戒区域等の詳細な位置や公示図書については、山形県土砂災害警戒システム(外部サイトへリンク)より確認することができます。
(システムより箇所名や箇所番号で検索してください)
このホームページで公表している土砂災害警戒区域等は、参考として情報提供しているものです。従って、権利や義務の発生するもの、不動産取引の資料とするなど正確な資料が必要な場合は、関係する市町村、関係する総合支庁の建設総務課及び河川砂防課で確認してください。
連絡先:村山総合支庁建設部河川砂防課 電話:023-621-8233
お問い合わせ