平成30年度実施事業の評価について
平成30年度実施事業の事業評価について
平成30年度に実施した事業のうち、以下の評価対象事業について各部局で内部評価を行い、その結果となる「事業評価個票」を公表し、県民の皆様からの御意見を募集しました。 ※御意見の募集は終了しました。
県民意見募集の結果は以下のとおりです。
事務事業評価(事業レベルのPDCA)県民意見募集の結果について(PDF 176kB)
現在、有識者等で構成する「行政支出点検・行政改革推進委員会」において、評価対象事業のうち主な事業(17事業)について評価いただいております。
評価対象事業
部局名をクリックすると、各部局の評価対象事業一覧に移動します。
事業名をクリックすると、各事業の事業評価個表が表示されます。
※「短期AP」=「短期アクションプラン」は、
概ね10年間の県づくりの方向性を示す「第3次山形県総合発展計画(長期構想)」の
目標を実現するために、「やまがた創生総合戦略(平成27年10月策定)」も含めて
重点的に取り組む事業の方向性を示したものです。
※「短期AP関連」欄は当該事業に係る短期アクションプラン上の「テーマ」-「施策」-「主要事業」を表しています。
例えば「1-1-(1)」は
「テーマ1 郷土愛を育み未来を築く子育て支援・多彩に活躍する人づくり」、
「施策1 出会い・結婚・出産・子育ての希望の実現」、
「主要事業(1) 結婚支援の充実強化」
を表します。
○総務部
| 事業名 | ファイル形式・容量 | 短期AP関連 |
|---|---|---|
| 「やまがたの誇り」戦略広報推進事業費 | PDF・195KB | - |
| 私立高等学校等授業料軽減事業費補助金 | PDF・198KB | 1-2-(3) |
| 知事と若者の地域創生ミーティング事業費 | PDF・194KB | 1-3-(1) |
○企画振興部
| 事業名 | ファイル形式・容量 | 短期AP関連 |
|---|---|---|
| 奥羽・羽越新幹線整備推進事業費 | PDF・205KB | 7-1-(1),5-1-(2) |
| 航空ネットワーク拡充事業費 | PDF・209KB | 7-1-(1),5-1-(2) |
| ICTイノベーション創出事業費/先導的ICTイノベーション創出事業 | PDF・186KB | 7-2-(2) |
| ICTイノベーション創出事業費/モバイルワーク等の拡大 | PDF・187KB | 7-2-(2) |
| 電子県庁推進事業費 | PDF・217KB | 7-2-(3) |
| ICTイノベーション創出事業費/ICT実践人財育成事業 | PDF・185KB | 7-2-(3) |
| 活力ある地域づくり推進事業費 | PDF・211KB | 7-3-(2) |
| いきいき雪国やまがたづくり推進事業費 | PDF・226KB | 7-3-(3) |
| 市町村総合交付金交付事業費(総合的な雪対策推進事業) | PDF・226KB | 7-3-(3) |
| 県・市町村連携加速事業費 | PDF・225KB | 7-3-(4) |
| やまがた移住交流推進事業費 | PDF・217KB | 7-3-(4) |
| 地域交通総合対策事業費 | PDF・215KB | 7-4-(2) |
○防災くらし安心部
| 事業名 | ファイル形式・容量 | 短期AP関連 |
|---|---|---|
| 防災対策推進事業費 | PDF・207KB | 2-4-(1) |
| 自主防災組織強化推進事業費 | PDF・196KB | 2-4-(1) |
| 市町村総合交付金(市町村防災行政無線整備促進事業費) | PDF・185KB | 2-4-(1) |
| 交通安全総合対策費 | PDF・209KB | 2-5-(1) |
| 消費者行政推進事業費 | PDF・203KB | 2-5-(3) |
| 食の安全安心推進事業費 | PDF・284KB | 2-5-(3) |
| 動物愛護適正飼養推進事業費 | PDF・210KB | 2-5-(3) |
○環境エネルギー部
| 事業名 | ファイル形式・容量 | 短期AP関連 |
|---|---|---|
| 地域連携型再生可能エネルギー開発促進事業費 | PDF・223KB | 6-1-(1) |
| 再生可能エネルギー等設備導入促進事業費 | PDF・208KB | 6-1-(1) |
| エネルギー地産地消モデル推進事業費 | PDF・216KB | 6-1-(1) |
| 地球温暖化対策推進体制整備事業費 | PDF・201KB | 6-1-(2) |
| 省エネルギー対策推進事業費 | PDF・203KB | 6-1-(2) |
| 山形県民CO2削減価値創出事業費 | PDF・201KB | 6-1-(2) |
| みどりの循環県民活動推進事業費 | PDF・280KB | 6-2-(1) |
| みどり豊かな森林環境づくり推進事業費 | PDF・282KB | 6-2-(1) |
| やまがた山水百景魅力アップ事業費 | PDF・276KB | 6-2-(1) |
| 循環型社会形成推進事業費 | PDF・203KB | 6-2-(2) |
| 地球にやさしい3R推進人づくり事業費 | PDF・221KB | 6-2-(2) |
| 循環型産業基盤整備推進事業費 | PDF・203KB | 6-2-(2) |
| 浄化槽整備促進事業費 | PDF・199KB | 6-2-(3) |
| 大気汚染防止対策事業費 | PDF・198KB | 6-2-(3) |
| 水資源保全推進事業費 | PDF・205KB | 6-2-(3) |
| 環境教育基盤運営事業費 | PDF・211KB | 6-2-(4) |
| 環境教育普及促進事業費 | PDF・209KB | 6-2-(4) |
| やまがた木育推進事業費 | PDF・259KB | 6-2-(4) |
| 有害鳥獣被害防止対策推進事業費 | PDF・201KB | 4-1-(3) |
○子育て推進部
| 事業名 | ファイル形式・容量 | 短期AP関連 |
|---|---|---|
| やまがたハッピーライフプロジェクト事業費/やまがた出会いサポートセンター運営強化 | PDF・198KB | 1-1-(1) |
| やまがたハッピーライフプロジェクト事業費/ライフデザイン形成支援 | PDF・190KB | 1-1-(1) |
| 子育て県民運動推進費/子育て応援パスポート事業の推進 | PDF・189KB | 1-1-(2),1-1-(4) |
| 妊娠・出産・子育て安心生活応援事業費 | PDF・203KB | 1-1-(2) |
| 低年齢児受入加速化事業費 | PDF・196KB | 1-1-(3) |
| 保育人材確保研修等事業費 | PDF・216KB | 1-1-(3) |
| やまがたハッピーライフプロジェクト事業費/三世代同居・近居情報発信事業 | PDF・191KB | 1-1-(4) |
| 地域で支える子育て安心事業費/地域で子どもを育む場づくり支援事業 | PDF・185KB | 1-1-(4),1-4-(1) |
| 地域で支える子育て安心事業費/放課後児童クラブ利用料軽減事業 | PDF・187KB | 1-1-(5) |
| 子育て支援医療給付事業費 | PDF・188KB | 1-1-(5) |
| ひとり親家庭・子どもの貧困対策総合推進事業費 | PDF・209KB | 1-1-(5) |
| やまがた若者地域づくり参加推進事業費 | PDF・203KB | 1-3-(1) |
| 若者チャレンジ応援事業費 | PDF・191KB | 1-3-(1) |
| 男女共同参画推進事業費/男女共同参画審議会及び男女共同参画社会の推進 等 | PDF・205KB | 1-3-(3) |
| マザーズジョブサポートセンター運営事業費 | PDF・208KB | 1-3-(3) |
| 共に働き共に育む社会づくり推進事業費 | PDF・216KB | 1-3-(3) |
| 児童虐待対応強化推進事業費 | PDF・199KB | 2-5-(2) |
| 男女共同参画推進事業費/デートDV予防教育実践者セミナー実施経費 | PDF・204KB | 2-5-(2) |
| 企業等におけるワーク・ライフ・バランス推進事業費 | PDF・217KB | 3-5-(3),1-1-(3) |
○健康福祉部
○商工労働部
○観光文化スポーツ部
| 事業名 | ファイル形式・容量 | 短期AP関連 |
|---|---|---|
| 国際交流センター管理運営費 | PDF・197KB | 1-4-(3) |
| 山形県国際交流協会運営費 | PDF・200KB | 1-4-(3) |
| 社会貢献活動促進基金活用事業費 | PDF・198KB | 1-4-(5) |
| NPO施策推進事業費 | PDF・204KB | 1-4-(5) |
| 県立文化施設管理運営費 | PDF・212KB | 1-5-(1) |
| 山形県文化芸術交流発信事業費 | PDF・202KB | 1-5-(1) |
| 文化による地域への愛着・誇り醸成事業費 | PDF・200KB | 1-5-(1) |
| プロスポーツ支援事業費 | PDF・200KB | 1-5-(3) |
| 東京オリンピック・パラリンピック地域活性化事業費 | PDF・205KB | 1-5-(3) |
| ロケ誘致促進事業費 | PDF・197KB | 1-5-(3) |
| 東北観光復興対策滞在強化事業費 | PDF・377KB | 5-1-(1) |
| 東北観光復興対策受入環境整備事業費 | PDF・388KB | 5-1-(1) |
| バリアフリー観光推進事業費 | PDF・196KB | 5-1-(1) |
| 観光誘客総合推進事業費 | PDF・208KB | 5-2-(1) |
| 雪を活用した観光誘客支援事業費 | PDF・199KB | 5-2-(1) |
| やまがた的グリーン・ツーリズム推進事業費 | PDF・190KB | 5-2-(1) |
| 新潟・庄内DC誘客推進事業費 | PDF・226KB | 5-2-(2) |
| 観光キャンペーン推進事業費 | PDF・203KB | 5-2-(2) |
| 教育旅行推進事業費 | PDF・199KB | 5-2-(2) |
| 東北観光復興対策調査事業費 | PDF・230KB | 5-3-(1) |
| 観光統計強化事業費 | PDF・182KB | 5-3-(1) |
| 新「世界の蔵王」プロジェクト推進事業費 | PDF・231KB | 5-3-(1) |
| 観光連携推進事業費 | PDF・190KB | 5-3-(2) |
| 地域広域観光推進事業費 | PDF・191KB | 5-3-(2) |
| 東北観光復興対策地域取組体制構築事業費 | PDF・205KB | 5-3-(2) |
| 東北観光復興対策プロモーション強化事業費 | PDF・590KB | 5-4-(1) |
| 東アジア誘客推進事業費 | PDF・208KB | 5-4-(1) |
| 外航クルーズ船誘客事業費 | PDF・208KB | 5-4-(1) |
| 姉妹交流推進事業費 | PDF・221KB | 5-4-(2) |
| 学会・大会等誘致推進事業費 | PDF・198KB | 5-4-(2) |
| 海外相互交流拡大支援事業費 | PDF・209KB | 5-4-(2) |
| チャーター便等誘客強化事業費 | PDF・204KB | 7-1-(2) |
○農林水産部
○県土整備部
| 事業名 | ファイル形式・容量 | 短期AP関連 |
|---|---|---|
| 住宅リフォーム総合支援事業費 | PDF・203KB | 1-1-(4) |
| 酒田港施設整備費 | PDF・191KB | 3-4-(2) |
| 酒田港整備事業費 | PDF・202KB | 3-4-(2) |
| 「やまがたの道の駅」緊急整備支援事業費 | PDF・200KB | 5-1-(2) |
| 道路改築事業費 | PDF・210KB | 7-1-(1) |
| 空港整備事業費 | PDF・200KB | 7-1-(2) |
| 空港安全対策事業費 | PDF・205KB | 7-1-(2) |
| 山形の家づくり支援事業費 | PDF・204KB | 7-3-(1) |
| セーフティネット住宅供給促進事業費 | PDF・196KB | 7-3-(1) |
| 街路整備事業費 | PDF・233KB | 7-3-(1) |
| 河川流下能力向上対策事業費 | PDF・261KB | 7-4-(1) |
| 河川整備補助事業費 | PDF・203KB | 7-4-(1) |
| 緊急土砂災害対策事業費 | PDF・199KB | 7-4-(1) |
| 災害に強いみちづくり推進事業費 | PDF・199KB | 7-4-(2) |
| 雪に強いみちづくり推進事業費 | PDF・198KB | 7-4-(2) |
| 道路施設長寿命化対策事業費(橋梁) | PDF・202KB | 7-4-(3) |
| ふるさとの川愛護活動支援事業費 | PDF・199KB | 7-4-(3) |
| 砂防関係施設長寿命化対策事業費 | PDF・200KB | 7-4-(3) |
○教育庁
| 事業名 | ファイル形式・容量 | 短期AP関連 |
|---|---|---|
| 少人数学級編制等推進事業費 | PDF・200KB | 1-2-(1) |
| 山形の未来をひらく教育推進事業費(小中学校、確かな学力関係) | PDF・214KB | 1-2-(1) |
| 山形の未来をひらく教育推進事業費(高等学校、確かな学力関係) | PDF・215KB | 1-2-(1) |
| 子どもベンチャーマインド育成事業費 | PDF・202KB | 1-2-(2) |
| キャリア教育推進事業費 | PDF・219KB | 1-2-(2) |
| キャリアカウンセラー派遣事業費 | PDF・194KB | 1-2-(2) |
| 教職員働き方改革推進事業費 | PDF・200KB | 1-2-(3) |
| 地域に誇れる小規模校支援事業費 | PDF・201KB | 1-2-(3) |
| いのち輝く食育推進事業費 | PDF・204KB | 1-2-(4) |
| 子どもの健康づくり連携事業費 | PDF・201KB | 1-2-(4) |
| 「いのちの教育」総合推進事業費 | PDF・207KB | 1-2-(4) |
| 学校・家庭・地域の連携協働推進事業費 | PDF・211KB | 1-2-(5) |
| 郷土愛を育む活動推進事業費 | PDF・208KB | 1-3-(1) |
| 青年による持続可能な地域づくり推進事業費 | PDF・191KB | 1-3-(1) |
| 青少年教育施設一般運営費 | PDF・208KB | 1-4-(4) |
| 博物館活動整備事業費 | PDF・209KB | 1-4-(4) |
| オリンピックメダリスト育成事業費 | PDF・211KB | 1-5-(2) |
| 広域スポーツセンター運営事業費 | PDF・205KB | 1-5-(2) |
| 交流・共同学習理解推進事業費 | PDF・206KB | 2-3-(2) |
| ICT教育環境整備推進事業費 | PDF・195KB | 7-2-(2) |
○警察本部
| 事業名 | ファイル形式・容量 | 短期AP関連 |
|---|---|---|
| 防犯活動推進事業費 | PDF・208KB | 2-5-(1) |
| 高齢者等交通事故抑止対策費 | PDF・192KB | 2-5-(1) |
この記事に対するお問い合わせ
- 担当課:行政改革課
- 担当:行政改革担当
- TEL/FAX:023-630-3114/023-630-2524
- E-Mail:表示するにはJavaScriptを有効にしてください











