山形市消費者物価指数
消費者物価指数とは、基準となる時点(基準時=指数値を100とする時点)と比べて、物価がどの程度上昇または下落したかを指数のかたちで表したものです。
この指数は、各種経済施策や年金の改定などに利用されています。
基準時は5年ごとに改定され、平成28年7月公表分より、平成22年から平成27年に切り替わりました。
《平成27年基準改定の概要》 PDF:289KB
月次データ
名称 | 全文 | 統計表 | 公表日 |
---|---|---|---|
Excel | |||
「山形市消費者物価指数(平成30年2月分)」New | 710KB | 82KB | 平成30年4月10日 |
「山形市消費者物価指数(平成30年1月分)」 | 710KB | 82KB | 平成30年3月9日 |
「山形市消費者物価指数(平成29年12月分)」 | 710KB | 82KB | 平成30年2月9日 |
「山形市消費者物価指数(平成29年11月分)」 | 710KB | 82KB | 平成30年1月9日 |
「山形市消費者物価指数(平成29年10月分)」 | 710KB | 82KB | 平成29年12月8日 |
「山形市消費者物価指数(平成29年9月分)」 | 710KB | 82KB | 平成29年11月10日 |
「山形市消費者物価指数(平成29年8月分)」 | 710KB | 82KB | 平成29年10月6日 |
「山形市消費者物価指数(平成29年7月分)」 | 710KB | 76KB | 平成29年9月8日 |
「山形市消費者物価指数(平成29年6月分)」 | 710KB | 76KB | 平成29年8月10日 |
「山形市消費者物価指数(平成29年5月分)」 | 710KB | 75KB | 平成29年7月7日 |
「山形市消費者物価指数(平成29年4月分)」 | 710KB | 75KB | 平成29年6月9日 |
「山形市消費者物価指数(平成29年3月分)」 | 715KB | 76KB | 平成29年5月8日 |
「山形市消費者物価指数(平成29年2月分)」 | 710KB | 75KB | 平成29年4月7日 |
「山形市消費者物価指数(平成29年1月分)」 | 710KB | 75KB | 平成29年3月10日 |
年次データ
名称 | 全文 | 統計表 | 公表日 |
---|---|---|---|
Excel | |||
「山形市消費者物価指数(平成29年平均)」New | 800KB | 110KB | 平成30年2月9日 |
「山形市消費者物価指数(平成28年平均)」 | 800KB | 90KB | 平成29年2月24日 |
「山形市消費者物価指数(平成27年平均)」 | 783KB | 88KB | 平成28年2月25日 |
「山形市消費者物価指数(平成26年平均)」 | 787KB | 87KB | 平成27年2月26日 |
「山形市消費者物価指数(平成25年平均)」 | 610KB | 86KB | 平成26年2月26日 |
「山形市消費者物価指数(平成24年平均)」 | 1MB | 76KB | 平成25年2月14日 |
「山形市消費者物価指数(平成23年平均)」 | 1MB | 76KB | 平成24年2月10日 |
「山形市消費者物価指数(平成22年平均)」 | 456KB | 251KB | 平成23年2月4日 |
「山形市消費者物価指数(平成21年平均)」 | 220KB | 230KB | 平成22年2月5日 |
バックナンバー
この記事に対するお問い合わせ
- 担当課:統計企画課
- 担当:生活統計班
- TEL/FAX:TEL:023-630-2186/ FAX:023-630-2185
- E-Mail:表示するにはJavaScriptを有効にしてください