山形市消費者物価指数について
消費者物価指数とは、基準となる時点(基準時=指数値を100とする時点)と比べて、
物価がどの程度上昇または下落したかを指数のかたちで表したものです。
この指数は、各種経済施策や年金の改定などに利用されています。
基準時は5年ごとに改定され、平成23年7月公表分から、平成17年→平成22年に切り替わりました。
<月次データ>
| 名称 | 全文 | 統計表 | 公表日 |
|---|---|---|---|
| Excel | |||
| 「山形市消費者物価指数(平成24年3月分)」New | 282KB | 80KB | 平成24年5月9日 |
| 「山形市消費者物価指数(平成24年2月分)」 | 275KB | 80KB | 平成24年4月6日 |
| 「山形市消費者物価指数(平成24年1月分)」 | 276KB | 80KB | 平成24年3月9日 |
| 「山形市消費者物価指数(平成23年12月分)」 | 276KB | 80KB | 平成24年2月3日 |
| 「山形市消費者物価指数(平成23年11月分)」 | 274KB | 80KB | 平成24年1月11日 |
| 「山形市消費者物価指数(平成23年10月分)」 | 273KB | 80KB | 平成23年12月2日 |
| 「山形市消費者物価指数(平成23年9月分)」 | 274KB | 80KB | 平成23年11月7日 |
| 「山形市消費者物価指数(平成23年8月分)」 | 274KB | 80KB | 平成23年10月7日 |
| 「山形市消費者物価指数(平成23年7月分)」 | 498KB | 81KB | 平成23年9月2日 |
| 「山形市消費者物価指数(平成23年6月分)」 | 249KB | 77KB | 平成23年8月5日 |
| 「山形市消費者物価指数(平成23年5月分)」 | 257KB | 77KB | 平成23年7月7日 |
| 「山形市消費者物価指数(平成23年4月分)」 | 252KB | 76KB | 平成23年6月1日 |
<年次データ>
| 名称 | 全文 | 統計表 | 公表日 |
|---|---|---|---|
| Excel | |||
| 「山形市消費者物価指数(平成23年平均)」 | 1MB | 76KB | 平成24年2月10日 |
| 「山形市消費者物価指数(平成22年平均)」 | 456KB | 251KB | 平成23年2月4日 |
| 「山形市消費者物価指数(平成21年平均)」 | 220KB | 230KB | 平成22年2月5日 |
<バックナンバー>
<参考:山形県消費者物価指数>
| 名称 | 公表日 |
| <月次データ>平成20年度 山形県消費者物価指数 | 平成21年5月1日 |
| <年次データ>平成20年 山形県消費者物価指数 | 平成21年7月21日 |
山形県消費者物価指数の公表は、平成21年3月分の結果をもって終了しました。
この記事に対するお問い合わせ
- 担当課:統計企画課
- 担当:生活統計班
- TEL/FAX:TEL:023-630-2186/ FAX:023-630-2185
- E-Mail:表示するにはJavaScriptを有効にしてください