今後入札を予定している売却物件のご案内
山形県が保有し、現在は未利用となっている土地のうち、売却を予定しているものをご案内します。
これらのうち、最終的に県や地元市町村での利用が見込まれなかったものについては、準備が整い次第、一般競争入札により積極的に売却していく予定です。
★ 入札物件情報
入札実施が決定し、公告中の物件については、通常入札中物件 ・ インターネット入札中物件に掲載していますので、そちらのページでご確認下さい。公法上の規制等に関しましては、できる限り最新の情報を掲載しておりますが、変更があった際はご容赦願います。
売却予定未利用財産一覧表
<掲載情報についてのご注意>
最新の情報を提供できるよう心がけていますが、売約状況などの結果により更新が遅れる場合があります。
なお、現在は未利用であっても、県等の施設敷地等として新たに活用することを決定し、削除することがあります。
各物件の詳細については、物件名称をクリックしてください。詳細情報がご覧いただけます。
ただし、こちらの物件は予定物件のため、物件調書が準備できていませんので御了承ください。
詳細については、お問い合わせください。
- 入札状況欄については、下記のとおりです。
入札状況の表示 その意味 入札中 現在入札のため手続中(公告中) 入札中止 入札手続中止したもの 準備中 近く入札を行うべく準備中 先着順 宅地建物取引業協会と媒介契約により先着順で契約が可能 未定 条件整備中で実施が未定 - 所在地については、登記簿記載の所在地(地番)を掲載しています。
- 面積は、実測面積及び公簿(登記簿)面積を掲載していますが、売却時には実測面積を優先します。
- 都市計画区域については、掲載時点のものです。最新の情報は、各所在地の市町にお問い合わせください。
- その他詳細については、管財課県有財産管理担当まで、「未利用土地のホームページを見て」とお問い合わせください。
| 番号 | 入札状況 | 物件名称 | 登記簿記載所在地 | 面積 土地 | 面積(m2) 建物 | 都市計画区域 または用途地域 | 境界 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 準備中 | 元県営住宅鈴川団地 | 山形市山家町 | 1,899.66 | 第2種低層住居専用地域 | 確定 | ||
| 2 | 未定 | 山形ニュータウン農業緑地用地 | 山形市大字松原 | 12,168.47 | 市街化調整区域 | 確定 | ||
| 3 | 準備中 | 元山形警察署飯田交番 | 山形市飯田西 | 307.49 | 準工業地域 | 確定 | ||
| 4 | 準備中 | 元山形警察署大郷警察官駐在所 | 山形市大字中野 | 256.21 | 市街化調整区域 | 確定 | ||
5 | 準備中 | 元山形第8号公舎 | 山形市東原町 | 91.81 | 第2種中高層住居専用地域 | 確定 | ||
6 | 未定 | 元寒河江警察署日和田警察官駐在所 | 寒河江市大字日和田 | 235.21 | 71.32 | 指定なし | 確定 | 詳細情報準備中 |
| 7 | 未定 | 元村山建設事務所(資材置場) | 村山市楯岡鶴ヶ町 | 819.14 | 第1種中高層住居専用地域 | 確定 | ||
| 8 | 未定 | 元園芸試験場村山ほ場 | 村山市楯岡笛田 | 33,290.76 | 指定なし(第1種中高層住居専用地域) | 未確定 | ||
| 9 | 準備中 | 元村山第1号公舎 | 村山市楯岡大沢川 | 946.63 | 第1種住居地域 | 確定 | ||
| 10 | 準備中 | 元村山警察署西郷警察官駐在所 | 村山市大字名取 | 373.80 | 都市計画区域外 | 確定 | ||
| 11 | 未定 | 元東根第19号公舎 | 東根市本丸東 | 722.99 | 指定なし | 確定 | ||
| 12 | 準備中 | 元山形空港事務所 | 東根市神町西 | 4,899.16 | 第1種住居地域 準工業地域(西側一部) | 確定 | ||
| 13 | 未定 | 元尾花沢警察署宮沢警察官駐在所 | 尾花沢市大字押切 | 323.22 | 都市計画区域外 | 確定 | ||
| 14 | 未定 | 元米沢第1号職員アパート | 米沢市城西 | 904.46 | 第1種住居地域 | 確定 | ||
| 15 | 準備中 | 元米沢第2号職員アパート | 米沢市松が岬 | 444.96 | 第1種住居地域 | 確定 | ||
16 | 未定 | 元米沢高等技術専門校 | 米沢市窪田町窪田 | 16,693.69 | 工業地域 | 確定 | ||
| 17 | 未定 | 元米沢警察署関警察官駐在所 | 米沢市大字立石 | 339.12 | 都市計画区域外 | 確定 | ||
| 18 | 未定 | 元米沢建設事務所(宮内プラント敷地) | 南陽市宮内 | 2,104.15 | 第1種住居地域 | 確定 | ||
| 19 | 未定 | 元県立南陽高等学校(セミナーハウス) | 南陽市宮内 | 16,249.71 | 第1種住居地域 | 未確定 | 詳細情報準備中 | |
| 20 | 未定 | 元南陽警第1号職員アパート | 南陽市二色根 | 2,032.76 | 第1種住居地域 | 確定 | ||
| 21 | 準備中 | 元南陽警察署沖郷警察官駐在所 | 南陽市高梨 | 295.12 | 指定なし | 確定 | ||
| 22 | 未定 | 元南陽警察署二井宿警察官駐在所 | 高畠町大字二井宿 | 204.98 | 都市計画区域外 | 確定 | ||
| 23 | 未定 | 元南陽警察署竹森警察官駐在所 | 高畠町大字竹森 | 246.65 | 指定なし | 確定 | ||
| 24 | 未定 | 元総合コロニー希望が丘(国道側) | 川西町大字下小松 | 239.00 | 都市計画区域外 | 未確定 | 詳細情報準備中 | |
| 25 | 準備中 | 元長井第3号職員アパート | 長井市大町 | 815.21 | 第1種住居地域 | 確定 | ||
| 26 | 未定 | 元県営住宅下川原団地 | 長井市清水町 | 1,059.90 | 第1種中高層住居専用地域 | 確定 | ||
| 27 | 未定 | 元長井警第2号職員アパート | 長井市清水町 | 1,174.06 | 第1種中高層住居専用地域 | 確定 | ||
| 28 | 準備中 | 元長井警第4号公舎 | 長井市ままの上 | 167.48 | 第1種住居地域 | 確定 | ||
| 29 | 未定 | 元県営住宅西団地 | 小国町大字幸町 | 2,442.99 | 第1種中高層住居専用地域 | 確定 | ||
| 30 | 未定 | 元鶴岡第35号公舎 | 鶴岡市大山 | 321.45 | 第2種中高層住居専用地域 | 確定 | ||
| 31 | 未定 | 元県営住宅大山団地 | 鶴岡市菱津 | 2,175.14 | 市街化調整区域 | 確定 | ||
32 | 未定 | 元荒沢ダム管理課(鶴岡市勝福寺) | 鶴岡市勝福寺 | 57.02 | 市街化調整区域 | 未確定 | 詳細情報準備中 | |
| 33 | 未定 | 元荒沢ダム管理課(鶴岡市道形町字大道東) | 鶴岡市道形町 | 40.64 | 第1種住居地域 | 未確定 | 詳細情報準備中 | |
| 34 | 未定 | 元荒沢ダム管理課(鶴岡市宝田) | 鶴岡市宝田 | 61.18 | 工業専用地域 | 未確定 | 詳細情報準備中 | |
| 35 | 未定 | 元荒沢ダム管理課(鶴岡市文下) | 鶴岡市文下 | 68.44 | 市街化調整区域 | 未確定 | 詳細情報準備中 | |
| 36 | 未定 | 元荒沢ダム管理課(鶴岡市湯野沢) | 鶴岡市湯野沢 | 53.85 | 市街化調整区域 | 未確定 | 詳細情報準備中 | |
| 37 | 未定 | 元荒沢ダム管理課(鶴岡市東荒屋) | 鶴岡市東荒屋 | 57.14 | 指定なし | 未確定 | 詳細情報準備中 | |
| 38 | 未定 | 元荒沢ダム管理課(鶴岡市羽黒町細谷) | 鶴岡市羽黒町細谷 | 54.77 | 都市計画区域外 | 未確定 | 詳細情報準備中 | |
| 39 | 未定 | 元荒沢ダム管理課(鶴岡市羽黒町赤川) | 鶴岡市羽黒町赤川 | 76.34 | 都市計画区域外 | 未確定 | 詳細情報準備中 | |
40 | 準備中 | 元鶴岡警察署湯田川警察官駐在所 | 鶴岡市湯田川 | 196.05 | 市街化調整区域 | 確定 | ||
| 41 | 準備中 | 元鶴岡警察署長沼駐在所 | 鶴岡市長沼 | 200.89 | 都市計画区域外 | 確定 | ||
42 | 未定 | 元鶴岡警察署朝日警察官駐在所 | 鶴岡市下名川 | 213.64 | 指定なし | 未確定 | 詳細情報準備中 | |
| 43 | 準備中 | 元温海警察署鼠ヶ関検問所 | 鶴岡市鼠ヶ関 | 679.34 | 準工業地域 | 確定 | ||
| 44 | 未定 | 元酒田第6号職員アパート | 酒田市光ヶ丘 | 1,406.64 | 第1種中高層住居専用地域 | 確定 | ||
| 45 | 未定 | 元酒田警第1号職員アパート | 酒田市光ヶ丘 | 1,094.59 | 第1種中高層住居専用地域 | 確定 | ||
| 46 | 未定 | 元庄内高等技術専門校 | 酒田市東町 | 5,744.11 | 準工業地域 | 確定 | 敷地の一部を駐車場として貸付中 | |
| 47 | 未定 | 元国民宿舎鳥海山荘 | 酒田市草津 | 5,887.00 | 都市計画区域外 | 未確定 | ||
| 48 | 未定 | 元酒田警察署新堀警察官駐在所 | 酒田市新堀 | 215.70 | 市街化調整区域 | 確定 | ||
| 49 | 未定 | 元酒田警察署広野警察官駐在所 | 酒田市広野 | 313.31 | 市街化調整区域 | 確定 | ||
| 50 | 未定 | 元酒田警察署上郷警察官駐在所 | 酒田市臼ヶ沢 | 287.97 | 都市計画区域外 | 確定 | ||
| 51 | 未定 | 元酒田警察署北俣警察官駐在所 | 酒田市北俣 | 222.71 | 都市計画区域外 | 確定 | ||
| 52 | 未定 | 元荒沢ダム管理課(三川町猪子) | 三川町大字猪子 | 59.89 | 指定なし | 未確定 | 詳細情報準備中 | |
| 53 | 未定 | 元荒沢ダム管理課(三川町成田新田) | 三川町大字成田新田 | 60.84 | 都市計画区域外 | 未確定 | 詳細情報準備中 | |
| 54 | 準備中 | 元庄内警察署栄警察官駐在所 | 庄内町宮曽根 | 402.28 | 都市計画区域外 | 確定 | ||
| 55 | 未定 | 元庄内警察署十六合警察官駐在所 | 庄内町前田野目 | 336.93 | 都市計画区域外 | 確定 | ||
| 56 | 準備中 | 元県立遊佐高等学校(実習田) | 遊佐町遊佐 | 1,945.45 | 指定なし | 確定 |
この記事に対するお問い合わせ
- 担当課:管財課
- 担当:県有財産管理係
- TEL/FAX: 023-630-2066
- E-Mail:表示するにはJavaScriptを有効にしてください