更新日:2021年8月26日
ここから本文です。
| 月日 | 曜 | 議会日程 | 開始時刻 | 会場 | 中継 | 質問・質疑者 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6月16日 | 火 | 会派協議会 ※ | 午前9時30分 | 議長応接室 | |||||
| 議会運営委員会 | 午前10時 | 議会運営委員会室 | |||||||
| 本会議 (開会、議案上程(PDF:77KB)、知事説明) |
議会運営委員会終了後 | 議場 | 山形県議会インターネット中継(外部サイトへリンク) | ||||||
| 議案説明会 | 本会議終了後 | 予算特別委員会室 | |||||||
| 広報・広聴委員会 | 議案説明会終了後 | 議会運営委員会室 | |||||||
| 17日 | 水 | (議案調査日) | - | - | |||||
| 18日 | 木 | 会派協議会 ※ | 午前9時30分 | 議長応接室 | |||||
| 議会運営委員会 | 午前10時 | 議会運営委員会室 | |||||||
| 19日 | 金 | 本会議(代表質問)(PDF:85KB) | 午前10時 | 議場 | 山形県議会インターネット中継(外部サイトへリンク) | 自由民主党 矢吹栄修 県政クラブ 吉村和武 |
|||
| 20日 | 土 | (休日) | - | - | |||||
| (休日) | - | - | |||||||
| 21日 | 日 | ||||||||
| 22日 | 月 | 本会議(一般質問)(PDF:92KB) | 午前10時 | 議場 | 山形県議会インターネット中継(外部サイトへリンク) | 自由民主党 五十嵐智洋 県政クラブ 原田和弘 自由民主党 鈴木孝 |
|||
| 政策責任者協議会 | 本会議終了後 | 第1会議室 | |||||||
| 23日 | 火 | (議案調査日) | - | - | |||||
| 24日 | 水 | 予算特別委員会 | 午前10時 | 予算特別委員会室 | 山形県議会インターネット中継(外部サイトへリンク) | 自由民主党 梶原宗明 日本共産党山形県議団 関徹 自由民主党 楳津博士 |
|||
| 25日 | 木 | 予算特別委員会 | 午前10時 | 予算特別委員会室 | 山形県議会インターネット中継(外部サイトへリンク) | 自由民主党 奥山誠治 無所属 今野美奈子 自由民主党 小野幸作 |
|||
| 26日 | 金 | 予算特別委員会 | 午前10時 | 予算特別委員会室 | 山形県議会インターネット中継(外部サイトへリンク) | 県政クラブ 青木彰榮 自由民主党 星川純一 |
|||
| 27日 | 土 | (休日) | - | - | |||||
| 28日 | 日 | (休日) | - | - | |||||
| 29日 | 月 | 会派協議会 ※ | 午前9時30分 | 議長応接室 | |||||
| 議会運営委員会 | 午前10時 | 議会運営委員会室 | |||||||
| 本会議 (予算特別委員長報告、採決、各常任委員会付託、追加議案上程、知事説明、関係常任委員会付託、請願関係常任委員会付託) |
議会運営委員会終了後 | 議場 | 山形県議会インターネット中継(外部サイトへリンク) | ||||||
| 議案説明会 | 本会議終了後 | 予算特別委員会室 | |||||||
| 各常任委員会における意見調整 ※ | 議案説明会終了後 | 各常任委員会室 | |||||||
| 30日 | 火 | 総務常任委員会 | 午前10時 | 第1委員会室 | |||||
| 文教公安常任委員会 | 第2委員会室 | ||||||||
| 厚生環境常任委員会 | 第6委員会室 | ||||||||
| 農林水産常任委員会 | 第5委員会室 | ||||||||
| 商工労働観光常任委員会 | 第4委員会室 | ||||||||
| 建設常任委員会 | 第3委員会室 | ||||||||
| 7月1日 | 水 | 総務常任委員会 | 午前10時 | 第1委員会室 | |||||
| 文教公安常任委員会 | 第2委員会室 | ||||||||
| 厚生環境常任委員会 | 第6委員会室 | ||||||||
| 農林水産常任委員会 | 第5委員会室 | ||||||||
| 商工労働観光常任委員会 | 第4委員会室 | ||||||||
| 建設常任委員会 | 第3委員会室 | ||||||||
| 2日 | 木 | 地球温暖化防止・異常気象対策特別委員会 | 午前10時 | 第6委員会室 | |||||
| 健康医療・子育て支援対策特別委員会 | 第1委員会室 | ||||||||
| 産業競争力強化・担い手確保対策特別委員会 | 第2委員会室 | ||||||||
| 会派協議会 ※ | 午前11時 | 議長応接室 | |||||||
| 新型コロナウイルス感染症対策特別委員会 | 特別委員会終了後 | 予算特別委員会室 | |||||||
| 議会運営委員会 | 新型コロナ特別委終了後 | 議会運営委員会室 | |||||||
| 3日 | 金 | 会派協議会 ※ | 午前9時30分 | 議長応接室 | |||||
| 議会運営委員会 | 午前10時 | 議会運営委員会室 | |||||||
| 本会議 (諸般の報告、追加議案上程、知事説明、関係常任委員会付託) |
議会運営委員会終了後 | 議場 | 山形県議会インターネット中継(外部サイトへリンク) | ||||||
| 総務常任委員会 | 本会議休憩中 | 第1委員会室 | |||||||
| 文教公安常任委員会 | 第2委員会室 | ||||||||
| 厚生環境常任委員会 | 第6委員会室 | ||||||||
| 農林水産常任委員会 | 第5委員会室 | ||||||||
| 商工労働観光常任委員会 | 第4委員会室 | ||||||||
| 会派協議会 ※ | 関係常任委員会終了後 | 議長応接室 | |||||||
| 議会運営委員会 | 会派協議会終了後 | 議会運営委員会室 | |||||||
| 本会議 (各常任委員長報告、討論、採決、閉会) |
議会運営委員会終了後 | 議場 | 山形県議会インターネット中継(外部サイトへリンク) | ||||||
注)「協議又は調整の場」としての委員会を含みます。なお、※の委員会は非公開となります。
※議案書は、こちらをご覧ください。
7月3日、意見書3件が可決されました。
可決された意見書はこちらをご覧ください。