更新日:2020年10月12日
ここから本文です。
| 香典 | 祝金・会費等 | 見舞金 | 葬儀生花 | 生花 | 見舞生花 | 贈呈品 | その他 | 合計 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月 | 件数 | 金額 | 件数 | 金額 | 件数 | 金額 | 件数 | 金額 | 件数 | 金額 | 件数 | 金額 | 件数 | 金額 | 件数 | 金額 | 件数 | 金額 |
| 4 | 3 | 30,000 | 3 | 30,000 | ||||||||||||||
| 5 | 2 | 20,000 | 3 | 66,000 | 5 | 86,000 | ||||||||||||
| 6 | 1 | 10,000 | 2 | 44,000 | 3 | 54,000 | ||||||||||||
| 7 | - | - | ||||||||||||||||
| 8 | - | - | ||||||||||||||||
| 9 | - | - | ||||||||||||||||
| 10 | - | - | ||||||||||||||||
| 11 | - | - | ||||||||||||||||
| 12 | - | - | ||||||||||||||||
| 1 | - | - | ||||||||||||||||
| 2 | - | - | ||||||||||||||||
| 3 | - | - | ||||||||||||||||
| 3年4月執行分 | - | - | ||||||||||||||||
| 計 | 6 | 60,000 | - | - | - | - | 5 |
110,000 |
- | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 170,000 |