ホーム > くらし・環境 > 自然保護 > 環境影響評価 > 環境アセスメント手続き情報 > 環境影響評価法に基づく案件 > 法09:(仮称)栗子山風力発電事業
更新日:2024年9月24日
ここから本文です。
事業名 | (仮称)栗子山風力発電事業 | |
---|---|---|
事業者 | JR東日本エネルギー開発株式会社 | |
事業の種類 | 風力発電所の設置 | |
事業の規模 | 最大34,000kW | |
該当区分 | 出力1万kW以上(法第一種対象) | |
事業実施区域 | 米沢市 | |
関係市町村 | 米沢市、福島県福島市 | |
配慮書 | 公表日 | 令和元(2019)年7月3日(水曜日) |
縦覧期間 | 令和元(2019)年7月3日(水曜日)~令和元(2019)年8月2日(金曜日) | |
縦覧場所 | 米沢市役所環境生活課、福島県庁生活環境部環境共生課、福島市役所環境課、福島市役所環境課環境保全係、福島市役所飯坂支所 | |
インターネットによる公表 | 事業者ウェブサイト(公表終了しました) | |
説明会 | - | |
一般意見提出期限 | 令和元(2019)年8月2日(金曜日) | |
審査会 | 令和元(2019)年8月20日(火曜日)(第37回山形県環境影響評価審査会) | |
知事意見 | 令和元(2019)年9月4日(水曜日)(本文(PDF:43KB)) | |
【参考】環境大臣意見 | 令和元年9月13日(金曜日)(環境省ウェブサイト(外部サイトへリンク)) | |
【参考】経済産業大臣意見 | 令和元年9月26日(木曜日)(経済産業省ウェブサイト(外部サイトへリンク)) | |
方法書 | 公告日 | 令和2(2020)年1月16日(木曜日) |
縦覧期間 | 令和2(2020)年1月16日(木曜日)~令和2(2020)年2月17日(月曜日) | |
縦覧場所 | 米沢市役所環境生活課、福島県庁生活環境部環境共生課、福島市役所環境課、福島市役所環境課環境保全係、福島市役所飯坂支所 | |
インターネットによる公表 | 事業者ウェブサイト(公表終了しました) | |
説明会 | 令和2年1月29日(水曜日)18時00分~福島市役所飯坂支所、令和2年1月30日(木曜日)10時00分~米沢市板谷集会所、令和2年1月30日(木曜日)18時00分~米沢市刈安赤浜集会所 | |
一般意見提出期限 | 令和2(2020)年3月2日(月曜日) | |
審査会 | 令和2(2020)年7月6日(月曜日) | |
知事意見 | 令和2(2020)年7月10日(金曜日)(本文(PDF:132KB)) | |
【参考】経済産業大臣勧告 | 令和2年9月24日(木曜日)経済産業省ウェブサイト(外部サイトへリンク) | |
準備書 | 公告日 |
令和5(2023)年9月1日(金曜日) |
縦覧期間 |
令和5(2023)年9月1日(金曜日)~令和5(2023)年10月2日(月曜日) (いずれも開庁時のみ) |
|
縦覧場所 | 米沢市役所環境生活課、福島県庁生活環境部環境共生課、福島市役所環境課、福島市役所環境課環境保全係、福島市役所飯坂支所 | |
インターネットによる公表 | 事業者ウェブサイト(公表終了しました) | |
説明会 |
令和5年9月9日(土曜日)13時30分~15時30分・米沢市板谷集会所 令和5年9月9日(土曜日)18時00分~20時00分・米沢市刈安赤浜集会所 令和5年9月13日(水曜日)18時00分~19時00分・福島市役所飯坂支所 |
|
一般意見提出期限 | 令和5(2023)年10月16日(月曜日) | |
審査会 | 令和6(2024)年7月10日(水曜日) | |
知事意見 |
令和6(2024)年8月26日(月曜日)(本文(PDF:401KB)) |
|
【参考】環境大臣意見 | 令和6(2024)年8月30日(金曜日)環境省ウェブサイト(外部サイトへリンク) | |
【参考】経済産業大臣勧告 | 令和6(2024)年9月19日(木曜日)経済産業省ウェブサイト(外部サイトへリンク) | |
評価書 | 公告日 | |
縦覧期間 | ||
縦覧場所 | ||
インターネットによる公表 | ||
事後調査報告書 | 公表日 | |
公表方法等 | ||
お問い合わせ