更新日:2025年4月3日
ここから本文です。
| 事業名 | 西遊佐風力発電事業 | |
|---|---|---|
| 事業者 | 株式会社ゆざウインドファーム | |
| 事業の種類 | 風力発電所の設置 | |
| 事業の規模 | 出力6,900kW(出力2,300kW×3基) | |
| 該当区分 | -(自主アセスメント) | |
| 事業実施区域 | 飽海郡遊佐町比子字服部興野地区~出清水地区 | |
| 関係市町村 | 飽海郡遊佐町 | |
| 方法書 | 公告日 | 平成25年4月1日(月曜日) |
| 縦覧期間 | 平成25年4月1日(月曜日)~平成25年4月30日(火曜日) | |
| 縦覧場所 | 遊佐町地域生活課 | |
| インターネットによる公表 | 事業者ウェブサイト(公開終了しました) | |
| 説明会 |
平成25年5月18日(土曜日)16時00分~遊佐町出清水地区公民館 平成25年5月18日(土曜日)19時00分~遊佐町服部興野地区公民館 平成25年5月20日(月曜日)19時00分~遊佐町白木地区公民館 平成25年5月28日(火曜日)18時30分~遊佐町十里塚地区公民館 |
|
| 一般意見提出期限 | 平成25年5月14日(火曜日) | |
| 審査会 | 平成25年6月17日(月曜日)(第19回山形県環境影響評価審査会) | |
| 知事意見 | 平成25年8月12日(月曜日)(本文(PDF:100KB)) | |
| 準備書 | 公告日 | 平成27年1月16日(金曜日) |
| 縦覧期間 | 平成27年1月16日(金曜日)~平成27年2月16日(月曜日) | |
| 縦覧場所 | 遊佐町地域生活課 | |
| インターネットによる公表 | 事業者ウェブサイト(公開終了しました) | |
| 説明会 | 平成27年2月14日(土曜日)19時00分~遊佐町生涯学習センター | |
| 一般意見提出期限 | 平成27年3月2日(月曜日) | |
| 審査会 | 平成27年4月20日(月曜日)(第25回山形県環境影響評価審査会) | |
| 知事意見 | 平成27年6月23日(火曜日)(本文(PDF:161KB)) | |
| 評価書 | 公告日 | 平成27年10月15日(木曜日) |
| 縦覧期間 | 平成27年10月16日(金曜日)~平成27年11月16日(月曜日) | |
| 縦覧場所 | 遊佐町地域生活課 | |
| インターネットによる公表 | 事業者ウェブサイト(公開終了しました) | |
| 事後調査報告書 | 公表日 | - |
| 公表方法等 | - | |
お問い合わせ