更新日:2025年11月4日
ここから本文です。
最上川(本川)の水質(令和7年9月分)は次のとおりです。
| 測定地点 | 所在地 |
水温 (℃) |
pH
|
SS (mg/L) |
BOD (mg/L) |
環境基準値 (類型 BOD) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 新田橋(JPG:1,476KB) | 米沢市 | 21.9 | 7.0 | 4 | 0.5 | A類型 2mg/L |
| 糠野目橋(JPG:166KB) | 高畠町 | 21.0 | 7.0 | 4 | 1.1 | |
| 長井橋(JPG:1,509KB) | 長井市 | 24.0 | 7.3 | 8 | 0.6 | |
| 長崎大橋(JPG:43KB) | 中山町 | 19.9 | 7.6 | 8 | 1.1 | |
| 谷地橋(JPG:27KB) | 河北町 | 21.6 | 7.1 | 9 | <0.5 | |
| 碁点橋(JPG:27KB) | 村山市 | 23.2 | 7.0 | 13 | <0.5 | |
| 堀内橋(JPG:5,353KB) | 舟形町 | 22.3 | 7.1 | 11 | 2.0 | |
| 高屋(JPG:999KB) | 戸沢村 | 22.6 | 7.2 | 9 | 0.5 | |
| 砂越(JPG:580KB) | 庄内町 | 22.1 | 7.0 | 27 | 0.5 | |
| 両羽橋(JPG:628KB) | 酒田市 | 23.4 | 7.2 | 19 | 0.5 |
環境基準値との比較は、年間代表値(75%値)を用いて判断します。

お問い合わせ