更新日:2025年12月8日
ここから本文です。
最上川(本川)の水質(令和7年10月分)は次のとおりです。
| 測定地点 | 所在地 |
水温 (℃) |
pH
|
SS (mg/L) |
BOD (mg/L) |
環境基準値 (類型 BOD) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 新田橋(JPG:1,476KB) | 米沢市 | 17.2 | 7.1 | 2 | <0.5 | A類型 2mg/L |
| 糠野目橋(JPG:166KB) | 高畠町 | 17.9 | 7.0 | 4 | 1.7 | |
| 長井橋(JPG:1,509KB) | 長井市 | 18.9 | 7.3 | 4 | 0.9 | |
| 長崎大橋(JPG:43KB) | 中山町 | 17.8 | 7.5 | 2 | 1.2 | |
| 谷地橋(JPG:27KB) | 河北町 | 17.8 | 7.1 | 13 | 0.9 | |
| 碁点橋(JPG:27KB) | 村山市 | 19.0 | 7.1 | 24 | 0.8 | |
| 堀内橋(JPG:5,353KB) | 舟形町 | 19.7 | 7.1 | 8 | 1.9 | |
| 高屋(JPG:999KB) | 戸沢村 | 18.1 | 7.3 | 6 | 0.8 | |
| 砂越(JPG:580KB) | 庄内町 | 18.9 | 7.3 | 10 | 0.7 | |
| 両羽橋(JPG:628KB) | 酒田市 | 19.4 | 7.2 | 7 | 0.6 |
環境基準値との比較は、年間代表値(75%値)を用いて判断します。

お問い合わせ