更新日:2026年10月27日
ここから本文です。
最上川(本川)の水質(令和8年8月分)は次のとおりです。
| 測定地点 | 所在地 |
水温 (℃) |
pH
|
SS (mg/L) |
BOD (mg/L) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOD環境基準 | |||||||
|
類型 |
基準値(mg/L) |
||||||
| 新田橋(JPG:1,476KB) | 米沢市 | 22.2 | 7.6 | 2 | <0.5 | A類型 | 2以下 |
| 糠野目橋(JPG:166KB) | 高畠町 | 20.3 | 6.9 | 13 | 0.9 | ||
| 長井橋(JPG:1,509KB) | 長井市 | 21.9 | 7.2 | 21 | 0.9 | ||
| 長崎大橋(JPG:43KB) | 中山町 | 23.2 | 7.5 | 2 | 1.9 | ||
| 谷地橋(JPG:27KB) | 河北町 | 20.5 | 7.1 | 21 | 0.8 | ||
| 碁点橋(JPG:27KB) | 村山市 | 22.0 | 7.0 | 26 | 0.9 | ||
| 堀内橋(JPG:5,353KB) | 舟形町 | 25.0 | 7.1 | 12 | 1.6 | ||
| 高屋(JPG:999KB) | 戸沢村 | 23.0 | 7.2 | 6 | 0.6 | ||
| 砂越(JPG:580KB) | 庄内町 | 25.5 | 7.2 | 16 | 0.6 | ||
| 両羽橋(JPG:628KB) | 酒田市 | 26.8 | 7.2 | 9 | 0.5 | ||
環境基準値との比較は、年間代表値(75%値)を用いて判断します。

お問い合わせ