ホーム > 産業・しごと > 商工業 > 商業 > 大規模小売店舗立地法 > 大規模小売店舗立地法に基づく届出の状況
更新日:2024年10月25日
ここから本文です。
令和6年10月25日現在
届出年月日 |
店舗名称 ※名称をクリックすると 配置図がご覧いただけます |
所在 市町村 |
店舗面積 |
公告日 | 縦覧終了日 |
---|---|---|---|---|---|
令和6年6月18日 | いろは蔵パーク(PDF:945KB) | 酒田市 | 5,261㎡ | 令和6年7月2日 | 令和6年11月5日 |
令和6年10月1日 | (仮称)鶴岡茅原商業施設(PDF:273KB) | 鶴岡市 | 2,092㎡ | 令和6年10月25日 | 令和7年2月25日 |
届出年月日 |
店舗名称 ※名称をクリックすると 配置図がご覧いただけます (変更があるもののみ) |
所在 市町村 |
根拠 |
主な変更 の内容 |
公告日 | 縦覧終了日 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
令和6年5月24日 | ヨークタウン嶋 第2ブロック | 山形市 | 6―2 | 営業時間等 | 令和6年6月14日 | 令和6年10月15日 | ||
令和6年6月19日 | ドン・キホーテ山形嶋南店 | 山形市 | 6―1 | 設置者 | 令和6年7月5日 | 令和6年11月5日 | ||
令和6年7月3日 | ヤマザワ天童北店 | 天童市 | 6―1 | 設置者等 | 令和6年7月19日 | 令和6年11月19日 | ||
令和6年7月3日 | 天童市 | 6―2 | 店舗面積等 | 令和6年7月19日 | 令和6年11月19日 | |||
令和6年6月26日 | テックランド山形本店 | 山形市 | 6―1 | 店舗名称等 | 令和6年8月2日 | 令和6年12月2日 | ||
令和6年6月26日 | テックランド山形本店 | 山形市 | 6―1 | 設置者等 | 令和6年8月2日 | 令和6年12月2日 | ||
令和6年6月26日 | テックランド山形本店 | 山形市 | 6―1 | 小売業者 | 令和6年8月2日 | 令和6年12月2日 | ||
令和6年6月26日 | 山形市 | 6―2 | 駐車台数等 | 令和6年8月2日 | 令和6年12月2日 | |||
令和6年8月1日 | エスパル山形 | 山形市 | 6―1 | 設置者等 | 令和6年9月3日 | 令和7年1月6日 | ||
令和6年8月9日 | S-MALL | 鶴岡市 | 6―1 | 設置者等 | 令和6年9月3日 | 令和7年1月6日 | ||
令和6年8月30日 | テックランド鶴岡店 | 鶴岡市 | 6―1 | 設置者等 | 令和6年9月27日 | 令和7年1月27日 | ||
令和6年8月30日 | テックランド鶴岡店 | 鶴岡市 | 6―1 | 小売業者 | 令和6年9月27日 | 令和7年1月27日 | ||
令和6年8月30日 | テックランド鶴岡店 | 鶴岡市 | 6―1 | 小売業者 | 令和6年9月27日 | 令和7年1月27日 | ||
令和6年10月4日 | 鶴岡市 | 6―2 | 駐車台数等 | 令和6年10月25日 | 令和7年2月25日 | |||
令和6年10月7日 | ヤマザワ谷地店 | 河北町 | 6―1 | 設置者等 | 令和6年10月25日 | 令和7年2月25日 | ||
令和6年10月7日 | 河北町 | 6―2 | 荷捌き施設等 | 令和6年10月25日 | 令和7年2月25日 |
お問い合わせ