更新日:2024年9月18日
ここから本文です。
定期監査 行政監査 財政的援助団体等監査 決算審査等意見 住民監査請求による監査 包括外部監査 監査年報
実施時期 | 監査結果 | 講じた措置 |
---|---|---|
令和5年11月~12月 | 令和6年2月13日公告(PDF:245KB) | 令和6年5月7日公告(PDF:166KB) |
令和6年1月~2月 | 令和6年3月26日公告(PDF:300KB) | 令和6年6月7日公告(PDF:202KB) |
令和6年3月 | 令和6年5月7日公告(PDF:165KB) | 令和6年6月7日公告(PDF:95KB) |
令和6年5月~6月 | 令和6年7月12日公告(PDF:203KB) | |
令和6年7月 | 令和6年9月3日公告(PDF:282KB) |
実施時期 | 監査結果 | 講じた措置 |
---|---|---|
令和4年11月~12月 | 令和5年2月14日公告(PDF:211KB) | 令和5年6月13日公告(PDF:138KB) |
令和5年1月~2月 | 令和5年3月24日公告(PDF:294KB) | 令和5年6月13日公告(PDF:197KB) |
令和5年3月~4月 | 令和5年6月13日公告(PDF:236KB) | 令和5年7月21日公告(PDF:168KB) |
令和5年5月~6月 | 令和5年7月21日公告(PDF:227KB) | 令和5年10月20公告(PDF:140KB) |
令和5年7月 | 令和5年9月8日公告(PDF:371KB) | 令和5年11月21日公告(PDF:289KB) |
令和5年8月~9月 | 令和5年10月20公告(PDF:312KB) | 令和6年1月23日公告(PDF:259KB) |
実施時期 | 監査結果 | 講じた措置 |
---|---|---|
令和3年11月~12月 | 令和4年2月22日公告(PDF:242KB) | |
令和4年1月~2月 | ||
令和4年3月 | 令和4年5月6日公告(PDF:153KB) | 令和4年7月19日公告(PDF:98KB) |
令和4年4月~7月 | ||
令和4年8月~9月 | 令和4年10月18日公告(PDF:278KB) | 令和5年1月17日公告(PDF:160KB) |
実施時期 | 監査結果 | 講じた措置 |
---|---|---|
令和2年11月~12月 | 令和3年2月9日公告(PDF:95KB) | 令和3年3月23日公告(PDF:43KB) |
令和3年1月~2月 | 令和3年3月23日公告(PDF:100KB) | 令和3年5月7日公告(PDF:144KB) |
令和3年3月 | 令和3年5月7日公告(PDF:224KB) | |
令和3年5月~6月 | 令和3年7月20日公告(PDF:129KB) | 令和3年10月15日公告(PDF:100KB) |
令和3年7月 | 令和3年9月7日公告(PDF:148KB) | 令和3年11月24日公告(PDF:120KB) |
令和3年8月~9月 | 令和3年10月26日公告(PDF:149KB) | 令和4年1月18日公告(PDF:115KB) |
実施時期 | 監査結果 | 講じた措置 |
---|---|---|
令和元年11月~12月 | 令和2年1月21日公告(PDF:75KB) | 令和2年3月6日公告(PDF:44KB) |
令和2年1月~2月 | 令和2年3月24日公告(PDF:95KB) | |
令和2年3月 | - | |
令和2年5月 | ||
令和2年6月 | 令和2年10月16日公告(PDF:54KB) | |
令和2年7月 | 令和2年9月4日公告(PDF:104KB) | 令和2年11月20日公告(PDF:84KB) |
令和2年8月~9月 | 令和2年10月16日公告(PDF:118KB) | 令和2年12月18日公告(PDF:68KB) |
実施時期 | 監査結果 | 講じた措置 |
---|---|---|
平成30年11月~12月 | 平成31年1月22日公告(PDF:105KB) | 平成31年3月12日公告(PDF:61KB) |
平成31年1月 | 平成31年2月12日公告(PDF:91KB) | |
平成31年2月 | 平成31年3月12日公告(PDF:81KB) | |
平成31年4月~5月 | ||
令和元年6月 | ||
令和元年7月 | ||
令和元年8月~9月 |
注)令和元年12月17日公告については、令和元年7月23日及び10月11日公告の監査結果に基づき講じた措置となっております。
実施年度 | テーマ | 監査結果 |
---|---|---|
平成27年度 | 法令等に基づく団体等に対する検査・監査等の実施状況について | |
平成26年度 |
県立学校における保護者納付金等について | |
平成25年度 |
高額な備品の購入・利用・管理について |
実施年度 | 監査結果 | 講じた措置 |
---|---|---|
令和5年度 | 令和6年3月22日公告(PDF:126KB) | - |
令和6年1月19日公告(PDF:269KB) | - | |
令和5年10月20日公告(PDF:302KB) | - | |
令和5年6月13日公告(PDF:143KB) | - | |
令和4年度 | 令和5年3月24日公告(PDF:206KB) | 令和6年3月22日公告(PDF:93KB) |
令和5年2月17日公告(PDF:364KB) | - | |
令和4年10月14日公告(PDF:394KB) | - | |
- |
||
令和3年度 | 令和4年2月22日公告(PDF:389KB) | - |
- | ||
令和2年度 | 令和3年1月22日公告(PDF:424KB) | - |
令和2年10月16日公告(PDF:402KB) | - | |
令和元年度 | ||
- | ||
平成30年度 | ||
- | ||
平成29年度 | 平成29年12月26日公告(PDF:138KB) | - |
- |
対象年度 |
歳入歳出決算及び基金 |
流域下水道事業・公営企業四事業・病院事業会計決算の審査意見 |
健全化判断比率・資金 |
内部統制評価報告書の審査意見 |
---|---|---|---|---|
令和5年度 | 令和6年9月18日提出(PDF:534KB) |
流域下水道事業 公営企業四事業 病院事業 |
令和6年9月18日提出(PDF:267KB) | 令和6年9月18日提出(PDF:165KB) |
令和4年度 | 令和5年9月19日提出(PDF:551KB) |
流域下水道事業 公営企業四事業 病院事業 |
令和5年9月19日提出(PDF:269KB) | 令和5年9月19日提出(PDF:162KB) |
令和3年度 | 令和4年9月16日提出(PDF:541KB) |
流域下水道事業 公営企業四事業 病院事業 |
令和4年9月16日提出(PDF:219KB) | 令和4年9月16日提出(PDF:105KB) |
令和2年度 | 令和3年9月17日提出(PDF:901KB) |
流域下水道事業 公営企業四事業 病院事業 |
令和3年9月17日提出(PDF:228KB) | 令和3年9月17日提出(PDF:177KB) |
令和元年度 |
公営企業四事業 |
|||
平成30年度 |
公営企業四事業 |
|||
平成29年度 |
公営企業四事業 |
請求月日 | 結果 |
---|---|
令和6年3月28日 (政務活動費に係る返還請求権の行使) |
令和6年5月27日通知(PDF:417KB) |
令和4年11月25日 (政務調査費及び政務活動費に係る返還請求権の行使) |
令和5年1月24日通知(PDF:181KB) |
平成29年3月31日 |
|
平成29年3月24日 |
平成29年5月23日通知(PDF:108KB) |
平成25年2月22日 |
平成25年4月23日通知(PDF:186KB) |
平成24年6月29日 |
平成24年8月27日通知(PDF:278KB) |
平成24年3月26日 |
平成24年5月25日通知(PDF:248KB) |
平成23年3月28日 |
平成23年5月27日通知(PDF:58KB) |
令和4年度実施分 | 令和5年9月12日(PDF:135KB) | 令和6年2月9日(PDF:123KB) | |||
---|---|---|---|---|---|
令和3年度実施分 |
令和4年8月26日(PDF:200KB) | 令和5年1月17日(PDF:202KB) | 令和5年3月22日(PDF:130KB) | 令和6年2月9日(PDF:121KB) | |
令和2年度実施分 | 令和4年3月29日(PDF:148KB) |
|
令和5年1月17日(PDF:184KB) | 令和5年3月10日(PDF:173KB) | |
令和元年度実施分 |
|
令和4年3月29日(PDF:231KB) | |||
平成30年度実施分 | 令和3年5月11日(PDF:173KB) | 令和4年3月29日(PDF:153KB) | 令和5年3月10日(PDF:160KB) | ||
平成29年度実施分 |
|
||||
平成28年度実施分 | |||||
平成27年度実施分 | |||||
平成26年度実施分 | |||||
平成25年度実施分 | |||||
平成24年度実施分 |
|
|
令和4年3月29日(PDF:144KB) |
お問い合わせ