更新日:2025年12月23日
ここから本文です。
総務部高等教育政策・学事文書課による令和6年度(2024年度)の学校法人(高校)への助成状況は以下のとおりです。
| 番号 | 学校法人名 | 令和6年度補助金額(円) |
|---|---|---|
| 1 | 学校法人富澤学園 | 620,366,521 |
| 2 | 学校法人山形学院 | 515,144,840 |
| 3 | 学校法人日本大学 | 514,492,490 |
| 4 | 学校法人明正学園 | 402,493,344 |
| 5 | 学校法人山本学園 | 667,875,232 |
| 6 | 学校法人東海山形学園 | 490,200,641 |
| 7 | 学校法人山形電波学園 | 374,945,835 |
| 8 | 学校法人新庄学園 | 393,581,450 |
| 9 | 学校法人九里学園 | 407,908,150 |
| 10 | 学校法人椎野学園 | 480,911,352 |
| 11 | 学校法人基督教独立学園 | 83,192,950 |
| 12 | 学校法人齋藤学園 | 432,499,231 |
| 13 | 学校法人天真林昌学園 | 517,453,989 |
| 14 | 学校法人羽黒学園 | 646,712,292 |
| 小計 | 6,547,778,317 |
お問い合わせ