ホーム > 県政情報 > 山形県の紹介 > 統計情報・オープンデータ > 家計・物価 > 山形市消費者物価指数
更新日:2023年1月13日
ここから本文です。
消費者物価指数とは、基準となる時点(基準時=指数値を100とする時点)と比べて、物価がどの程度上昇または下落したかを指数のかたちで表したものです。
この指数は、各種経済施策や年金の改定などに利用されています。
基準時は5年ごとに改定され、2021年7月公表分より、2015年から2020年に切り替わりました。
名称 | 全文 | 統計表 |
公表日 |
---|---|---|---|
Excel | |||
「山形市消費者物価指数(2022(R4)年11月分)」New | 2022年11月分(PDF:635KB) | 2022年11月分(エクセル:82KB) | 2023(R5)年1月13日 |
「山形市消費者物価指数(2022(R4)年10月分)」 | 2022年10月分(PDF:633KB) | 2022年10月分(エクセル:81KB) | 2022(R4)年12月9日 |
「山形市消費者物価指数(2022(R4)年9月分)」 | 2022年9月分(PDF:638KB) | 2022年9月分(エクセル:88KB) | 2022(R4)年11月10日 |
「山形市消費者物価指数(2022(R4)年8月分)」 | 2022年8月分(PDF:635KB) | 2022年8月分(エクセル:91KB) | 2022(R4)年10月11日 |
「山形市消費者物価指数(2022(R4)年7月分)」 | 2022年7月分(PDF:634KB) | 2022年7月分(エクセル:91KB) | 2022(R4)年9月12日 |
「山形市消費者物価指数(2022(R4)年6月分)」 | 2022年6月分(PDF:626KB) | 2022年6月分(エクセル:91KB) | 2022(R4)年8月8日 |
「山形市消費者物価指数(2022(R4)年5月分)」 | 2022年5月分(PDF:622KB) | 2022年5月分(エクセル:98KB) | 2022(R4)年7月11日 |
「山形市消費者物価指数(2022(R4)年4月分)」 | 2022年4月分(PDF:638KB) | 2022年4月分(エクセル:91KB) | 2022(R4)年6月10日 |
「山形市消費者物価指数(2022(R4)年3月分)」 | 2022年3月分(PDF:623KB) | 2022年3月分(エクセル:91KB) | 2022(R4)年5月13日 |
「山形市消費者物価指数(2022(R4)年2月分)」 | 2022年2月分(PDF:620KB) | 2022年2月分(エクセル:91KB) | 2022(R4)年4月11日 |
「山形市消費者物価指数(2022(R4)年1月分)」 | 2022年1月分(PDF:625KB) | 2022年1月分(エクセル:91KB) | 2022(R4)年3月11日 |
「山形市消費者物価指数(2021(R3)年12月分)」 | 2021年(R3)12月分(PDF:625KB) | 2021年(R3)12月分(エクセル:91KB) | 2022(R4)年2月8日 |
「山形市消費者物価指数(2021(R3)年11月分)」 | 2021年(R3)11月分(PDF:650KB) | 2021年(R3)11月分(エクセル:95KB) | 2022(R4)年1月13日 |
「山形市消費者物価指数(2021(R3)年10月分)」 | 2021年(R3)10月分(PDF:629KB) | 2021年(R3)10月分(エクセル:95KB) | 2021(R3)年12月13日 |
「山形市消費者物価指数(2021(R3)年9月分)」 | 2021年(R3)9月分(PDF:634KB) | 2021年(R3)9月分(エクセル:80KB) | 2021(R3)年11月9日 |
「山形市消費者物価指数(2021(R3)年8月分)」 | 2021年(R3)8月分(PDF:640KB) | 2021年(R3)8月分(エクセル:80KB) | 2021(R3)年10月11日 |
「山形市消費者物価指数(2021(R3)年7月分)」 | 2021年(R3)7月分(PDF:884KB) | 2021年(R3)7月分(エクセル:121KB) | 2021(R3)年9月13日 |
「山形市消費者物価指数(2021(R3)年6月分)」 |
2021(R3)年6月分(PDF:641KB) | 2021(R3)年6月分(エクセル:80KB) |
2021(R3)年8月11日 |
「山形市消費者物価指数(2021(R3)年5月分)」 |
2021(R3)年5月分(PDF:640KB) | 2021(R3)年5月分(エクセル:80KB) | 2021(R3)年7月9日 |
「山形市消費者物価指数(2021(R3)年4月分)」 | 2021(R3)年4月分(PDF:641KB) | 2021(R3)年4月分(エクセル:98KB) |
2021(R3)年6月11日 |
「山形市消費者物価指数(2021(R3)年3月分)」 | 2021(R3)年3月分(PDF:642KB) | 2021(R3)年3月分(エクセル:98KB) | 2021(R3)年5月14日 |
「山形市消費者物価指数(2021(R3)年2月分)」 | 2021(R3)年2月分(PDF:644KB) | 2021(R3)年2月分(エクセル:98KB) | 2021(R3)年4月9日 |
「山形市消費者物価指数(2021(R3)年1月分)」 | 2021(R3)年1月分(PDF:647KB) | 2021(R3)年1月分(エクセル:97KB) | 2021(R3)年3月9日 |
「山形市消費者物価指数(2020(R2)年12月分)」 | 2020(R2)年12月分(PDF:646KB) | 2020(R2)年12月分(エクセル:79KB) | 2021(R3)年2月5日 |
「山形市消費者物価指数(2020(R2)年11月分)」 | 2020(R2)年11月分(PDF:648KB) | 2020(R2)年11月分(エクセル:98KB) | 2021(R3)年1月15日 |
「山形市消費者物価指数(2020(R2)年10月分)」 | 2020(R2)年10月分(PDF:648KB) | 2020(R2)年10月分(エクセル:97KB) | 2020(R2)年12月14日 |
「山形市消費者物価指数(2020(R2)年9月分)」 | 2020(R2)年9月分(PDF:647KB) | 2020(R2)年9月分(エクセル:97KB) | 2020(R2)年11月6日 |
「山形市消費者物価指数(2020(R2)年8月分)」 | 2020(R2)年8月分(PDF:642KB) | 2020(R2)年8月分(エクセル:97KB) | 2020(R2)年10月9日 |
「山形市消費者物価指数(2020(R2)年7月分)」 | 2020(R2)年7月分(PDF:646KB) | 2020(R2)年7月分(エクセル:97KB) | 2020(R2)年9月11日 |
「山形市消費者物価指数(2020(R2)年6月分)」 | 2020(R2)年6月分(PDF:644KB) | 2020(R2)年6月分(エクセル:98KB) | 2020(R2)年8月7日 |
「山形市消費者物価指数(2020(R2)年5月分)」 | 2020(R2)年5月分(PDF:643KB) | 2020(R2)年5月分(エクセル:98KB) | 2020(R2)年7月10日 |
「山形市消費者物価指数(2020(R2)年4月分)」 | 2020(R2)年4月分(PDF:643KB) | 2020(R2)年4月分(エクセル:98KB) | 2020(R2)年6月8日 |
「山形市消費者物価指数(2020(R2)年3月分)」 | 2020(R2)年3月分(PDF:642KB) | 2020(R2)年3月分(エクセル:98KB) | 2020(R2)年5月11日 |
「山形市消費者物価指数(2020(R2)年2月分)」 | 2020(R2)年2月分(PDF:427KB) | 2020(R2)年2月分(エクセル:98KB) | 2020(R2)年4月10日 |
「山形市消費者物価指数(2020(R2)年1月分)」 | 2020(R2)年1月分(PDF:427KB) | 2020(R2)年1月分(エクセル:97KB) | 2020(R2)年3月10日 |
「山形市消費者物価指数(2019(R1)年12月分)」 | 2019(R1)年12月分(PDF:429KB) | 2019(R1)年12月分(エクセル:97KB) | 2020(R2)年2月7日 |
「山形市消費者物価指数(2019(R1)年11月分)」 | 2019(R1)年11月分(PDF:425KB) | 2019(R1)年11月分(エクセル:98KB) | 2020(R2)年1月10日 |
「山形市消費者物価指数(2019(R1)年10月分)」 | 2019(R1)年10月分(PDF:705KB) | 2019(R1)年10月分(エクセル:98KB) | 2019(R1)年12月6日 |
「山形市消費者物価指数(2019(R1)年9月分)」 | 2019(R1)年9月分(PDF:583KB) | 2019(R1)年9月分(エクセル:98KB) | 2019(R1)年11月11日 |
「山形市消費者物価指数(2019(R1)年8月分)」 | 2019(R1)年8月分(PDF:586KB) | 2019(R1)年8月分(エクセル:98KB) | 2019(R1)年10月11日 |
「山形市消費者物価指数(2019(R1)年7月分)」 | 2019(R1)年7月分(PDF:586KB) | 2019(R1)年7月分(エクセル:98KB) | 2019(R1)年9月6日 |
「山形市消費者物価指数(2019(R1)年6月分)」 | 2019(R1)年6月分(PDF:586KB) | 2019(R1)年6月分(エクセル:98KB) | 2019(R1)年8月9日 |
「山形市消費者物価指数(2019(R1)年5月分)」 | 2019(R1)年5月分(PDF:706KB) | 2019(R1)年5月分(エクセル:98KB) | 2019(R1)年7月5日 |
「山形市消費者物価指数(2019(H31)年4月分)」 | 2019(H31)年4月分(PDF:582KB) | 2019(H31)年4月分(エクセル:98KB) | 2019(R1)年6月7日 |
名称 | 全文 | 統計表 | 公表日 |
---|---|---|---|
Excel | |||
「山形市消費者物価指数(令和3年平均)」 | 令和3年平均(PDF:788KB) | 令和3年平均(エクセル:131KB) | 令和4年2月8日 |
「山形市消費者物価指数(令和2年平均)」 | 令和2年平均(PDF:832KB) | 令和2年平均(エクセル:128KB) | 令和3年2月5日 |
「山形市消費者物価指数(令和元年平均)」 | 令和元年平均(PDF:794KB) | 令和元年平均(エクセル:99KB) | 令和2年2月7日 |
「山形市消費者物価指数(平成30年平均)」 | 平成30年平均(PDF:787KB) | 平成30年平均(エクセル:99KB) | 平成31年2月8日 |
「山形市消費者物価指数(平成29年平均)」 | 平成29年平均(PDF:786KB) | 平成29年平均(エクセル:99KB) | 平成30年2月9日 |
「山形市消費者物価指数(平成28年平均)」 | 平成28年平均(PDF:783KB) | 平成28年平均(エクセル:90KB) | 平成29年2月24日 |
「山形市消費者物価指数(平成27年平均)」 | 平成27年平均(PDF:783KB) | 平成27年平均(エクセル:88KB) | 平成28年2月25日 |
「山形市消費者物価指数(平成26年平均)」 | 平成26年平均(PDF:787KB) | 平成26年平均(エクセル:87KB) | 平成27年2月26日 |
「山形市消費者物価指数(平成25年平均)」 | 平成25年平均(PDF:610KB) | 平成25年平均(エクセル:86KB) | 平成26年2月26日 |
「山形市消費者物価指数(平成24年平均)」 | 平成24年平均(PDF:1,065KB) | 平成24年平均(エクセル:76KB) | 平成25年2月14日 |
「山形市消費者物価指数(平成23年平均)」 | 平成23年平均(PDF:1,076KB) | 平成23年平均(エクセル:76KB) | 平成24年2月10日 |
「山形市消費者物価指数(平成22年平均)」 | 平成22年平均(PDF:456KB) | 平成22年平均(エクセル:251KB) | 平成23年2月4日 |
「山形市消費者物価指数(平成21年平均)」 | 平成21年平均(PDF:220KB) | 平成21年平均(エクセル:230KB) | 平成22年2月5日 |
月次バックナンバーはこちらをご覧ください。
お問い合わせ