ホーム > 県政情報 > 山形県の紹介 > 統計情報・オープンデータ > 家計・物価 > 山形市消費者物価指数
更新日:2021年4月9日
ここから本文です。
消費者物価指数とは、基準となる時点(基準時=指数値を100とする時点)と比べて、物価がどの程度上昇または下落したかを指数のかたちで表したものです。
この指数は、各種経済施策や年金の改定などに利用されています。
基準時は5年ごとに改定され、2016(平成28)年7月公表分より、2010(平成22)年から2015(平成27)年に切り替わりました。
名称 | 全文 | 統計表 | 公表日 |
---|---|---|---|
Excel | |||
「山形市消費者物価指数(令和2年平均)」 | 令和2年平均(PDF:832KB) | 令和2年平均(エクセル:128KB) | 令和3年2月5日 |
「山形市消費者物価指数(令和元年平均)」 | 令和元年平均(PDF:794KB) | 令和元年平均(エクセル:99KB) | 令和2年2月7日 |
「山形市消費者物価指数(平成30年平均)」 | 平成30年平均(PDF:787KB) | 平成30年平均(エクセル:99KB) | 平成31年2月8日 |
「山形市消費者物価指数(平成29年平均)」 | 平成29年平均(PDF:786KB) | 平成29年平均(エクセル:99KB) | 平成30年2月9日 |
「山形市消費者物価指数(平成28年平均)」 | 平成28年平均(PDF:783KB) | 平成28年平均(エクセル:90KB) | 平成29年2月24日 |
「山形市消費者物価指数(平成27年平均)」 | 平成27年平均(PDF:783KB) | 平成27年平均(エクセル:88KB) | 平成28年2月25日 |
「山形市消費者物価指数(平成26年平均)」 | 平成26年平均(PDF:787KB) | 平成26年平均(エクセル:87KB) | 平成27年2月26日 |
「山形市消費者物価指数(平成25年平均)」 | 平成25年平均(PDF:610KB) | 平成25年平均(エクセル:86KB) | 平成26年2月26日 |
「山形市消費者物価指数(平成24年平均)」 | 平成24年平均(PDF:1,065KB) | 平成24年平均(エクセル:76KB) | 平成25年2月14日 |
「山形市消費者物価指数(平成23年平均)」 | 平成23年平均(PDF:1,076KB) | 平成23年平均(エクセル:76KB) | 平成24年2月10日 |
「山形市消費者物価指数(平成22年平均)」 | 平成22年平均(PDF:456KB) | 平成22年平均(エクセル:251KB) | 平成23年2月4日 |
「山形市消費者物価指数(平成21年平均)」 | 平成21年平均(PDF:220KB) | 平成21年平均(エクセル:230KB) | 平成22年2月5日 |
月次バックナンバーはこちらをご覧ください。
お問い合わせ