更新日:2023年12月18日
ここから本文です。
| No. | 採取 月日 |
検査 月日 |
品目 | 市町村 | 検査結果 (単位:ベクレル/kg) |
検査機関 | ||
| 放射性 ヨウ素 |
放射性 セシウム |
|||||||
| 1 | 3月24日 | 3月24日 | ほうれんそう | ハウス | 白鷹町 | 120 | 3.8 | 山形県衛生研究所 |
| 2 | 3月25日 | 3月25日 | 原乳 | - | 長井市・朝日町 白鷹町 |
4.5 | 不検出 | 山形県衛生研究所 |
| 3 | 3月25日 | 3月25日 | こまつな | ハウス | 尾花沢市 | 23 | 不検出 | 山形県衛生研究所 |
| 4 | 3月26日 | 3月26日 | ねぎ | ハウス | 遊佐町 | 不検出 | 不検出 | 山形県衛生研究所 |
| 5 | 3月27日 | 3月27日 | うるい | ハウス | 真室川町 | 不検出 | 不検出 | 山形県衛生研究所 |
| 6 | 3月27日 | 3月27日 | きゅうり | ハウス | 山形市 | 不検出 | 1.3 | 山形県衛生研究所 |
| 7 | 3月28日 | 3月28日 | たらの芽 | ハウス | 真室川町 | 不検出 | 不検出 | 山形県衛生研究所 |
| 8 | 3月29日 | 3月29日 | いちご | ハウス | 酒田市 | 不検出 | 不検出 | 山形県衛生研究所 |
| 9 | 3月29日 | 3月30日 | アスパラガス | ハウス | 上山市 | 1.0 | 不検出 | 山形県衛生研究所 |
| 10 | 4月6日 | 4月6日 | うるい | ハウス | 真室川町 | 不検出 | 不検出 | 山形県衛生研究所 |
| 11 | 4月7日 | 4月7日 | きゅうり | ハウス | 山形市 | 不検出 | 不検出 | 山形県衛生研究所 |
| 12 | 4月11日 | 4月11日 | たらの芽 | ハウス | 真室川町 | 不検出 | 不検出 | 山形県衛生研究所 |
| 13 | 4月12日 | 4月12日 | いちご | ハウス | 酒田市 | 不検出 | 不検出 | 山形県衛生研究所 |
| 14 | 4月13日 | 4月13日 | アスパラガス | ハウス | 上山市 | 不検出 | 不検出 | 山形県衛生研究所 |
| 15 | 4月14日 | 4月14日 | なめこ | ハウス | 鮭川村 | 不検出 | 不検出 | 山形県衛生研究所 |
| 16 | 4月15日 | 4月15日 | 原乳 | - |
長井市・朝日町
|
不検出 | 不検出 | 山形県衛生研究所 |
| 17 | 4月18日 | 4月18日 | きゅうり | ハウス | 山形市 | 不検出 | 不検出 | 山形県衛生研究所 |
| 18 | 4月19日 | 4月19日 | たらの芽 | ハウス | 真室川町 | 不検出 | 不検出 | 山形県衛生研究所 |
| 19 | 4月20日 | 4月20日 | いちご | ハウス | 酒田市 | 不検出 | 不検出 | 山形県衛生研究所 |
| 20 | 4月21日 | 4月21日 | アスパラガス | ハウス | 上山市 | 不検出 | 不検出 | 山形県衛生研究所 |
| 21 | 4月22日 | 4月22日 | さくらんぼ | ハウス | 村山市 | 不検出 | 不検出 | 山形県衛生研究所 |
| 22 | 4月25日 | 4月25日 | 牛肉 | - | 川西町 | - | 不検出 | 山形県衛生研究所 |
| 23 | 4月26日 | 4月26日 | なめこ | ハウス | 鮭川村 | 不検出 | 不検出 | 山形県衛生研究所 |
| 24 | 4月27日 | 4月27日 | きゅうり | ハウス | 山形市 | 不検出 | 不検出 | 山形県衛生研究所 |
| 25 | 4月28日 | 4月28日 | いちご | ハウス | 酒田市 | 不検出 | 不検出 | 山形県衛生研究所 |
| 26 | 5月2日 | 5月2日 | さくらんぼ | ハウス | 寒河江市 | 不検出 | 不検出 | 山形県衛生研究所 |
| 27 | 5月6日 | 5月6日 | さくらんぼ | ハウス | 東根市 | 不検出 | 0.74 | 山形県衛生研究所 |
| 28 | 5月9日 | 5月9日 | なめこ | ハウス | 鮭川村 | 不検出 | 不検出 | 山形県衛生研究所 |
| 29 | 5月10日 | 5月10日 | いちご | ハウス | 酒田市 | 不検出 | 不検出 | 山形県衛生研究所 |
| 30 | 5月11日 | 5月11日 | さくらんぼ | ハウス | 天童市 | 不検出 | 7.2 | 山形県衛生研究所 |
| 31 | 5月12日 | 5月12日 | アスパラガス | 露地 | 飯豊町 | 不検出 | 不検出 | 山形県衛生研究所 |
| 32 | 5月13日 | 5月13日 | 原乳 | - |
長井市・朝日町 |
不検出 | 不検出 | 山形県衛生研究所 |
| 33 | 5月16日 | 5月16日 | さくらんぼ | ハウス | 山形市 | 不検出 | 1.2 | 山形県衛生研究所 |
| 34 | 5月17日 | 5月17日 | いちご | ハウス | 酒田市 | 不検出 | 不検出 | 山形県衛生研究所 |
| 35 | 5月18日 | 5月18日 | アスパラガス | 露地 | 米沢市 | 不検出 | 不検出 | 山形県衛生研究所 |
| 36 | 5月19日 | 5月19日 | さくらんぼ | ハウス | 河北町 | 不検出 | 不検出 | 山形県衛生研究所 |
| 37 | 5月20日 | 5月20日 | にら | 露地 | 金山町 | 不検出 | 不検出 | 山形県衛生研究所 |
| 38 | 5月23日 | 5月23日 | 牛肉 | - | 尾花沢市 | - | 不検出 | 山形県衛生研究所 |
| 39 | 5月24日 | 5月24日 | アスパラガス | 露地 | 最上町 | 不検出 | 不検出 | 山形県衛生研究所 |
| 40 | 5月25日 | 5月25日 | なす | ハウス | 山形市 | 不検出 | 不検出 | 山形県衛生研究所 |
| 41 | 5月26日 | 5月26日 | わらび | 露地 | 小国町 | 不検出 | 不検出 | 山形県衛生研究所 |
| 42 | 5月27日 | 5月27日 | さくらんぼ | ハウス | 南陽市 | 不検出 | 7.9 | 山形県衛生研究所 |
| 43 | 5月30日 | 5月30日 | にら | 露地 | 新庄市 | 不検出 | 不検出 | 山形県衛生研究所 |
| 44 | 5月31日 | 5月31日 | アスパラガス | 露地 | 長井市 | 不検出 | 不検出 | 山形県衛生研究所 |
| 45 | 6月1日 | 6月1日 | 豚肉 | - | 酒田市 | - | 不検出 | 山形県衛生研究所 |
| 46 | 6月2日 | 6月2日 | 原乳 | - |
上山市・長井市 |
不検出 | 不検出 | 山形県衛生研究所 |
| 47 | 6月3日 | 6月3日 | にら | 露地 |
舟形町 |
不検出 | 不検出 | 山形県衛生研究所 |
| 48 | 6月6日 | 6月6日 | さくらんぼ | 露地 | 寒河江市 | 不検出 | 3.0 | 山形県衛生研究所 |
| 49 | 6月7日 | 6月7日 | アスパラガス | 露地 | 高畠町 | 不検出 | 不検出 | 山形県衛生研究所 |
| 50 | 6月8日 | 6月8日 | さくらんぼ | 露地 | 東根市 | 不検出 | 13 | 山形県衛生研究所 |
| 51 | 6月9日 | 6月9日 | さくらんぼ | 露地 | 天童市 | 不検出 | 18 | 山形県衛生研究所 |
| 52 | 6月10日 | 6月10日 | さくらんぼ | 露地 | 山形市 | 不検出 | 10 | 山形県衛生研究所 |
| 53 | 6月13日 | 6月13日 | 鶏肉 | - | 鶴岡市 | - | 2.1 | 山形県衛生研究所 |
| 54 | 6月14日 | 6月14日 | メロン | ハウス | 鶴岡市 | 不検出 | 不検出 | 山形県衛生研究所 |
| 55 | 6月15日 | 6月15日 | さくらんぼ | 露地 | 河北町 | 不検出 | 7.1 | 山形県衛生研究所 |
| 56 | 6月16日 | 6月16日 | わらび | 露地 | 大江町 | 不検出 | 不検出 | 山形県衛生研究所 |
| 57 | 6月17日 | 6月17日 | さくらんぼ | 露地 | 村山市 | 不検出 | 9.8 | 山形県衛生研究所 |
| 58 | 6月20日 | 6月20日 | 牛肉 | - | 最上町 | - | 不検出 | 山形県衛生研究所 |
| 59 | 6月21日 | 6月21日 | 原乳 | - |
米沢市・長井市 |
不検出 | 不検出 | 山形県衛生研究所 |
| 60 | 6月22日 | 6月22日 | さくらんぼ | 露地 | 中山町 | 不検出 | 10 | 山形県衛生研究所 |
| 61 | 6月23日 | 6月23日 | にら | 露地 | 戸沢村 | 不検出 | 不検出 | 山形県衛生研究所 |
| 62 | 6月21日 ~22日 |
6月24日 | アユ | 天然 | 寒河江市 最上川水系 寒河江川 |
不検出 | 2.9 | 山形県衛生研究所 |
| 63 | 6月27日 | 6月27日 | メロン | ハウス | 酒田市 | 不検出 | 不検出 | 山形県衛生研究所 |
| 64 | 6月28日 | 6月28日 | うめ | 露地 | 寒河江市 | 不検出 | 11 | 山形県衛生研究所 |
| 65 | 6月29日 | 6月29日 | ぶどう | ハウス | 山形市 | 不検出 | 不検出 | 山形県衛生研究所 |
| 66 | 6月30日 | 6月30日 | トマト | ハウス | 大蔵村 | 不検出 | 不検出 | 山形県衛生研究所 |
| 67 | 7月1日 | 7月1日 | さくらんぼ | 露地 | 山辺町 | 不検出 | 5.4 | 山形県衛生研究所 |
| 68 | 7月4日 | 7月4日 | 豚肉 | - | 大蔵村 | - | 不検出 | 山形県衛生研究所 |
| 69 | 7月5日 | 7月5日 | アスパラガス | 露地 | 白鷹町 | 不検出 | 不検出 | 山形県衛生研究所 |
| 70 | 7月6日 | 7月6日 | ねぎ | 露地 | 庄内町 | 不検出 | 不検出 | 山形県衛生研究所 |
| 71 | 7月7日 | 7月7日 | なす | 露地 | 西川町 | 不検出 | 不検出 | 山形県衛生研究所 |
| 72 | 7月8日 | 7月8日 | メロン | 露地 | 鶴岡市 | 不検出 | 不検出 | 山形県衛生研究所 |
| 73 | 7月11日 | 7月11日 | 原乳 | - | 山形市・上山市 山辺町・朝日町 |
不検出 | 不検出 | 山形県衛生研究所 |
| 74 | 7月12日 | 7月12日 | メロン | 露地 | 酒田市 | 不検出 | 不検出 | 山形県衛生研究所 |
| 75 | 7月13日 | 7月13日 | すもも | 露地 | 朝日町 | 不検出 | 0.86 | 山形県衛生研究所 |
| 76 | 7月14日 | 7月14日 | 小麦 | 露地 | 山形市 | 不検出 | 4.8 | 山形県衛生研究所 |
| 77 | 7月12日 | 7月12日 | きゅうり | 露地 | 山形市 | 不検出 | 不検出 | 山形県 理化学分析センター |
| 78 | 7月12日 | 7月13日 | きゅうり | 露地 | 鮭川村 | 不検出 | 不検出 | 山形県 理化学分析センター |
| 79 | 7月12日 | 7月13日 | きゅうり | 露地 | 南陽市 | 不検出 | 不検出 | 山形県 理化学分析センター |
| 80 | 7月12日 | 7月13日 | きゅうり | 露地 | 鶴岡市 | 不検出 | 不検出 | 山形県 理化学分析センター |
| 81 | 7月15日 | 7月15日 | すいか | 露地 | 尾花沢市 | 不検出 | 不検出 | 山形県衛生研究所 |
| 82 | 7月15日 | 7月15日 | 牛肉 | - | 河北町 | 不検出 | 不検出 | 山形県衛生研究所 |
| 83 | 7月15日 | 7月15日 | 牛肉 | - | 飯豊町 | 不検出 | 不検出 | 山形県衛生研究所 |
| 84 | 7月15日 | 7月16日 | 牛肉 | - | 最上町 | 不検出 | 2.2 | 山形県衛生研究所 |
| 85 | 7月15日 | 7月16日 | 牛肉 | - | 川西町 | 不検出 | 不検出 | 山形県衛生研究所 |
| 86 | 7月19日 | 7月19日 | 牛肉 | - | 東根市 | 不検出 | 不検出 | 山形県衛生研究所 |
| 87 | 7月19日 | 7月19日 | 牛肉 | - | 鶴岡市 | 不検出 | 不検出 | 山形県衛生研究所 |
| 88 | 7月20日 | 7月20日 | 牛肉 | - | 米沢市 | 不検出 | 不検出 | 山形県衛生研究所 |
| 89 | 7月21日 | 7月21日 | えだまめ | 露地 | 鶴岡市 | 不検出 | 不検出 | 山形県衛生研究所 |
| 90 | 7月14日 | 7月15日 | アユ | 天然 | 舟形町 最上川水系 最上小国川 |
不検出 | 41 | 山形県 理化学分析センター |
| 91 | 7月16日 | 7月19日 | アユ | 天然 | 米沢市 最上川水系 大樽川 |
不検出 | 27 | 山形県 理化学分析センター |
| 92 | 7月19日 | 7月19日 | アユ | 天然 | 鶴岡市 赤川 |
不検出 | 不検出 | 山形県 理化学分析センター |
| 93 | 7月19日 | 7月19日 | ぶどう | ハウス | 上山市 | 不検出 | 不検出 | 山形県 理化学分析センター |
| 94 | 7月19日 | 7月19日 | ぶどう | ハウス | 高畠町 | 不検出 | 不検出 | 山形県 理化学分析センター |
| 95 | 7月22日 | 7月22日 | すいか | 露地 | 大石田町 | 不検出 | 不検出 | 山形県衛生研究所 |
| 96 | 7月25日 | 7月25日 | すいか | 露地 | 村山市 | 不検出 | 2.4 | 山形県衛生研究所 |
| 97 | 7月26日 | 7月26日 | パプリカ | ハウス | 遊佐町 | 不検出 | 不検出 | 山形県衛生研究所 |
| 98 | 7月27日 | 7月27日 | ぶどう | ハウス | 南陽市 | 不検出 | 0.72 | 山形県衛生研究所 |
| 99 | 7月28日 | 7月28日 | すいか | 露地 | 長井市 | 不検出 | 不検出 | 山形県衛生研究所 |
| 100 | 7月29日 | 7月29日 | えだまめ | 露地 | 酒田市 | 不検出 | 不検出 | 山形県衛生研究所 |
| 101 | 8月1日 | 8月1日 | たまねぎ | 露地 | 鶴岡市 | 不検出 | 不検出 | 山形県衛生研究所 |
| 102 | 8月2日 | 8月2日 | 鶏卵 | - | 鶴岡市 | 不検出 | 不検出 | 山形県衛生研究所 |
| 103 | 8月3日 | 8月3日 | もも | 露地 | 東根市 | 不検出 | 6.1 | 山形県衛生研究所 |
| 104 | 8月4日 | 8月4日 | 原乳 | - | 河北町他 | 不検出 | 不検出 | 山形県衛生研究所 |
| 105 | 8月5日 | 8月5日 | すもも | 露地 | 中山町 | 不検出 | 3.9 | 山形県衛生研究所 |
| 106 | 8月8日 | 8月8日 | トマト | 露地 | 金山町 | 不検出 | 不検出 | 山形県衛生研究所 |
| 107 | 8月9日 | 8月9日 | 原乳 | - | 鶴岡市・酒田市 三川町・庄内町 遊佐町 |
不検出 | 不検出 | 山形県衛生研究所 |
| 108 | 8月10日 | 8月10日 | ぶなしめじ | 施設 | 鮭川村 | 不検出 | 不検出 | 山形県衛生研究所 |
| 109 | 8月11日 | 8月11日 | じゃがいも | 露地 | 鶴岡市 | 不検出 | 不検出 | 山形県衛生研究所 |
| 110 | 8月12日 | 8月12日 | もも | 露地 | 天童市 | 不検出 | 5.0 | 山形県衛生研究所 |
| 111 | 8月15日 | 8月15日 | 豚肉 | - | 朝日町 | 不検出 | 不検出 | 山形県衛生研究所 |
| 112 | 8月16日 | 8月16日 | ぶどう | 露地 | 東根市 | 不検出 | 5.0 | 山形県衛生研究所 |
| 113 | 8月17日 | 8月17日 | ねぎ | 露地 | 三川町 | 不検出 | 不検出 | 山形県衛生研究所 |
| 114 | 8月18日 | 8月18日 | えだまめ | 露地 | 河北町 | 不検出 | 不検出 | 山形県衛生研究所 |
| 115 | 8月19日 | 8月19日 | なす | 露地 | 米沢市 | 不検出 | 不検出 | 山形県衛生研究所 |
| 116 | 8月22日 | 8月22日 | ぶどう | 露地 | 朝日町 | 不検出 | 不検出 | 山形県衛生研究所 |
| 117 | 8月21日 | 8月23日 | ヤマメ | 天然 | 大江町 最上川水系 月布川 |
不検出 | 4.4 | 山形県衛生研究所 |
| 118 | 8月24日 | 8月24日 | 食用ぎく | 露地 | 山形市 | 不検出 | 不検出 | 山形県衛生研究所 |
| 119 | 8月25日 | 8月25日 | 鶏肉 | - | 鮭川村 | 不検出 | 不検出 | 山形県衛生研究所 |
| 120 | 8月26日 | 8月26日 | りんご | 露地 | 大江町 | 不検出 | 2.2 | 山形県衛生研究所 |
| 121 | 8月29日 | 8月29日 | 日本なし | 露地 | 酒田市 | 不検出 | 不検出 | 山形県衛生研究所 |
| 122 | 8月30日 | 8月30日 | 原乳 | - |
朝日町・白鷹町 |
不検出 | 不検出 | 山形県衛生研究所 |
| 123 | 8月31日 | 8月31日 | さといも | 露地 | 山形市 | 不検出 | 不検出 | 山形県衛生研究所 |
| 124 | 9月1日 | 9月1日 | 西洋なし | 露地 | 高畠町 | 不検出 | 0.97 | 山形県衛生研究所 |
| 125 | 9月2日 | 9月2日 | ねぎ | 露地 | 天童市 | 不検出 | 不検出 | 山形県衛生研究所 |
| 126 | 9月6日 | 9月6日 | ねぎ | 露地 | 河北町 | 不検出 | 不検出 | 山形県 理化学分析センター |
| 127 | 9月6日 | 9月8日 | ねぎ | 露地 | 新庄市 | 不検出 | 不検出 | 山形県 理化学分析センター |
| 128 | 9月6日 | 9月7日 | ねぎ | 露地 | 酒田市 | 不検出 | 不検出 | 山形県 理化学分析センター |
| 129 | 9月6日 | 9月6日 | 西洋なし | 露地 | 東根市 | 不検出 | 3.4 | 日本環境科学株式会社 |
| 130 | 9月6日 | 9月6日 | 西洋なし | 露地 | 長井市 | 不検出 | 不検出 | 日本環境科学株式会社 |
| 131 | 9月6日 | 9月7日 | 西洋なし | 露地 | 鶴岡市 | 不検出 | 不検出 | 日本環境科学株式会社 |
| 132 | 9月6日 | 9月6日 | ぶどう | 露地 | 上山市 | 不検出 | 0.73 | 日本環境科学株式会社 |
| 133 | 9月6日 | 9月6日 | ぶどう | 露地 | 高畠町 | 不検出 | 不検出 | 日本環境科学株式会社 |
| 134 | 9月12日 | 9月12日 | 日本なし | 露地 | 鶴岡市 | 不検出 | 不検出 | 山形県衛生研究所 |
| 135 | 9月13日 | 9月13日 | 鶏卵 | - | 鮭川村 | 不検出 | 不検出 | 山形県衛生研究所 |
| 136 | 9月14日 | 9月14日 | にんじん | 露地 | 鶴岡市 | 不検出 | 不検出 | 山形県衛生研究所 |
| 137 | 9月15日 | 9月15日 | しいたけ | 原木・施設 | 大蔵村 | 不検出 | 1.9 | 山形県衛生研究所 |
| 138 | 9月13日 | 9月13日 | りんご | 露地 | 村山市 | 不検出 | 2.3 | 山形県 理化学分析センター |
| 139 | 9月13日 | 9月13日 | りんご | 露地 | 米沢市 | 不検出 | 不検出 | 山形県 理化学分析センター |
| 140 | 9月13日 | 9月13日 | なす | 露地 | 大江町 | 不検出 | 不検出 | 山形県 理化学分析センター |
| 141 | 9月13日 | 9月13日 | なす | 露地 | 長井市 | 不検出 | 不検出 | 山形県 理化学分析センター |
| 142 | 9月13日 | 9月14日 | なす | 露地 | 酒田市 | 不検出 | 不検出 | 山形県 理化学分析センター |
| 143 | 9月16日 | 9月16日 | メロン | ハウス | 白鷹町 | 不検出 | 不検出 | 山形県衛生研究所 |
| 144 | 9月20日 | 9月20日 | 原乳 | - |
米沢市・長井市 飯豊町 |
不検出 | 0.58 | 山形県衛生研究所 |
| 145 | 9月21日 | 9月21日 | いちじく | 露地 | 遊佐町 | 不検出 | 不検出 | 山形県衛生研究所 |
| 146 | 9月22日 | 9月22日 | すもも | 露地 | 中山町 | 不検出 | 1.1 | 山形県衛生研究所 |
| 147 | 9月20日 | 9月20日 | ぶどう | 露地 | 天童市 | 不検出 | 0.55 | 山形県 理化学分析センター |
| 148 | 9月20日 | 9月21日 | ぶどう | 露地 | 鶴岡市 | 不検出 | 不検出 | 山形県 理化学分析センター |
| 149 | 9月20日 | 9月20日 | りんご | 露地 | 朝日町 | 不検出 | 不検出 | 山形県 理化学分析センター |
| 150 | 9月20日 | 9月20日 | りんご | 露地 | 東根市 | 不検出 | 3.0 | 山形県 理化学分析センター |
| 151 | 9月20日 | 9月20日 | りんご | 露地 | 長井市 | 不検出 | 1.0 | 山形県 理化学分析センター |
| 152 | 9月26日 | 9月26日 | くり | 露地 | 尾花沢市 | 不検出 | 8.9 | 山形県衛生研究所 |
| 153 | 9月27日 | 9月27日 | えだまめ | 露地 | 川西町 | 不検出 | 不検出 | 山形県衛生研究所 |
| 154 | 9月28日 | 9月28日 | 豚肉 | - | 米沢市 | 不検出 | 不検出 | 山形県衛生研究所 |
| 155 | 9月29日 | 9月29日 | さつまいも | 露地 | 酒田市 | 不検出 | 不検出 | 山形県衛生研究所 |
| 156 | 9月27日 | 9月27日 | ねぎ | 露地 | 寒河江市 | 不検出 | 不検出 | 山形県 理化学分析センター |
| 157 | 9月27日 | 9月29日 | ねぎ | 露地 | 真室川町 | 不検出 | 不検出 | 山形県 理化学分析センター |
| 158 | 9月27日 | 9月28日 | ねぎ | 露地 | 庄内町 | 不検出 | 不検出 | 山形県 理化学分析センター |
| 159 | 9月27日 | 9月27日 | 西洋なし | 露地 | 大江町 | 不検出 | 不検出 | 山形県 理化学分析センター |
| 160 | 9月27日 | 9月27日 | 西洋なし | 露地 | 南陽市 | 不検出 | 1.4 | 山形県 理化学分析センター |
| 161 | 9月30日 | 9月30日 | なめこ | 原木・露地 | 西川町 | 不検出 | 2.6 | 山形県衛生研究所 |
| 162 | 9月25日 | 10月3日 | アユ | 天然 | 舟形町 最上川水系 最上小国川 |
不検出 | 48 | 山形県衛生研究所 |
| 163 | 10月4日 | 10月4日 | 鶏肉 | - | 鶴岡市 | 不検出 | 不検出 | 山形県衛生研究所 |
| 164 | 10月5日 | 10月5日 | なめこ | 原木・露地 | 真室川町 | 不検出 | 1.8 | 山形県衛生研究所 |
| 165 | 9月29日 | 10月1日 | マダラ | - | 鶴岡市 日本海 |
不検出 | 不検出 | 日本冷凍食品検査協会 |
| 166 | 9月29日 | 10月1日 | スケトウダラ | - | 鶴岡市 日本海 |
不検出 | 不検出 | 日本冷凍食品検査協会 |
| 167 | 10月4日 | 10月5日 | ハタハタ | - | 鶴岡市 日本海 |
不検出 | 不検出 | 山形県 理化学分析センター |
| 168 | 10月6日 | 10月6日 | 食用ぎく | 露地 | 寒河江市 | 不検出 | 不検出 | 山形県衛生研究所 |
| 169 | 10月4日 | 10月4日 | 西洋なし | 露地 | 上山市 | 不検出 | 2.0 | 山形県 理化学分析センター |
| 170 | 10月4日 | 10月4日 | 西洋なし | 露地 | 天童市 | 不検出 | 8.5 | 山形県 理化学分析センター |
| 171 | 10月4日 | 10月5日 | 西洋なし | 露地 | 舟形町 | 不検出 | 不検出 | 山形県 理化学分析センター |
| 172 | 10月4日 | 10月5日 | 西洋なし | 露地 | 酒田市 | 不検出 | 不検出 | 山形県 理化学分析センター |
| 173 | 10月4日 | 10月5日 | 柿 | 露地 | 鶴岡市 | 不検出 | 不検出 | 日本環境科学株式会社 |
| 174 | 10月4日 | 10月5日 | 柿 | 露地 | 遊佐町 | 不検出 | 不検出 | 日本環境科学株式会社 |
| 175 | 10月7日 | 10月7日 | さといも | 露地 | 鶴岡市 | 不検出 | 不検出 | 山形県衛生研究所 |
| 176 | 10月11日 | 10月11日 | まいたけ | 菌床・施設 | 鮭川村 | 不検出 | 3.8 | 山形県衛生研究所 |
| 177 | 10月11日 | 10月12日 | ソウハチ | - | 鶴岡市 日本海 |
不検出 | 不検出 | 山形県衛生研究所 |
| 178 | 10月13日 | 10月13日 | かぶ | 露地 | 鶴岡市 | 不検出 | 不検出 | 山形県衛生研究所 |
| 179 | 10月11日 | 10月11日 | りんご | 露地 | 山形市 | 不検出 | 6.0 | 山形県 理化学分析センター |
| 180 | 10月11日 | 10月11日 | りんご | 露地 | 山辺町 | 不検出 | 2.6 | 山形県 理化学分析センター |
| 181 | 10月11日 | 10月12日 | りんご | 露地 | 南陽市 | 不検出 | 2.1 | 山形県 理化学分析センター |
| 182 | 10月11日 | 10月12日 | ねぎ | 露地 | 鮭川村 | 不検出 | 不検出 | 山形県 理化学分析センター |
| 183 | 10月11日 | 10月11日 | ねぎ | 露地 | 長井市 | 不検出 | 不検出 | 山形県 理化学分析センター |
| 184 | 10月14日 | 10月14日 | キャベツ | 露地 | 白鷹町 | 不検出 | 不検出 | 山形県衛生研究所 |
| 185 | 10月14日 | 10月17日 | サワラ | - | 鶴岡市 山形県沖 |
不検出 | 不検出 | 山形県衛生研究所 |
| 186 | 10月18日 | 10月18日 | 鶏卵 | - | 天童市 | 不検出 | 不検出 | 山形県衛生研究所 |
《食品衛生法に基づく暫定規制値(厚生労働省)》
| 野菜類 ※1 | 放射性ヨウ素 | 2,000ベクレル/kg |
| 放射性セシウム | 500ベクレル/kg | |
| 牛乳・乳製品 | 放射性ヨウ素 | 300ベクレル/kg ※2 |
| 放射性セシウム | 200ベクレル/kg | |
| 穀類 | 放射性セシウム | 500ベクレル/kg |
| 肉・卵・魚・その他 | 放射性セシウム | 500ベクレル/kg |
| 魚介類 | 放射性ヨウ素 | 2,000ベクレル/kg |
1 野菜類には、山菜、きのこ、果実が含まれます。芋類及び根菜類は、放射性ヨウ素の暫定規制値が設定されて
おりません。
※2 食品衛生法上、県は100ベクレル/kgを超えるものは、乳児用調整粉乳及び直接飲用に供する乳に使用しないよう
指導することとされています。
お問い合わせ