更新日:2025年8月4日
ここから本文です。
主な項目 | 山形県の数値 | 全国の数値 | 年次※ | 出典 |
---|---|---|---|---|
一般世帯の平均人員 | 2.61人 | 2.21人 | 令和2/2020年 | (1) |
三世代同居率(対一般世帯数) | 13.9% | 4.2% | 令和2/2020年 | (1) |
さくらんぼ収穫量 | 8,590t | 11,500t | 令和6/2024年 | (2) |
西洋なし収穫量 | 17,800t | 25,400t | 令和6/2024年 | (2) |
わらび生産量 | 119.8t | 415.0t | 令和5/2023年 | (3) |
たらのめ生産量 | 25.9t | 96.2t | 令和5/2023年 | (3) |
原木なめこ生産量 | 12.4t | 55.9t | 令和5/2023年 | (3) |
滝の数(落差5m以上) | 230ヶ所 | 2,488ケ所 | 平成元/1989年 | (4) |
消防ポンプ自動車等現有数(人口10万人あたり) | 241.2台 | 72.0台 | 令和4/2022年 | (5) |
※ 年次は会計年度(4月1日から翌年3月31日)における特定の時点又は期間
出典(1)総務省「令和2年国勢調査」、(2)農林水産省「果樹生産出荷統計(第1報)」、(3)林野庁「特用林産基礎資料」、(4)環境省「第3回自然環境保全基礎調査」、(5)総務省「統計で見る都道府県のすがた2025」
項目 | 山形市の数値 | 全国の数値 |
---|---|---|
年間1世帯あたりの中華そば(外食)の支出金額 | 17,726円 | 7,669円 |
年間1世帯あたりのコンニャクの支出金額 | 3,120円 | 1,641円 |
年間1世帯あたりのさといもの支出金額 | 1,946円 | 744円 |
年間1世帯あたりのしょう油の支出金額 | 3,107円 | 1,783円 |
年間1世帯あたりのヨーグルトの支出金額 | 17,580円 | 13,667円 |
年間1世帯あたりのせんべいの支出金額 | 9,079円 | 6,482円 |
※ 年次は、令和4/2022年から令和6/2024年の平均値。