ホーム > くらし・環境 > 社会基盤 > 交通政策 > 山形県公共交通関連情報共有基盤 > 公共交通の路線・停留所・時刻表情報(GTFS-JP)
更新日:2022年6月27日
ここから本文です。
市町村・ 事業者名 |
収録路線 |
ファイル名 |
改正日 (データ開始日) |
ファイル更新日 | 改正内容 |
山形市 | ベニちゃんバス、高瀬線、南部線 | ![]() |
2022年4月1日 |
2022年3月22日 |
2022年4月1日よりダイヤ改正 高瀬線、南部線の追加(2021年6月1日) |
寒河江市 | 寒河江市内循環バス「スマイル号」 | ![]() |
2021年4月1日 | 2021年8月31日 |
停留所の修正(2021年6月17日) データ内表記修正(2021年8月31日) |
上山市 | 市営バス | ![]() |
2021年4月1日 | 2021年9月10日 | データ内表記修正(2021年9月10日) |
村山市 | 市営バス | ![]() |
2022年4月1日 | 2022年3月28日 | 2022年4月1日よりダイヤ改正 |
天童市 | 市営バス | ![]() |
2021年4月1日 | 2021年9月8日 |
運行区間・ダイヤ・運賃の修正(2021年7月1日) 運行日の修正(2021年7月28日) データ内表記修正(2021年9月8日) |
東根市 | 市民バス | ![]() |
2022年4月1日 | 2022年3月8日 | 2022年4月1日よりダイヤ改正 |
尾花沢市 | 尾花沢市路線バス | ![]() |
2021年4月1日 | 2021年11月19日 |
運賃の修正(2021年7月28日) データ内表記修正(2021年11月19日) |
山辺町 | やまのべコミュニティバス | ![]() |
2021年4月1日 | 2021年10月12日 | データ内表記修正(2021年10月12日) |
中山町 | 町営バス | ![]() |
2022年4月1日 | 2022年3月22日 | 2022年4月1日より停留所名変更 |
河北町 | 河北町路線バス | ||||
![]() |
2022年4月1日 | 2022年2月22日 | 2022年4月1日より停留所位置変更 | ||
西川町 | 西川町路線バス | ![]() |
2022年4月1日 | 2022年6月27日 | 2022年4月1日よりダイヤ改正 |
朝日町 | 朝日町路線バス | ![]() |
2022年4月1日 | 2022年3月22日 | 2022年4月1日よりダイヤ改正 |
大江町 | 大江町営バス | ![]() |
2021年4月1日 | 2021年12月21日 | データ内表記修正(2021年12月21日) |
新庄市 | 市営バス | ![]() |
2022年3月1日 | 2022年3月8日 | 停留所位置修正(2022年3月1日) |
金山町 | 金山町町営バス | ![]() |
2022年5月9日 | 2022年5月27日 | 2022年5月9日よりダイヤ改正 |
真室川町 | 真室川町路線バス | ![]() |
2022年3月12日 | 2022年3月8日 | |
ダイヤ改正(2022年3月12日) |
|||||
大蔵村 | 肘折ゆけむりライン | ||||
![]() |
2022年1月1日 | 2021年12月14日 | |||
鮭川村 | 鮭川村村営バス | ||||
![]() |
2022年4月1日 | 2022年3月28日 | 2022年4月1日よりダイヤ改正 | ||
戸沢村 | 村営バス | ![]() |
2022年4月1日 | 2022年6月27日 | 2022年5月25日よりダイヤ改正 |
米沢市 | 市民バス | ![]() |
2022年4月1日 | 2022年3月31日 | 2022年4月1日より南回り路線追加・系統番号変更 |
長井市 | 長井市営バス | ||||
![]() |
2021年10月1日 | 2022年3月28日 |
ダイヤ改正(2021年10月1日) データ内表記修正(2022年3月28日) |
||
南陽市 | 市内循環バス | ![]() |
2021年4月1日 | 2021年9月24日 | データ内表記修正(2021年9月24日) |
小国町 | 小国町営バス | ![]() |
2022年4月1日 | 2022年3月8日 | 2022年4月1日より経由地追加・ダイヤ改正 |
白鷹町 | 町営バス | ![]() |
2022年4月1日 | 2022年3月22日 | 2022年4月1日よりダイヤ改正 |
鶴岡市 | 羽黒地域市営バス、朝日地域市営バス | ![]() |
2021年4月1日 | 2021年12月21日 | データ内表記修正(2021年12月21日) |
酒田市 | るんるんバス | ![]() |
2021年4月1日 | 2021年9月10日 | データ内表記修正(2021年9月10日) |
庄内町 | 町営バス | ||||
![]() |
2021年9月1日 | 2021年11月30日 |
ダイヤ改正(2021年9月1日) データ内表記修正(2021年11月30日) |
||
山交バス | 路線バス | ||||
![]() |
2021年10月1日 | 2021年9月27日 | ダイヤ等改正(2021年10月1日) | ||
庄内交通 | 路線バス | ||||
![]() |
2022年4月1日 | 2022年3月28日 | 2022年4月1日よりダイヤ改正 | ||
山形鉄道 | フラワー長井線 | ![]() |
2022年3月12日 | 2022年3月8日 | |
ダイヤ改正(2022年3月12日) | |||||
最上川交通 | 路線バス | ![]() |
2022年4月1日 | 2022年3月22日 | 2022年4月1日よりダイヤ改正 |
最上町は令和3年8月1日より路線バスを廃止したためデータ削除
上記のデータのうち、山交バス及び庄内交通の全路線についての本基盤構築時のGTFS-JPデータにつきましては、構築時のGTFS関連業務にご協力頂いた(株)トラフィックブレインからご依頼頂き、(株)ヴァル研究所から無償提供頂きました。本県協議会、地域公共交通計画及び本基盤のオープンデータ化の趣旨にご賛同頂き、特に負担の大きな構築時のデータ整備に甚大なご協力を頂いたことにこの場をお借りして厚く御礼申し上げます。(山形県地域公共交通活性化協議会長・山形県総合交通政策課長)
お問い合わせ