更新日:2023年1月10日
ここから本文です。
市町村・ 事業者名 |
収録路線 |
ファイル名 |
改正日 (データ開始日) |
ファイル更新日 | 改正内容 |
山形市 | ベニちゃんバス、高瀬線、南部線 | ![]() |
2022年9月7日 |
2022年9月6日 | あじさいバス(実証運行)に係るデータ掲載 |
寒河江市 |
寒河江市内循環バス「スマイル号」 |
![]() |
2022年8月24日 |
2022年8月24日 | |
データ期間更新 | |||||
上山市 | 市営バス | ![]() |
2022年8月16日 | 2022年8月24日 |
データ期間更新 |
天童市 | 市営バス | ![]() |
2022年9月6日 | 2022年8月9日 | データ期間更新 |
村山市 | 市営バス | 2022年4月1日 | 2022年3月28日 | ダイヤ改正(2022年4月1日) | |
東根市 | 市民バス | ![]() |
2022年4月1日 | 2022年3月8日 | ダイヤ改正(2022年4月1日) |
尾花沢市 | 尾花沢市路線バス | ![]() |
2022年11月16日 | 2022年11月16日 |
データ期間更新等 |
山辺町 | やまのべコミュニティバス | ![]() |
2022年9月15日 | 2022年9月15日 | データ期間更新 |
中山町 | 町営バス | ![]() |
2022年4月1日 | 2022年3月22日 | 停留所名変更(2022年4月1日) |
河北町 | 河北町路線バス | ||||
![]() |
2022年12月1日 | 2022年11月16日 | ダイヤ改正(2022年12月1日) | ||
西川町 | 西川町路線バス | ![]() |
2022年4月1日 | 2022年6月27日 | ダイヤ改正(2022年4月1日) |
朝日町 | 朝日町路線バス | ![]() |
2022年4月1日 | 2022年3月22日 | ダイヤ改正(2022年4月1日) |
大江町 | 大江町営バス | ![]() |
2022年12月9日 | 2023年1月10日 | データ期間更新 |
新庄市 | 市営バス | ![]() |
2022年3月1日 | 2022年3月8日 | 停留所位置修正(2022年3月1日) |
金山町 | 金山町町営バス | ![]() |
2022年11月30日 | 2022年11月16日 | 一部バス停位置変更 |
真室川町 | 真室川町路線バス | ![]() |
2022年3月12日 | 2022年3月8日 | |
ダイヤ改正(2022年3月12日) |
|||||
大蔵村 | 肘折ゆけむりライン | ![]() |
2023年1月1日 | 2022年12月23日 | データ期間更新 |
鮭川村 | 鮭川村村営バス | ||||
![]() |
2022年12月1日 | 2022年12月1日 | ダイヤ改正(2022年12月1日) | ||
戸沢村 | 村営バス | ![]() |
2022年5月25日 | 2022年6月27日 | ダイヤ改正(2022年5月25日) |
米沢市 | 市民バス | ![]() |
2022年12月1日 | 2022年12月1日 |
ダイヤ改正(2022年12月1日) |
長井市 | 長井市営バス | ||||
![]() |
2022年10月1日 | 2022年9月22日 |
ダイヤ改正(2022年10月1日) |
||
南陽市 | 市内循環バス | ![]() |
2022月8月1日 | 2022年7月29日 |
ダイヤ改正(2022年8月1日) |
小国町 | 小国町営バス | ![]() |
2023年1月1日 | 2022年12月23日 | ダイヤ改正(2023年1月1日) |
白鷹町 | 町営バス | ![]() |
2022年4月1日 | 2022年3月22日 | ダイヤ改正(2022年4月1日) |
鶴岡市 | 羽黒地域市営バス、朝日地域市営バス | ![]() |
2022年6月1日 | 2022年7月11日 | ダイヤ改正(2022年6月1日) |
酒田市 | るんるんバス | ![]() |
2022年8月1日 | 2022年7月11日 | ダイヤ改正(2022年8月1日) |
庄内町 | 町営バス | ||||
![]() |
2022年11月22日 | 2022年11月16日 | データ期間更新 | ||
山交バス | 路線バス | ||||
![]() |
2022年10月24日 | 2022年12月1日 | ダイヤ等改正(20222年12月1日) | ||
庄内交通 | 路線バス | ![]() |
2023年1月6日 | 2023年1月10日 | ダイヤ改正(2023年1月6日) |
山形鉄道 | フラワー長井線 | ![]() |
2022年3月12日 | 2022年3月8日 | |
ダイヤ改正(2022年3月12日) | |||||
最上川交通 | 路線バス | ![]() |
2022年4月1日 | 2022年3月22日 | ダイヤ改正(2022年4月1日) |
最上町は令和3年8月1日より路線バスを廃止したためデータ削除
上記のデータのうち、山交バス及び庄内交通の全路線についての本基盤構築時のGTFS-JPデータにつきましては、構築時のGTFS関連業務にご協力頂いた(株)トラフィックブレインからご依頼頂き、(株)ヴァル研究所から無償提供頂きました。本県協議会、地域公共交通計画及び本基盤のオープンデータ化の趣旨にご賛同頂き、特に負担の大きな構築時のデータ整備に甚大なご協力を頂いたことにこの場をお借りして厚く御礼申し上げます。(山形県地域公共交通活性化協議会長・山形県総合交通政策課長)
お問い合わせ