更新日:2025年10月21日
ここから本文です。
注)河川一覧表の説明
番号:枝番(例:1-1)のものは、1つの河川で対象区間の異なる複数の洪水浸水想定区域図があるもの。
関係市町村:洪水浸水想定区域を含む市町村。「ほか」は最上地域以外の市町村。
| 一級河川最上川水系 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 国土交通省管理河川 | ||||
| 番号 | 河川名 | 関係市町村 | 指定年月日 | 備考 |
| 1 | 最上川 | 舟形町、大蔵村、新庄市、戸沢村、ほか | 平成29年1月20日 | 洪水予報対象区間 |
| 15-1 | 鮭川 | 戸沢村、鮭川村、真室川町 | 平成29年1月20日 | 洪水予報対象区間 |
| 46-1 | 真室川 | 鮭川村、真室川町 | 平成29年1月20日 | 洪水予報対象区間 |
| 50-1 | 金山川 | 真室川町、金山町 | 平成29年1月20日 | 洪水予報対象区間 |
| 99-1 | 最上小国川 | 舟形町 | 平成29年1月20日 | 洪水予報対象区間 |
| 山形県管理河川 | ||||
| 番号 | 河川名 | 関係市町村 | 指定年月日 | 備考 |
| 2 | 余ケ沢川(PDF:2,006KB) | 戸沢村 | 令和7年5月23日 | |
| 3 | 糠塚川(PDF:2,808KB) | 戸沢村 | 令和7年5月23日 | |
| 4-1 |
(戸沢村大字角川から最上川合流点) |
戸沢村 | 平成31年3月26日 | 水位周知対象区間 |
| 4-2 |
(4-1の上流区間) |
戸沢村 | 令和7年5月23日 | |
| 5 | 中の沢川(PDF:2,250KB) | 戸沢村 | 令和7年5月23日 | |
| 6 | 鹿沢川(PDF:3,283KB) | 戸沢村 | 令和7年5月23日 | |
| 7 | 沢内川(PDF:7,176KB) | 戸沢村 | 令和7年5月23日 | |
| 8 | 田の沢川(PDF:2,508KB) | 戸沢村 | 令和7年5月23日 | |
| 9 | 上野川(PDF:3,185KB) | 戸沢村 | 令和7年5月23日 | |
| 10 | 栃山川(PDF:3,732KB) | 戸沢村 | 令和7年5月23日 | |
| 11 | 長倉川(PDF:4,436KB) | 戸沢村 | 令和7年5月23日 | |
| 12 | 坊の沢川(PDF:2,369KB) | 戸沢村 | 令和7年5月23日 | |
| 13 | 砂子沢川(PDF:4,210KB) | 戸沢村 | 令和7年5月23日 | |
| 14 | 角間沢川(PDF:2,521KB) | 戸沢村 | 令和7年5月23日 | |
| 15-2 | 鮭川(PDF:4,555KB) | 真室川町 | 平成31年3月26日 | 水位周知対象区間 |
| 16 | 濁沢川(PDF:4,691KB) | 戸沢村 | 令和7年5月23日 | |
| 17 | 市の沢川(PDF:2,536KB) | 戸沢村 | 令和7年5月23日 | |
| 18 | 中沢川(PDF:2,366KB) | 戸沢村 | 令和7年5月23日 | |
| 19 | 升形川(PDF:3,312KB) | 新庄市 | 平成30年4月27日 | 水位周知対象区間 |
| 20 | 金堀沢川(PDF:3,609KB) | 新庄市、鮭川村 | 令和7年5月23日 | |
| 21 | 門ケ沢川(PDF:2,806KB) | 新庄市 | 令和7年5月23日 | |
| 22 | 指首野川(PDF:2,978KB) | 新庄市 | 平成30年4月27日 | 水位周知対象区間 |
| 23 | 吉沢川(PDF:4,630KB) | 新庄市 | 令和7年5月23日 | |
| 24 | 大以良川(PDF:4,155KB) | 新庄市 | 平成31年3月26日 | 水位周知対象区間 |
| 25 | 中の川(PDF:4,116KB) | 新庄市 | 令和7年5月23日 | |
| 26 | 新中の川(PDF:4,563KB) | 新庄市 | 令和7年5月23日 | |
| 27 | 田沢川(PDF:4,741KB) | 鮭川村、戸沢村 | 令和7年5月23日 | |
| 28 | 野口川(PDF:3,719KB) | 戸沢村 | 令和7年5月23日 | |
| 29-1 |
(新庄市大字荻野から新庄市大字荻野) |
新庄市、鮭川村 | 平成31年3月26日 | 水位周知対象区間 |
| 29-2 |
(新庄市大字荻野から鮭川村大字川口) |
新庄市 |
令和7年5月23日 (平成31年3月26日公表) |
水位周知対象区間含む |
| 29-3 |
(29-2の上流区間) |
新庄市 | 令和7年5月23日 | |
| 30 | 絵馬河川(PDF:3,544KB) | 鮭川村 | 令和7年5月23日 | |
| 31 | 寒水沢川(PDF:3,372KB) | 新庄市、鮭川村 | 令和7年5月23日 | |
| 32 | 水上川(PDF:2,656KB) | 新庄市、鮭川村 | 令和7年5月23日 | |
| 33 | 小以良川(PDF:2,891KB) | 新庄市 | 令和7年5月23日 | |
| 34 | 五百刈川(PDF:2,524KB) | 鮭川村 | 令和7年5月23日 | |
| 35 | 観座川(PDF:2,566KB) | 鮭川村 | 令和7年5月23日 | |
| 36 | 沼前川(PDF:3,210KB) | 鮭川村 | 令和7年5月23日 | |
| 37 | 曲川(PDF:9,509KB) | 鮭川村 | 令和7年5月23日 | |
| 38 | 羽根沢川(PDF:3,955KB) | 鮭川村 | 令和7年5月23日 | |
| 39 | 最上中沢川(PDF:3,181KB) | 鮭川村 | 令和7年5月23日 | |
| 40 | 西郡川(PDF:5,144KB) | 真室川町、鮭川村 | 令和7年5月23日 | |
| 41 | 大芦沢川(PDF:2,854KB) | 鮭川村 | 令和7年5月23日 | |
| 42 | 最上内川(PDF:9,324KB) | 新庄市、鮭川村 | 令和7年5月23日 | |
| 43 | 荒沢川(PDF:3,773KB) | 鮭川村 | 令和7年5月23日 | |
| 44 | 取上石川(PDF:2,299KB) | 鮭川村 | 令和7年5月23日 | |
| 45 | 長沢前川(PDF:3,503KB) | 新庄市、真室川町、鮭川村 | 令和7年5月23日 | |
| 46-2 |
(真室川町大字釜淵から八敷代川合流点) |
真室川町 | 平成31年3月26日 | 水位周知対象区間 |
| 46-3 |
(真室川町乃位地先から真室川町大字川ノ内) |
真室川町 |
令和7年5月23日 (平成31年3月26日公表) |
水位周知対象区間含む |
| 46-4 |
(46-3の上流区間) |
真室川町 | 令和7年5月23日 | |
| 47 | 石名坂川(PDF:3,139KB) | 真室川町、鮭川村 | 令和7年5月23日 | |
| 48 | 秋山沢川(PDF:3,627KB) | 真室川町 | 令和7年5月23日 | |
| 49 | 宮沢川(PDF:2,533KB) | 真室川町 | 令和7年5月23日 | |
| 50-2 |
(金山町大字山崎から金山町大字金山) |
金山町 | 平成31年3月26日 | 水位周知対象区間 |
| 50-3 |
(金山町大字山崎から金山町下向) |
金山町 |
令和7年5月23日 (平成31年3月26日公表) |
水位周知対象区間含む |
| 50-4 |
(50-3の上流区間) |
金山町 | 令和7年5月23日 | |
| 51 | 黒森沢川(PDF:3,120KB) | 金山町 | 令和7年5月23日 | |
| 52 | 松ケ沢川(PDF:3,088KB) | 金山町 | 令和7年5月23日 | |
| 53 | 糸出沢川(PDF:3,364KB) | 真室川町 | 令和7年5月23日 | |
| 54 | 堂前川(PDF:3,175KB) | 真室川町 | 令和7年5月23日 | |
| 55 | 西の沢川(PDF:3,567KB) | 金山町、真室川町 | 令和7年5月23日 | |
| 56 | 舟木沢川(PDF:2,675KB) | 金山町、真室川町 | 令和7年5月23日 | |
| 57 | 鍋倉川(PDF:3,616KB) |
新庄市、金山町、 真室川町、鮭川村 |
令和7年5月23日 | |
| 58 | 猪の沢川(PDF:4,345KB) | 金山町、真室川町 | 令和7年5月23日 | |
| 59 | 上台川(PDF:1,573KB) | 金山町 | 平成31年3月26日 | 水位周知対象区間 |
| 60 | 沙河川(PDF:3,829KB) | 金山町 | 令和7年5月23日 | |
| 61 | 桝沢川(PDF:3,914KB) | 金山町 | 令和7年5月23日 | |
| 62 | 入田茂沢川(PDF:3,711KB) | 金山町 | 令和7年5月23日 | |
| 63 | 本蒲沢川(PDF:2,485KB) | 金山町 | 令和7年5月23日 | |
| 64 | 谷源寺川(PDF:3,352KB) | 金山町 | 令和7年5月23日 | |
| 65 | 大清水川(PDF:2,601KB) | 金山町 | 令和7年5月23日 | |
| 66 | 大石川(PDF:4,117KB) | 金山町、真室川町 | 令和7年5月23日 | |
| 67 | 水神沢川(PDF:2,548KB) | 真室川町 | 令和7年5月23日 | |
| 68 | 三の滝川(PDF:4,313KB) | 真室川町 | 令和7年5月23日 | |
| 69 | 中田春木川(PDF:9,955KB) | 金山町、真室川町 | 令和7年5月23日 | |
| 70 | 後川(PDF:4,237KB) | 金山町 | 令和7年5月23日 | |
| 71 | 板ケ沢川(PDF:2,445KB) | 金山町 | 令和7年5月23日 | |
| 72 | 外沢川(PDF:4,345KB) | 金山町 | 令和7年5月23日 | |
| 73 | 主寝坂沢川(PDF:3,497KB) | 金山町 | 令和7年5月23日 | |
| 74 | 明採沢川(PDF:3,467KB) | 金山町 | 令和7年5月23日 | |
| 75 | 小足沢川(PDF:3,330KB) | 真室川町 | 令和7年5月23日 | |
| 76 | 朴木沢川(PDF:4,470KB) | 真室川町 | 令和7年5月23日 | |
| 77 | 朽ノ木沢川(PDF:2,097KB) | 真室川町 | 令和7年5月23日 | |
| 78 | 中ノ股川(PDF:2,110KB) | 真室川町 | 令和7年5月23日 | |
| 79 | 小又川(PDF:10,004KB) | 真室川町 | 令和7年5月23日 | |
| 80 | 万助川(PDF:3,589KB) | 真室川町 | 令和7年5月23日 | |
| 81 | 安楽城小国川(PDF:3,409KB) | 真室川町 | 令和7年5月23日 | |
| 82 | 仙助川(PDF:2,042KB) | 真室川町 | 令和7年5月23日 | |
| 83 | 安楽城寺沢川(PDF:2,353KB) | 真室川町 | 令和7年5月23日 | |
| 84 | 沢内沢川(PDF:2,100KB) | 真室川町 | 令和7年5月23日 | |
| 85 | 西川(PDF:3,503KB) | 真室川町 | 令和7年5月23日 | |
| 86 | 谷地の沢川(PDF:3,401KB) | 真室川町 | 令和7年5月23日 | |
| 87 | 桧山沢川(PDF:2,460KB) | 真室川町 | 令和7年5月23日 | |
| 88 | 新田川(PDF:8,048KB) | 新庄市、大蔵村 | 令和7年5月23日 | |
| 89 | 芦沢川(PDF:3,345KB) | 新庄市、大蔵村 | 令和7年5月23日 | |
| 90 | 熊の沢川(PDF:2,551KB) | 新庄市 | 令和7年5月23日 | |
| 91 | 新庄内川(PDF:4,463KB) | 新庄市、舟形町、大蔵村 | 令和7年5月23日 | |
| 92 | 桂欠沢川(PDF:2,383KB) | 大蔵村 | 令和7年5月23日 | |
| 93 | 藤田沢川(PDF:3,110KB) | 大蔵村 | 令和7年5月23日 | |
| 94 | 銅山川(PDF:9,985KB) | 大蔵村 | 令和7年5月23日 | |
| 95 | 赤松川(PDF:7,730KB) | 大蔵村 | 令和7年5月23日 | |
| 96 | 蝉の沢川(PDF:2,787KB) | 大蔵村 | 令和7年5月23日 | |
| 97 | 深沢川(PDF:2,096KB) | 大蔵村 | 令和7年5月23日 | |
| 98 | 苦水川(PDF:3,175KB) | 大蔵村 | 令和7年5月23日 | |
| 99-2 |
(最上町大字富沢から舟形町大字長者原) |
最上町、舟形町 | 令和1年11月8日 | 洪水予報対象区間 |
| 99-3 |
(88-2の上流区間) |
最上町 | 令和7年5月23日 | |
| 100 | 富田川(PDF:2,407KB) | 舟形町 | 令和7年5月23日 | |
| 101 | 平沢川(PDF:3,930KB) | 舟形町 | 令和7年5月23日 | |
| 102 | 舟形川(PDF:3,240KB) | 新庄市、舟形町 | 令和7年5月23日 | |
| 103 | 長沢目川(PDF:3,443KB) | 舟形町 | 令和7年5月23日 | |
| 104 | 九郎沢川(PDF:2,691KB) | 舟形町 | 令和7年5月23日 | |
| 105 | 老の沢川(PDF:2,313KB) | 舟形町 | 令和7年5月23日 | |
| 106 | 檜原沢川(PDF:2,192KB) | 舟形町 | 令和7年5月23日 | |
| 107 | 大横川(PDF:5,016KB) | 最上町 | 令和7年5月23日 | |
| 108 | 刃場川(PDF:3,747KB) | 最上町 | 令和7年5月23日 | |
| 109 | 小横川(PDF:4,761KB) | 最上町 | 令和7年5月23日 | |
| 110 | 郡垂川(PDF:2,914KB) | 最上町 | 令和7年5月23日 | |
| 111 | 最上白川(PDF:10,027KB) | 最上町 | 令和7年5月23日 | |
| 112 | 水無川(PDF:3,897KB) | 最上町 | 令和7年5月23日 | |
| 113 | 蔵沢川(PDF:2,226KB) | 最上町 | 令和7年5月23日 | |
| 114 | 沢原川(PDF:3,787KB) | 最上町 | 令和7年5月23日 | |
| 115 | 小沢原川(PDF:2,782KB) | 最上町 | 令和7年5月23日 | |
| 116 | 杉の入沢川(PDF:4,898KB) | 最上町 | 令和7年5月23日 | |
| 117 | 熊返川(PDF:2,310KB) | 最上町 | 令和7年5月23日 | |
| 118 | 反橋川(PDF:2,746KB) | 最上町 | 令和7年5月23日 | |
| 119 | 満沢川(PDF:4,943KB) | 最上町 | 令和7年5月23日 | |
| 120 | 市の沢川(PDF:3,079KB) | 最上町 | 令和7年5月23日 | |
| 121 | 背坂川(PDF:2,386KB) | 最上町 | 令和7年5月23日 | |
| 122 | 菅の沢川(PDF:2,452KB) | 最上町 | 令和7年5月23日 | |
| 123 | 絹出川(PDF:4,034KB) | 最上町 | 令和7年5月23日 | |
| 124 | 黒沢川(PDF:3,393KB) | 最上町 | 令和7年5月23日 | |
| 125 | 火の沢川(PDF:3,373KB) | 最上町 | 令和7年5月23日 | |
| 126 | 水無沢川(PDF:3,398KB) | 最上町 | 令和7年5月23日 | |
| 127 | 鳥出川(PDF:3,829KB) | 最上町 | 令和7年5月23日 | |
| 128 | 最上平沢川(PDF:3,280KB) | 最上町 | 令和7年5月23日 | |
| 129 | 仏沢川(PDF:3,096KB) | 最上町 | 令和7年5月23日 | |
| 130 | 明神川(PDF:4,292KB) | 最上町 | 令和7年5月23日 | |
| 131 | 大穴沢川(PDF:2,099KB) | 最上町 | 令和7年5月23日 | |
| 132 | 矢柏沢川(PDF:2,093KB) | 最上町 | 令和7年5月23日 | |
| 133 | 堂ケ沢川(PDF:2,204KB) | 舟形町 | 令和7年5月23日 | |
| 134 | 松橋川(PDF:9,942KB) | 舟形町 | 令和7年5月23日 | |
| 135 | 堀内川(PDF:3,506KB) | 舟形町 | 令和7年5月23日 | |
| 136 | 荒中沢川(PDF:2,567KB) | 舟形町 | 令和7年5月23日 | |
| 137 | 実栗屋沢川(PDF:3,220KB) | 舟形町 | 令和7年5月23日 | |

お問い合わせ