更新日:2025年5月23日
ここから本文です。
注)河川一覧表の説明
番号:枝番(例:1-1)のものは、1つの河川で対象区間の異なる複数の洪水浸水想定区域図があるもの。
関係市町村:洪水浸水想定区域を含む市町村。「ほか」は西置賜地域以外の市町村。
国土交通省管理河川 | ||||
番号 | 河川名 | 関係市町村 (「ほか」は西置賜地域以外) |
指定年月日 | 備考 |
一級河川最上川水系 | ||||
1 | 最上川 | 白鷹町、長井市、ほか | 平成29年1月20日 | 洪水予報対象区間 |
32-1 | 置賜白川 | 長井市 | 平成29年1月20日 | 洪水予報対象区間 |
山形県管理河川 | ||||
番号 | 河川名 | 関係市町村 | 指定年月日 | 備考 |
一級河川最上川水系 | ||||
2 | 平田川(PDF:2,503KB) | 白鷹町 | 令和7年5月23日 | |
3 | 実淵川(PDF:3,180KB) | 白鷹町 | 令和7年5月23日 | |
4 | 黒沢川(PDF:2,333KB) | 白鷹町 | 令和7年5月23日 | |
5 | 荒砥川(PDF:2,624KB) | 白鷹町 | 令和7年5月23日 | |
6 | 草木沢川(PDF:2,378KB) | 白鷹町 | 令和7年5月23日 | |
7 | 米沢川(PDF:2,429KB) | 白鷹町 | 令和7年5月23日 | |
8 | 萩野川(PDF:2,339KB) | 白鷹町 | 令和7年5月23日 | |
9 | 八幡川(PDF:2,752KB) | 白鷹町 | 令和7年5月23日 | |
10 | 貝生川(PDF:2,898KB) | 白鷹町 | 令和7年5月23日 | |
11 | 思川(PDF:2,714KB) | 白鷹町 | 令和7年5月23日 | |
12 | 耳堂川(PDF:2,645KB) | 白鷹町 | 令和7年5月23日 | |
13 | 絹市川(PDF:2,595KB) | 白鷹町 | 令和7年5月23日 | |
14 | 中の沢川(PDF:2,562KB) | 白鷹町 | 令和7年5月23日 | |
15 | 臼ケ沢川(PDF:2,276KB) | 白鷹町 | 令和7年5月23日 | |
16 | 小鮎貝川(PDF:2,590KB) | 白鷹町 | 令和7年5月23日 | |
17 | 大鮎貝川(PDF:2,610KB) | 長井市、白鷹町 | 令和7年5月23日 | |
18 | 草岡川(PDF:2,976KB) | 長井市 | 令和7年5月23日 | |
19 | 大沢川(PDF:2,633KB) | 長井市、白鷹町 | 令和7年5月23日 | |
20 | 田沢川(PDF:2,711KB) | 長井市、白鷹町 | 令和7年5月23日 | |
21 | 平沢川(PDF:2,406KB) | 長井市 | 令和7年5月23日 | |
22 | 出来沢川(PDF:2,158KB) | 長井市 | 令和7年5月23日 | |
23 | 岩ケ沢川(PDF:2,069KB) | 長井市 | 令和7年5月23日 | |
24 | 水無川(PDF:3,496KB) | 長井市 | 令和7年5月23日 | |
25 | 北の沢川(PDF:2,116KB) | 長井市 | 令和7年5月23日 | |
26 | 森ケ沢川(PDF:3,048KB) | 白鷹町 | 令和7年5月23日 | |
27-1 |
(長井市大字平野から最上川合流点) |
長井市 | 平成31年3月26日 | 水位周知対象区間 |
27-2 |
(27-1の上流区間) |
長井市 | 令和7年5月23日 | |
28 | 三合田川(PDF:3,087KB) | 長井市 | 令和7年5月23日 | |
29 | 安の沢川(PDF:2,101KB) | 長井市 | 令和7年5月23日 | |
30 | 中沢川(PDF:2,563KB) | 長井市 | 令和7年5月23日 | |
31 | 福田川(PDF:3,322KB) | 飯豊町 | 令和7年5月23日 | |
32-2 |
(飯豊町大字高峰から長井市大字時庭) |
長井市、飯豊町 | 平成29年4月28日 | 水位周知対象区間 |
32-3 |
(32-2の上流区間) |
長井市、飯豊町 | 令和7年5月23日 | |
33 | 萩生川(PDF:3,721KB) | 長井市、飯豊町 | 令和7年5月23日 | |
34 | 小白川(PDF:2,641KB) | 飯豊町 | 令和7年5月23日 | |
35 | 宇津川(PDF:2,285KB) | 飯豊町 | 令和7年5月23日 | |
36 | 手ノ子沢川(PDF:2,313KB) | 飯豊町 | 令和7年5月23日 | |
37 | 広河原川(PDF:2,899KB) | 飯豊町 | 令和7年5月23日 | |
38 | 小屋川(PDF:3,348KB) | 飯豊町 | 令和7年5月23日 | |
39 | 所沢川(PDF:2,344KB) | 飯豊町 | 令和7年5月23日 | |
40 | 二の沢川(PDF:2,346KB) | 飯豊町 | 令和7年5月23日 | |
41 | 宇津沢川(PDF:2,478KB) | 飯豊町 | 令和7年5月23日 | |
42 | 遅谷川(PDF:2,765KB) | 飯豊町 | 令和7年5月23日 | |
43 | 潜滝沢川(PDF:2,343KB) | 飯豊町 | 令和7年5月23日 | |
44 | やるみ沢川(PDF:2,344KB) | 飯豊町 | 令和7年5月23日 | |
45 | 小稲沢川(PDF:2,310KB) | 飯豊町 | 令和7年5月23日 | |
46 | 逆川(PDF:2,787KB) | 長井市 | 令和7年5月23日 | |
一級河川荒川水系 | ||||
47 | 荒川(PDF:4,037KB) | 小国町 | 平成31年3月26日 | 水位周知対象区間 |
48 | 玉川(PDF:9,614KB) | 小国町 | 令和7年5月23日 | |
49 | 足水川(PDF:3,626KB) | 小国町 | 令和7年5月23日 | |
50 | 百子沢川(PDF:2,287KB) | 小国町 | 令和7年5月23日 | |
51 | 小国内川(PDF:2,993KB) | 小国町 | 令和7年5月23日 | |
52-1 |
(小国町大字綱木箱口から荒川合流点) |
小国町 | 平成31年3月26日 | 水位周知対象区間 |
52-2 |
(52-1の上流区間) |
小国町 | 令和7年5月23日 | |
53 | 田沢川(PDF:2,557KB) | 小国町 | 令和7年5月23日 | |
54 | 前川(PDF:2,416KB) | 小国町 | 令和7年5月23日 | |
55 | 大沢川(PDF:2,558KB) | 小国町 | 令和7年5月23日 | |
56 | 大滝川(PDF:2,365KB) | 小国町 | 令和7年5月23日 | |
57 | 黒沢川(PDF:2,260KB) | 小国町 | 令和7年5月23日 | |
58 | 明沢川(PDF:2,750KB) | 小国町 | 令和7年5月23日 | |
59 | 桜川(PDF:2,895KB) | 小国町 | 令和7年5月23日 | |
60 | 間瀬川(PDF:3,215KB) | 小国町 | 令和7年5月23日 | |
61 | 森残川(PDF:2,519KB) | 小国町 | 令和7年5月23日 | |
62 | 大石沢川(PDF:3,104KB) | 小国町 | 令和7年5月23日 | |
63 | 樺沢川(PDF:2,279KB) | 小国町 | 令和7年5月23日 | |
64 | 貝少川(PDF:2,697KB) | 小国町 | 令和7年5月23日 | |
65 | 越沢川(PDF:2,211KB) | 小国町 | 令和7年5月23日 | |
66 | 金目川(PDF:3,190KB) | 小国町 | 令和7年5月23日 | |
67 | 戸沢川(PDF:2,227KB) | 小国町 | 令和7年5月23日 | |
68 | 折戸川(PDF:2,655KB) | 小国町 | 令和7年5月23日 | |
69 | 石滝川(PDF:2,619KB) | 小国町 | 令和7年5月23日 |
お問い合わせ