更新日:2025年6月2日
ここから本文です。
注)河川一覧表の説明
番号:枝番(例:1-1)のものは、1つの河川で対象区間の異なる複数の洪水浸水想定区域図があるもの。
関係市町村:洪水浸水想定区域を含む市町村。「ほか」は置賜地域以外の市町村。
一級河川最上川水系 | ||||
---|---|---|---|---|
国土交通省管理河川 | ||||
番号 | 河川名 | 関係市町村 | 指定年月日 | 備考 |
1-1 | 最上川 | 南陽市、川西町、高畠町、米沢市、ほか | 平成29年1月20日 | 洪水予報対象区間 |
19-1 | 誕生川 | 川西町、高畠町、南陽市 | 平成29年1月20日 | 洪水予報対象区間 |
21-1 | 吉野川 | 南陽市、高畠町、川西町 | 平成29年1月20日 | 洪水予報対象区間 |
31-1 | 鬼面川 | 川西町、南陽市、高畠町 | 平成29年1月20日 | 洪水予報対象区間 |
38-1 | 天王川 | 米沢市、高畠町 | 平成29年1月20日 | 洪水予報対象区間 |
山形県管理河川 | ||||
番号 | 河川名 | 関係市町村 | 指定年月日 | 備考 |
1-2 |
(米沢市大字赤崩から米沢市大字中田) |
米沢市 | 平成31年3月26日 | 水位周知対象区間 |
1-3 |
(1-2の上流区間) |
米沢市 | 令和7年5月23日 | |
2 | 前川(PDF:2,164KB) | 南陽市、ほか | 令和7年5月23日 | |
3 | 北川(PDF:2,166KB) | 南陽市 | 令和7年5月23日 | |
4 | 沼田川(PDF:7,247KB) | 川西町、ほか | 令和7年5月23日 | |
5 | 元宿川(PDF:7,514KB) | 川西町 | 令和7年5月23日 | |
6-1 |
(川西町大字上小松から川西町大字東大塚) |
南陽市、川西町 | 平成31年3月26日 | 水位周知対象区間 |
6-2 |
(川西町大字玉庭から川西町大字東大塚) |
川西町 |
令和7年5月23日 (平成31年3月26日公表) |
水位周知対象区間含む |
6-3 |
(6-2の上流区間) |
川西町 | 令和7年5月23日 | |
7 | 黒川(PDF:2,396KB) | 南陽市、川西町 | 平成31年3月26日 | 水位周知対象区間 |
8 | 穴塚川(PDF:4,734KB) | 川西町 | 令和7年5月23日 | |
9 | 渋川(PDF:6,765KB) | 米沢市、川西町 | 令和7年5月23日 | |
10 | 逆沢川(PDF:7,401KB) | 川西町 | 令和7年5月23日 | |
11 | 北沢川(PDF:6,263KB) | 川西町 | 令和7年5月23日 | |
12 | ウルイ沢川(PDF:6,355KB) | 川西町 | 令和7年5月23日 | |
13 | 軽井沢川(PDF:5,785KB) | 川西町 | 令和7年5月23日 | |
14 | 高野沢川(PDF:5,637KB) | 川西町 | 令和7年5月23日 | |
15 | 浅俣川(PDF:2,515KB) | 川西町 | 令和7年5月23日 | |
16 | 織機川(PDF:2,356KB) | 南陽市、川西町 | 平成31年3月26日 | 水位周知対象区間 |
17 | 界川(PDF:4,027KB) | 川西町 | 令和7年5月23日 | |
18 | 上無川(PDF:9,173KB) | 南陽市、高畠町、川西町 | 令和7年5月23日 | |
19-2 | 誕生川(PDF:1,431KB) | 米沢市、川西町 | 平成31年3月26日 | 水位周知対象区間 |
20 | 万福寺川(PDF:6,260KB) | 川西町 | 令和7年5月23日 | |
21-2 | 吉野川(PDF:4,613KB) | 南陽市、高畠町 | 令和1年9月27日 | 水位周知対象区間 |
22 | 棒川(PDF:7,285KB) | 南陽市、高畠町、川西町 | 令和7年5月23日 | |
23-1 |
(高畠町大字二井宿から吉野川合流点) |
南陽市、高畠町 | 令和1年9月27日 | 洪水予報対象区間 |
23-2 |
(全区間) |
南陽市、高畠町 |
令和7年5月23日 (令和1年9月27日公表) |
洪水予報対象区間含む |
24 | 蛭沢川(PDF:9,220KB) | 高畠町 | 令和7年5月23日 | |
25 | 下有無川(PDF:8,362KB) | 南陽市、高畠町 | 令和7年5月23日 | |
26 | 奈良坂川(PDF:9,195KB) | 高畠町 | 令和7年5月23日 | |
27 | 上有無川(PDF:9,685KB) | 高畠町 | 令和7年5月23日 | |
28 | 大滝川(PDF:7,091KB) | 高畠町 | 令和7年5月23日 | |
29 | 和田川(PDF:5,275KB) | 南陽市、高畠町、川西町 | 令和7年5月23日 | |
30 | 函川(PDF:2,753KB) | 南陽市、高畠町 | 令和7年5月23日 | |
31-2 |
(米沢市館山から川西町大字下平柳) |
米沢市、高畠町、川西町 | 平成31年3月26日 | 水位周知対象区間 |
31-3 |
(31-2の上流区間) |
米沢市、高畠町、川西町 | 令和7年5月23日 | |
32 | 大樽川(PDF:9,249KB) | 米沢市 | 令和7年5月23日 | |
33 | 太田川(PDF:8,808KB) | 米沢市 | 令和7年5月23日 | |
34 | 綱木川(PDF:6,122KB) | 米沢市 | 令和7年5月23日 | |
35 | 烏川(PDF:7,219KB) | 米沢市 | 令和7年5月23日 | |
36 | 砂川(PDF:2,278KB) | 南陽市、高畠町 | 平成31年3月26日 | 水位周知対象区間 |
37 | 稲子川(PDF:2,843KB) | 高畠町 | 令和7年5月23日 | |
38-2 |
(米沢市万世町から米沢市大字下新田) |
米沢市、高畠町 | 平成31年3月26日 | 水位周知対象区間 |
38-3 |
(全区間) |
米沢市、高畠町 |
令和7年5月23日 (平成31年3月26日公表) |
水位周知対象区間含む |
39 | 馬橋川(PDF:8,832KB) | 米沢市、高畠町 | 令和7年5月23日 | |
40 | 小黒川(PDF:8,663KB) | 米沢市、高畠町 | 令和7年5月23日 | |
41 | 土会川(PDF:8,283KB) | 米沢市、高畠町 | 令和7年5月23日 | |
42-1 |
(米沢市大字関根から米沢市大字中田) |
米沢市 | 平成29年4月28日 | 水位周知対象区間 |
42-2 |
(42-1の上流区間) |
米沢市 | 令和7年5月23日 | |
43 | 刈安川(PDF:9,553KB) | 米沢市 | 令和7年5月23日 | |
44 | 前ケ沢川(PDF:9,557KB) | 米沢市 | 令和7年5月23日 | |
45 | 矢沢川(PDF:9,677KB) | 米沢市 | 令和7年5月23日 | |
46 | 大小屋川(PDF:7,267KB) | 米沢市 | 令和7年5月23日 | |
47 | 堀立川(PDF:1,618KB) | 米沢市 | 平成31年3月26日 | 水位周知対象区間 |
48 | 蛭川(PDF:4,130KB) | 米沢市 | 令和7年5月23日 | |
49 | 出茂川(PDF:6,300KB) | 米沢市 | 令和7年5月23日 |
お問い合わせ