更新日:2025年10月21日
ここから本文です。
注)河川一覧表の説明
番号:枝番(例:1-1)のものは、1つの河川で対象区間の異なる複数の洪水浸水想定区域図があるもの。
関係市町村:洪水浸水想定区域を含む市町村。「ほか」は庄内地域以外の市町村。
| 国土交通省管理河川 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 番号 | 河川名 | 関係市町村 | 指定年月日 | 備考 |
| 一級河川最上川水系 | ||||
| 1 | 最上川 |
酒田市、庄内町、鶴岡市、三川町、ほか |
平成29年1月20日 | 洪水予報対象区間 |
| 2-1 | 京田川 | 酒田市 | 平成29年1月20日 | 洪水予報対象区間 |
| 9-1 | 相沢川 | 酒田市、庄内町 | 平成29年1月20日 | 洪水予報対象区間 |
| 45-1 | 立谷沢川 | 庄内町 | 平成29年1月20日 | 洪水予報対象区間 |
| 一級河川赤川水系 | ||||
| 53-1 | 赤川 | 鶴岡市、酒田市、三川町 | 平成28年5月31日 | 洪水予報対象区間 |
| 54-1 | 大山川 | 鶴岡市、酒田市、三川町 | 平成28年5月31日 | 洪水予報対象区間 |
| 66-1 | 内川 | 鶴岡市、酒田市、三川町 | 平成28年5月31日 | 洪水予報対象区間 |
| 山形県管理河川 | ||||
| 番号 | 河川名 | 関係市町村 | 指定年月日 | 備考 |
| 一級河川最上川水系 | ||||
| 2-2 |
(鶴岡市羽黒町から酒田市板野辺新田) |
鶴岡市、酒田市、三川町、庄内町 |
平成30年4月27日 | 水位周知対象区間 |
| 2-3 |
(2-2の上流区間) |
鶴岡市 | 令和7年5月23日 | |
| 3-1 |
(鶴岡市羽黒町から京田川合流点) |
鶴岡市、酒田市、三川町、庄内町 |
平成30年4月27日 | 水位周知対象区間 |
| 3-2 |
(3-1の上流区間) |
鶴岡市 | 令和7年5月23日 | |
| 4-1 |
(鶴岡市羽黒町から藤島川合流点) |
鶴岡市 | 平成30年4月27日 | 水位周知対象区間 |
| 4-2 |
(4-1の上流区間) |
鶴岡市 | 令和7年5月23日 | |
| 5 | 今野川(PDF:1,996KB) | 鶴岡市 | 令和7年5月23日 | |
| 6 | 宇津野沢川(PDF:1,525KB) | 庄内町 | 令和7年5月23日 | |
| 7 | 新小牧川(PDF:1,714KB) | 酒田市 | 令和7年5月23日 | |
| 8 | 小牧川(PDF:3,626KB) | 酒田市 | 平成31年3月26日 | 水位周知対象区間 |
| 9-2 |
(酒田市北俣から酒田市石名坂) |
酒田市、庄内町 | 平成31年3月26日 | 水位周知対象区間 |
| 9-3 |
(9-2の上流区間) |
酒田市 | 令和7年5月23日 | |
| 10 | 金谷沢川(PDF:1,413KB) | 酒田市 | 令和7年5月23日 | |
| 11 | 西沢川(PDF:1,354KB) | 酒田市 | 令和7年5月23日 | |
| 12 | 山谷川(PDF:1,480KB) | 酒田市 | 令和7年5月23日 | |
| 13-1 |
(酒田市山元から相沢川への合流点) |
酒田市 | 平成31年3月26日 | 水位周知対象区間 |
| 13-2 |
(13-1の上流区間) |
酒田市 | 令和7年5月23日 | |
| 14 | 長根川(PDF:1,402KB) | 酒田市 | 令和7年5月23日 | |
| 15 | 庄内水沢川(PDF:1,501KB) | 酒田市 | 令和7年5月23日 | |
| 16 | 鷺沢川(PDF:1,483KB) | 酒田市 | 令和7年5月23日 | |
| 17 | 楯山川(PDF:2,101KB) | 酒田市 | 令和7年5月23日 | |
| 18 | 熊の沢川(PDF:1,541KB) | 酒田市 | 令和7年5月23日 | |
| 19 | 三栗谷沢川(PDF:1,653KB) | 酒田市 | 令和7年5月23日 | |
| 20 | 小林川(PDF:2,136KB) | 酒田市 | 令和7年5月23日 | |
| 21 | 寺沢川(PDF:1,653KB) | 酒田市 | 令和7年5月23日 | |
| 22 | クサイ沢川(PDF:1,763KB) | 酒田市 | 令和7年5月23日 | |
| 23 | 中野俣川(PDF:2,600KB) | 酒田市 | 令和7年5月23日 | |
| 24 | 相掛沢川(PDF:1,495KB) | 酒田市 | 令和7年5月23日 | |
| 25 | 中里川(PDF:1,485KB) | 酒田市 | 令和7年5月23日 | |
| 26 | 進藤沢川(PDF:1,493KB) | 酒田市 | 令和7年5月23日 | |
| 27 | 白石沢川(PDF:1,564KB) | 酒田市 | 令和7年5月23日 | |
| 28 | 経ケ蔵川(PDF:1,613KB) | 酒田市 | 令和7年5月23日 | |
| 29 | 越後沢川(PDF:1,489KB) | 酒田市 | 令和7年5月23日 | |
| 30 | 吉ケ沢川(PDF:1,527KB) | 酒田市 | 令和7年5月23日 | |
| 31 | 丸山川(PDF:1,471KB) | 酒田市 | 令和7年5月23日 | |
| 32 | 東沢川(PDF:1,519KB) | 酒田市 | 令和7年5月23日 | |
| 33 | 仲沢川(PDF:1,469KB) | 酒田市 | 令和7年5月23日 | |
| 34 | 愛沢川(PDF:1,627KB) | 酒田市 | 令和7年5月23日 | |
| 35 | 竹田川(PDF:1,514KB) | 酒田市 | 令和7年5月23日 | |
| 36 | 藤里川(PDF:1,416KB) | 酒田市 | 令和7年5月23日 | |
| 37 | 山寺川(PDF:1,334KB) | 酒田市 | 令和7年5月23日 | |
| 38 | 見初川(PDF:1,374KB) | 酒田市 | 令和7年5月23日 | |
| 39 | 関根川(PDF:1,314KB) | 酒田市 | 令和7年5月23日 | |
| 40 | 鈴川(PDF:1,341KB) | 酒田市、庄内町 | 令和7年5月23日 | |
| 41 | 釣網川(PDF:1,300KB) | 酒田市、庄内町 | 令和7年5月23日 | |
| 42 | 梨木川(PDF:1,434KB) | 酒田市 | 令和7年5月23日 | |
| 43 | 三瀬川(PDF:1,437KB) | 酒田市 | 令和7年5月23日 | |
| 44 | 又右エ門川(PDF:1,396KB) | 酒田市 | 令和7年5月23日 | |
| 45-2 |
(庄内町立谷沢から庄内町清川) |
庄内町 | 平成31年3月26日 | 水位周知対象区間 |
| 45-3 |
(45-2の上流区間) |
庄内町 | 令和7年5月23日 | |
| 46 | 小出沢川(PDF:1,639KB) | 庄内町 | 令和7年5月23日 | |
| 47 | 東大沢川(PDF:1,656KB) | 庄内町 | 令和7年5月23日 | |
| 48 | 安世波川(PDF:1,555KB) | 庄内町 | 令和7年5月23日 | |
| 49 | 山造川(PDF:2,018KB) | 庄内町 | 令和7年5月23日 | |
| 50 | 水沢川(PDF:1,562KB) | 庄内町 | 令和7年5月23日 | |
| 51 | 濁沢川(PDF:1,765KB) | 庄内町 | 令和7年5月23日 | |
| 52 | 柏谷沢川(PDF:1,761KB) | 酒田市、ほか | 令和7年5月23日 | |
| 一級河川赤川水系 | ||||
| 53-2 |
(鶴岡市荒沢から鶴岡市熊出) |
鶴岡市 | 令和1年12月24日 | 水位周知対象区間 |
| 53-3 |
(53-3の上流区間) |
鶴岡市 | 令和7年5月23日 | |
| 54-2 | 大山川(PDF:4,893KB) | 鶴岡市、酒田市、三川町 | 令和1年12月24日 | 水位周知対象区間 |
| 55 | 小浜川(PDF:1,173KB) | 三川町 | 令和7年5月23日 | |
| 56 | 安丹川(PDF:1,201KB) | 鶴岡市 | 令和7年5月23日 | |
| 57 | 千安川(PDF:1,484KB) | 鶴岡市 | 令和7年5月23日 | |
| 58 | 湯尻川(PDF:2,570KB) | 鶴岡市 | 令和1年12月24日 | 洪水予報対象区間 |
| 59 | 大戸川(PDF:2,629KB) | 鶴岡市 | 令和7年5月23日 | |
| 60 | 矢引川(PDF:1,617KB) | 鶴岡市 | 令和7年5月23日 | |
| 61 | 小水川(PDF:1,445KB) | 鶴岡市 | 令和7年5月23日 | |
| 62 | 少連寺川(PDF:2,501KB) | 鶴岡市 | 令和7年5月23日 | |
| 63 | 河内沢川(PDF:1,746KB) | 鶴岡市 | 令和7年5月23日 | |
| 64-1 |
(鶴岡市坂井川から赤川合流点) |
鶴岡市、三川町 | 令和1年12月24日 | 水位周知対象区間 |
| 64-2 |
内川・青龍寺川・新内川・丸岡分水路(PDF:3,604KB) (全区間) |
鶴岡市、三川町 |
令和7年5月23日 (令和1年12月24日公表) |
水位周知対象区間含む |
| 65 | 角田川(PDF:1,979KB) | 鶴岡市 | 令和7年5月23日 | |
| 66-2 | 内川(PDF:3,018KB) | 鶴岡市 | 令和1年12月24日 | 水位周知対象区間 |
| 67 | 苗津川(PDF:2,383KB) | 鶴岡市 | 令和7年5月23日 | |
| 68-1 |
(酒田市山元から相沢川合流点) |
酒田市 | 平成31年3月26日 | 水位周知対象区間 |
| 68-2 |
(68-1の上流区間) |
鶴岡市 | 令和7年5月23日 | |
| 69 | 相模川(PDF:1,594KB) | 鶴岡市 | 令和7年5月23日 | |
| 70 | 水無川(PDF:2,065KB) | 鶴岡市 | 令和7年5月23日 | |
| 71 | 東岩本川(PDF:1,659KB) | 鶴岡市 | 令和7年5月23日 | |
| 72 | 越中沢川(PDF:1,678KB) | 鶴岡市 | 令和7年5月23日 | |
| 73 | 滝の沢川(PDF:1,578KB) | 鶴岡市 | 令和7年5月23日 | |
| 74-1 |
(月山ダム下流の区間) |
鶴岡市 | 令和7年5月23日 | |
| 74-2 |
(月山ダム上流の区間) |
鶴岡市 | 令和7年5月23日 | |
| 75 | 早田川(PDF:1,844KB) | 鶴岡市 | 令和7年5月23日 | |
| 76 | 田麦川(PDF:1,591KB) | 鶴岡市 | 令和7年5月23日 | |
| 77 | 湯屋俣川(PDF:2,418KB) | 鶴岡市 | 令和7年5月23日 | |
| 78 | 湯の沢川(PDF:1,720KB) | 鶴岡市 | 令和7年5月23日 | |
| 79 | 平沢川(PDF:1,659KB) | 鶴岡市 | 令和7年5月23日 | |
| 80 | 大沢川(PDF:1,731KB) | 鶴岡市 | 令和7年5月23日 | |
| 81 | 芋川(PDF:1,645KB) | 鶴岡市 | 令和7年5月23日 | |
| 82 | 小芋川(PDF:1,662KB) | 鶴岡市 | 令和7年5月23日 | |
| 83 | 戸沢川(PDF:1,688KB) | 鶴岡市 | 令和7年5月23日 | |
| 84 | 小松沢川(PDF:1,712KB) | 鶴岡市 | 令和7年5月23日 | |
| 85 | 松沢川(PDF:1,689KB) | 鶴岡市 | 令和7年5月23日 | |
| 86 | 水上沢川(PDF:1,694KB) | 鶴岡市 | 令和7年5月23日 | |
| 87 | 穴無沢川(PDF:1,692KB) | 鶴岡市 | 令和7年5月23日 | |
| 88 | 青竜川(PDF:1,699KB) | 鶴岡市 | 令和7年5月23日 | |
| 89 | 倉沢川(PDF:2,266KB) | 鶴岡市 | 平成31年3月26日 | 水位周知対象区間 |
| 90 | 越沢川(PDF:1,671KB) | 鶴岡市 | 令和7年5月23日 | |
| 91 | 上田沢川(PDF:1,768KB) | 鶴岡市 | 令和7年5月23日 | |
| 92 | 鱒淵川(PDF:1,651KB) | 鶴岡市 | 令和7年5月23日 | |
| 93 | 西大鳥川(PDF:2,790KB) | 鶴岡市 | 令和7年5月23日 | |
| 二級河川月光川水系 | ||||
| 94-1 |
(遊佐町大字杉沢から河口) |
遊佐町 | 平成30年4月27日 | 水位周知対象区間 |
| 94-2 |
(94-1の上流区間) |
遊佐町 | 令和7年5月23日 | |
| 95 | 遊佐町 | 令和7年5月23日 | ||
| 96 | 牛渡川(PDF:1,714KB) | 遊佐町 | 令和7年5月23日 | |
| 97 | 滝渕川(PDF:1,406KB) | 遊佐町 | 令和7年5月23日 | |
| 98 | 庄内高瀬川(PDF:4,674KB) | 遊佐町 | 平成30年4月27日 | 水位周知対象区間 |
| 99 | 野沢川(PDF:1,304KB) | 遊佐町 | 令和7年5月23日 | |
| 100 | 地抜川(PDF:1,201KB) | 遊佐町 | 令和7年5月23日 | |
| 101 | 山田川(PDF:1,303KB) | 遊佐町 | 令和7年5月23日 | |
| 102 | 庄内熊野川(PDF:1,817KB) | 遊佐町 | 令和7年5月23日 | |
| 103 | 大樽川(PDF:1,432KB) | 遊佐町 | 令和7年5月23日 | |
| 104 | 百々沢川(PDF:1,286KB) | 遊佐町 | 令和7年5月23日 | |
| 二級河川日向川水系 | ||||
| 105-1 |
(酒田市升田から河口) |
酒田市、遊佐町 | 平成31年3月26日 | 洪水予報対象区間 |
| 105-2 |
(105-1の上流区間) |
酒田市、遊佐町 | 令和7年5月23日 | |
| 106 | 西通川(PDF:1,773KB) | 酒田市、遊佐町 | 令和7年5月23日 | |
| 107 | 草田川(PDF:1,568KB) | 酒田市、遊佐町 | 令和7年5月23日 | |
| 108 | 荒瀬川(PDF:6,121KB) | 酒田市 | 令和1年12月24日 | 水位周知対象区間 |
| 109 | 石田川(PDF:1,512KB) | 酒田市 | 令和7年5月23日 | |
| 110 | 小平沢川(PDF:1,504KB) | 酒田市 | 令和7年5月23日 | |
| 111 | 大平沢川(PDF:1,444KB) | 酒田市 | 令和7年5月23日 | |
| 112 | 芦沢川(PDF:1,507KB) | 酒田市 | 令和7年5月23日 | |
| 113 | 姥ケ沢川(PDF:1,682KB) | 酒田市 | 令和7年5月23日 | |
| 114 | 小屋渕川(PDF:1,722KB) | 酒田市 | 令和7年5月23日 | |
| 115 | 白玉川(PDF:1,738KB) | 酒田市 | 令和7年5月23日 | |
| 116 | 不動沢川(PDF:1,412KB) | 酒田市 | 令和7年5月23日 | |
| 117 | 草津川(PDF:1,382KB) | 酒田市 | 令和7年5月23日 | |
| 118 | 前の川(PDF:1,604KB) | 酒田市 | 令和7年5月23日 | |
| 119 | 大八重川(PDF:1,619KB) | 酒田市 | 令和7年5月23日 | |
| 二級河川新井田川水系 | ||||
| 120-1 |
(酒田市生石から河口) |
酒田市 | 平成29年4月28日 | 水位周知対象区間 |
| 120-2 |
(120-1の上流区間) |
酒田市 | 令和7年5月23日 | |
| 121 | 幸福川・豊川(PDF:2,541KB) | 酒田市 | 令和7年5月23日 | |
| 122 | 寺田川(PDF:1,469KB) | 酒田市 | 令和7年5月23日 | |
| 123 | 境川(PDF:1,433KB) | 酒田市 | 令和7年5月23日 | |
| 124 | 平田川(PDF:1,423KB) | 酒田市 | 令和7年5月23日 | |
| 二級河川岡町川水系 | ||||
| 125 | 岡町川(PDF:1,513KB) | 鶴岡市 | 令和7年5月23日 | |
| 二級河川油戸川水系 | ||||
| 126 | 油戸川(PDF:1,382KB) | 鶴岡市 | 令和7年5月23日 | |
| 二級河川楯下川水系 | ||||
| 127 | 楯下川(PDF:1,371KB) | 鶴岡市 | 令和7年5月23日 | |
| 二級河川三瀬川水系 | ||||
| 128 | 三瀬川(PDF:1,613KB) | 鶴岡市 | 令和2年1月31日 | 水位周知対象区間 |
| 129 | 降矢川(PDF:1,738KB) | 鶴岡市 | 令和7年5月23日 | |
| 130 | 藤倉川(PDF:1,680KB) | 鶴岡市 | 令和7年5月23日 | |
| 131 | 西川(PDF:1,778KB) | 鶴岡市 | 令和7年5月23日 | |
| 二級河川五十川水系 | ||||
| 132 | 五十川(PDF:7,746KB) | 鶴岡市 | 令和2年1月31日 | 水位周知対象区間 |
| 133 | 払川(PDF:1,823KB) | 鶴岡市 | 令和7年5月23日 | |
| 134 | 沢内川(PDF:1,834KB) | 鶴岡市 | 令和7年5月23日 | |
| 135 | 温俣川(PDF:1,819KB) | 鶴岡市 | 令和7年5月23日 | |
| 136 | 大早田川(PDF:1,931KB) | 鶴岡市 | 令和7年5月23日 | |
| 137 | 大瀬戸川(PDF:1,749KB) | 鶴岡市 | 令和7年5月23日 | |
| 二級河川温海川水系 | ||||
| 138-1 |
(鶴岡市一霞から河口) |
鶴岡市 | 令和2年1月31日 | 水位周知対象区間 |
| 138-2 |
(全区間) |
鶴岡市 |
令和7年5月23日 (令和2年1月31日公表) |
水位周知対象区間含む |
| 139 | 南俣川(PDF:1,805KB) | 鶴岡市 | 令和7年5月23日 | |
| 140 | 北俣川(PDF:1,794KB) | 鶴岡市 | 令和7年5月23日 | |
| 二級河川庄内小国川水系 | ||||
| 141 | 庄内小国川(PDF:7,810KB) | 鶴岡市 | 令和2年1月31日 | 水位周知対象区間 |
| 142 | 広谷川(PDF:1,963KB) | 鶴岡市 | 令和7年5月23日 | |
| 143 | 木の俣川(PDF:1,732KB) | 鶴岡市 | 令和7年5月23日 | |
| 144 | 中野俣川(PDF:1,690KB) | 鶴岡市 | 令和7年5月23日 | |
| 二級河川巌沢川水系 | ||||
| 145 | 巌沢川(PDF:1,448KB) | 鶴岡市 | 令和7年5月23日 | |
| 二級河川出口沢川水系 | ||||
| 146 | 出口沢川(PDF:1,482KB) | 鶴岡市 | 令和7年5月23日 | |
| 二級河川早田川水系 | ||||
| 147 | 早田川(PDF:1,497KB) | 鶴岡市 | 令和7年5月23日 | |
| 二級河川鼠ヶ関川水系 | ||||
| 148 | 鼠ケ関川(PDF:7,315KB) | 鶴岡市 | 令和2年1月31日 | 水位周知対象区間 |
| 二級河川村上川水系 | ||||
| 149 | 村上川(PDF:1,315KB) | 鶴岡市 | 令和7年5月23日 | |
| 二級河川長者川水系 | ||||
| 150 | 長者川(PDF:1,359KB) | 鶴岡市 | 令和7年5月23日 | |
| 二級河川天竜川水系 | ||||
| 151 | 天竜川(PDF:1,552KB) | 鶴岡市 | 令和7年5月23日 | |


お問い合わせ