ホーム > くらし・環境 > 社会基盤 > 都市計画 > 宅地造成及び特定盛土等規制法(盛土規制法)ポータル > 宅地造成及び特定盛土等規制法に基づく規制区域
更新日:2025年5月30日
ここから本文です。
宅地造成及び特定盛土等規制法第10条に基づく「宅地造成等工事規制区域(通称:宅造区域)」及び同法第26条に基づく「特定盛土等規制区域(通称:特盛区域)」の指定状況は、以下のとおりです。
指定範囲 | 指定年月日 |
山形県全域(山形市を除く)(PDF:3,443KB) | 令和7年4月30日 |
山形市内は中核市の山形市長が指定します。
指定範囲 | 指定年月日 |
上山市(PDF:6,570KB) | 令和7年4月30日 |
天童市(PDF:3,806KB) | 令和7年4月30日 |
山辺町(PDF:1,943KB) | 令和7年4月30日 |
中山町(PDF:2,216KB) | 令和7年4月30日 |
寒河江市(PDF:4,043KB) | 令和7年4月30日 |
河北町(PDF:2,196KB) | 令和7年4月30日 |
西川町(PDF:8,906KB) | 令和7年4月30日 |
朝日町(PDF:7,488KB) | 令和7年4月30日 |
大江町(PDF:5,845KB) | 令和7年4月30日 |
村山市(PDF:7,470KB) | 令和7年4月30日 |
東根市(PDF:6,959KB) | 令和7年4月30日 |
尾花沢市(PDF:10,331KB) | 令和7年4月30日 |
大石田町(PDF:2,038KB) | 令和7年4月30日 |
山形市の規制区域図は山形市のホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。
指定範囲 | 指定年月日 |
新庄市(PDF:7,252KB) | 令和7年4月30日 |
金山町(PDF:4,806KB) | 令和7年4月30日 |
最上町(PDF:9,012KB) | 令和7年4月30日 |
舟形町(PDF:5,526KB) | 令和7年4月30日 |
真室川町(PDF:6,746KB) | 令和7年4月30日 |
大蔵村(PDF:7,227KB) | 令和7年4月30日 |
鮭川村(PDF:3,692KB) | 令和7年4月30日 |
戸沢村(PDF:3,510KB) | 令和7年4月30日 |
指定範囲 | 指定年月日 |
米沢市その1(PDF:7,125KB)・米沢市その2(PDF:4,424KB) | 令和7年4月30日 |
南陽市(PDF:4,018KB) | 令和7年4月30日 |
高畠町(PDF:3,978KB) | 令和7年4月30日 |
川西町(PDF:5,646KB) | 令和7年4月30日 |
長井市(PDF:7,567KB) | 令和7年4月30日 |
小国町その1(PDF:6,266KB)・小国町その2(PDF:6,593KB) | 令和7年4月30日 |
白鷹町(PDF:7,458KB) | 令和7年4月30日 |
飯豊町(PDF:8,520KB) | 令和7年4月30日 |
指定範囲 | 指定年月日 |
鶴岡市その1(PDF:6,603KB)・鶴岡市その2(PDF:6,941KB)・鶴岡市その3(PDF:6,773KB) | 令和7年4月30日 |
酒田市その1(PDF:6,252KB)・酒田市その2(PDF:6,468KB) | 令和7年4月30日 |
三川町(PDF:1,935KB) | 令和7年4月30日 |
庄内町(PDF:8,982KB) | 令和7年4月30日 |
遊佐町(PDF:4,678KB) | 令和7年4月30日 |
お問い合わせ