ホーム > くらし・環境 > 社会基盤 > 都市計画 > 宅地造成及び特定盛土等規制法ポータル > 宅地造成及び特定盛土等規制法に基づく規制区域
更新日:2025年4月30日
ここから本文です。
宅地造成及び特定盛土等規制法第10条に基づく「宅地造成等工事規制区域(通称:宅造区域)」及び同法第26条に基づく「特定盛土等規制区域(通称:特盛区域)」の指定状況は、以下のとおりです。
指定範囲 | 指定年月日 |
山形県全域(山形市を除く)(PDF:3,561KB) | 令和7年4月30日 |
山形市内は中核市の山形市長が指定します。
指定範囲 | 指定年月日 |
上山市(PDF:5,978KB) | 令和7年4月30日 |
天童市(PDF:3,370KB) | 令和7年4月30日 |
山辺町(PDF:1,664KB) | 令和7年4月30日 |
中山町(PDF:1,892KB) | 令和7年4月30日 |
寒河江市(PDF:3,577KB) | 令和7年4月30日 |
河北町(PDF:1,946KB) | 令和7年4月30日 |
西川町(PDF:8,047KB) | 令和7年4月30日 |
朝日町(PDF:6,744KB) | 令和7年4月30日 |
大江町(PDF:5,231KB) | 令和7年4月30日 |
村山市(PDF:6,803KB) | 令和7年4月30日 |
東根市(PDF:6,271KB) | 令和7年4月30日 |
尾花沢市(PDF:9,400KB) | 令和7年4月30日 |
大石田町(PDF:1,819KB) | 令和7年4月30日 |
山形市の規制区域図は山形市のホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。
指定範囲 | 指定年月日 |
新庄市(PDF:6,518KB) | 令和7年4月30日 |
金山町(PDF:4,332KB) | 令和7年4月30日 |
最上町(PDF:8,269KB) | 令和7年4月30日 |
舟形町(PDF:5,029KB) | 令和7年4月30日 |
真室川町(PDF:6,096KB) | 令和7年4月30日 |
大蔵村(PDF:6,600KB) | 令和7年4月30日 |
鮭川村(PDF:3,342KB) | 令和7年4月30日 |
戸沢村(PDF:3,197KB) | 令和7年4月30日 |
指定範囲 | 指定年月日 |
米沢市その1(PDF:6,446KB)・米沢市その2(PDF:4,039KB) | 令和7年4月30日 |
南陽市(PDF:3,551KB) | 令和7年4月30日 |
高畠町(PDF:3,488KB) | 令和7年4月30日 |
川西町(PDF:5,117KB) | 令和7年4月30日 |
長井市(PDF:6,799KB) | 令和7年4月30日 |
小国町その1(PDF:5,743KB)・小国町その2(PDF:6,027KB) | 令和7年4月30日 |
白鷹町(PDF:6,712KB) | 令和7年4月30日 |
飯豊町(PDF:7,707KB) | 令和7年4月30日 |
指定範囲 | 指定年月日 |
鶴岡市その1(PDF:5,853KB)・鶴岡市その2(PDF:6,263KB) | 令和7年4月30日 |
酒田市その1(PDF:5,547KB)・酒田市その2(PDF:5,860KB) | 令和7年4月30日 |
三川町(PDF:1,692KB) | 令和7年4月30日 |
庄内町(PDF:8,135KB) | 令和7年4月30日 |
遊佐町(PDF:4,170KB) | 令和7年4月30日 |
お問い合わせ