更新日:2024年5月14日
ここから本文です。
| 番号 | 事業名(施行場所) | 説明資料 |
|---|---|---|
| 1 | 街路整備事業【藤島駅笹花線】(鶴岡市藤島) | 説明資料(PDF:955KB) |
| 2 | 道路改築事業【東山七浦線(楯山工区)】(山形市風間) | 説明資料(PDF:2,720KB) |
| 3 | 道路改築事業【山形山辺線(滝平工区)】(山形市滝平) | 説明資料(PDF:1,110KB) |
| 4 | 道路改築事業【寒河江村山線(東根北IC工区)】(東根市松沢) | 説明資料(PDF:1,003KB) |
| 5 | 道路改築事業【村山大石田線(村山北IC(1))】(村山市名取) | 説明資料(PDF:3,609KB) |
| 6 | 道路改築事業【新庄次年子村山線(村山北IC(2))】(村山市本飯田) | 説明資料(PDF:1,868KB) |
| 7 | 道路改築事業【真室川鮭川線(佐渡坂工区)】(鮭川村佐渡) | 説明資料(PDF:1,757KB) |
| 8 | 道路改築事業【長井飯豊線(手ノ子工区)】(飯豊町手ノ子) | 説明資料(PDF:17,153KB) |
| 9 | 道路改築事業【一般国道345号(一本木工区)】(鶴岡市木野俣) | 説明資料(PDF:3,233KB) |
| 10 | 道路改築事業【余目松山線(庄内橋工区)】(庄内町提興屋) | 説明資料(PDF:1,179KB) |
| 11 | 道路改築事業【真室川鮭川線(栗谷沢橋工区)】(真室川町川ノ内) | 説明資料(PDF:12,695KB) |
| 12 | 交通安全事業【寒河江村山線(中河原工区)】(寒河江市中河原) | 説明資料(PDF:1,250KB) |
| 13 | 河川改修事業【湯尻川】(鶴岡市白山) | 説明資料(PDF:1,379KB) |
| 14 | 河川改修事業【京田川】(鶴岡市三和) | 説明資料(PDF:1,065KB) |
| 15 | 土砂災害対策事業【上ノ代沢1】(山形市蔵王温泉) | 説明資料(PDF:881KB) |
| 16 | 土砂災害対策事業【上ノ代沢3】(山形市蔵王温泉) | 説明資料(PDF:740KB) |
| 17 | 土砂災害対策事業【半郷沢】(山形蔵王半郷) | 説明資料(PDF:688KB) |
| 18 | 土砂災害対策事業【酢川】(上山市権現堂) | 説明資料(PDF:723KB) |
| 19 | 土砂災害対策事業【沢ノ上沢】(朝日町今平) | 説明資料(PDF:1,641KB) |
| 20 | 土砂災害対策事業【娵ヶ沢】(東根市関山) | 説明資料(PDF:862KB) |
| 21 | 土砂災害対策事業【泉田川】(新庄市土内) | 説明資料(PDF:887KB) |
| 22 | 土砂災害対策事業【柴の沢】(大蔵村赤松) | 説明資料(PDF:1,510KB) |
| 23 | 土砂災害対策事業【出来ヶ沢】(長井市草岡) | 説明資料(PDF:838KB) |
| 24 | 土砂災害対策事業【マキノ沢】(長井市寺泉) | 説明資料(PDF:577KB) |
| 25 | 土砂災害対策事業【中田】(鶴岡市油戸) | 説明資料(PDF:747KB) |
| 26 | 土砂災害対策事業【大波渡川】(鶴岡市堅苔沢) | 説明資料(PDF:1,029KB) |
| 27 | 土砂災害対策事業【フクベラゾ】(遊佐町杉沢) | 説明資料(PDF:707KB) |
| 28 | 土砂災害対策事業【梅ヶ平山】(上山市狸森) | 説明資料(PDF:1,100KB) |
| 29 | 土砂災害対策事業【西向】(山形市長谷堂) | 説明資料(PDF:972KB) |
| 30 | 土砂災害対策事業【津谷(2)】(戸沢村津谷) | 説明資料(PDF:1,720KB) |
| 31 | 土砂災害対策事業【内田元】(鶴岡市下清水) | 説明資料(PDF:646KB) |
| 32 | 土砂災害対策事業【横町】(鶴岡市三瀬) | 説明資料(PDF:740KB) |
|
33 |
土砂災害対策事業【後ロ山】(酒田市大蕨) | 説明資料(PDF:807KB) |
お問い合わせ