更新日:2025年8月7日
ここから本文です。
事件No. | 発生年月日 | 管轄 保健所 |
探知年月日 | 保健所 事件No. |
原因施設所在地(患者の所在地) | 摂食者数 | 患者 数 |
死者 数 |
原因施設 | 原因食品 | 病因物質 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2021年2月22日 | 村山 | 2022年2月25日 | 1 | (河北町) | 4 | 1 | 0 | 不明 | マグロの山かけ(推定) | アニサキス | |
2 | 2022年3月15日 | 最上 | 2022年3月18日 | 1 | (新庄市) | 18 | 6 | 0 |
飲食店 |
施設が提供した食事(鳥わさ疑い) | カンピロバクター・ジェジュ二 | |
3 | 2022年3月31日 | 置賜 | 2022年3月31 | 1 | (米沢市) | 不明 | 1 | 0 | 家庭 | 不明 | アニサキス | |
4 | 2022年4月26日 | 最上 | 2022年4月27日 | 2 | (新庄市) | 2 | 2 | 0 | 不明 | スイセンの卵とじ | 植物性自然毒(スイセン) | |
5 | 2022年9月16日 | 村山 | 2022年9月17日 | 2 | (東根市) | 約1000 | 157 | 0 | 食堂 | 施設が提供した食事 | 病原性大腸菌 | |
6 | 2022年12月30日 | 庄内 | 2022年12月30日 | 1 | (庄内町) | 2 | 1 | 0 | 不明 | 不明 | アニサキス | |
計 | 約1026 | 168 | 0 | - |
お問い合わせ